﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	125	787	4910	10	3	6.238881829733163186801903066225349903106689453125	""
4	3.0	Βάτοι	59	335	579	2.5	1.5	1.72835820895522385143294741283170878887176513671875	67
5	7.0	Γαλέοι	35	203	718	7	1.5	3.53694581280788167276796229998581111431121826171875	""
6	8.0	Γαύρος	264	1413	2474	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.75088464260438758657301150378771126270294189453125	""
7	10.0	Γλώσσα	33	176	1041	9	3	5.91477272727272751495775082730688154697418212890625	""
8	11.0	Γόπα	170	869	695.5	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.8003452243958573131266120981308631598949432373046875	""
9	19.0	Καλκάνι	36	250	292	2	1	1.1679999999999999271693695845897309482097625732421875	10
10	20.0	Καπόνια	2	12	24	2	2	2	""
11	26.0	Κολιός	392	1982	3135	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.581735620585267287907527133938856422901153564453125	""
12	28.0	Κουτσομούρα	40	175	1272	10	4	7.2685714285714286830852870480157434940338134765625	""
13	34.0	Λιθρίνι	1	4	20	5	5	5	""
14	39.0	Μαρίδα	26	152	304	2	2	2	""
15	40.0	Μελανούρι	5	15	93	8	5	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	""
16	41.0	Μένουλα	1	5	10	2	2	2	""
17	47.0	Μπαλάς	31	222	326	3	1	1.468468468468468568488560777041129767894744873046875	""
18	48.0	Μπαρμπούνι	44	193	1635	12	5	8.4715025906735750282905428321100771427154541015625	""
19	61.0	Πεσκανδρίτσες	25	120	608	6	3	5.066666666666666429819088079966604709625244140625	""
20	63.0	Ποντίκια	23	167	307	4	1	1.8383233532934131204683581017889082431793212890625	""
21	64.0	Προσφυγάκι	156	997	2168	3	1	2.174523570712136422145022152108140289783477783203125	""
22	68.0	Ροφός	1	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	21.5	5	5	5	""
23	74.0	Σαργός	2	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	122	25	10	15.84415584415584277166999527253210544586181640625	""
24	75.0	Σαρδέλα	66	352	733.5	2.5	2	2.0838068181818183433051672182045876979827880859375	""
25	76.0	Ασπροσάφριδο	150	970	1041.5	2.5	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.0737113402061855271796275701490230858325958251953125	""
26	78.0	Σκαθάρι	11	36.7000000000000028421709430404007434844970703125	341	25	5	9.2915531335149861291711204103194177150726318359375	""
27	80.0	Σκάρος	1	4	20	5	5	5	""
28	83.0	Σκορπίνα	12	74	296	10	1	4	""
29	84.0	Σκουμπρί	2	10	20	2	2	2	""
30	85.0	Σκυλοψαράκι	22	140	239	3	1	1.7071428571428572951163005200214684009552001953125	""
31	90.0	Στήρα	3	18.5	214	15	10	11.5675675675675666553843257133848965167999267578125	""
32	91.0	Συναγρίδα	7	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	613.799999999999954525264911353588104248046875	12	10	10.421052631578948677315565873868763446807861328125	""
33	92.0	Σφυρίδα	1	5	50	10	10	10	4
34	97.0	Τσιπούρα	1	10	100	10	10	10	""
35	98.0	Φαγκρί	11	62.39999999999999857891452847979962825775146484375	1115.5	25	10	17.87660256410256209846920683048665523529052734375	""
36	101.0	Φρίσσα	14	67.5	25.75	2	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.381481481481481476958350640416028909385204315185546875	""
37	102.0	Χάνος	7	41	56	3	1	1.3658536585365854687523778920876793563365936279296875	""
38	104.0	Χελιδονόψαρο	5	25	141	7	5	5.63999999999999968025576890795491635799407958984375	""
39	106.0	Χριστόψαρο	38	184	1427	10	5	7.75543478260869623142070850008167326450347900390625	72
40	110.0	Κεντρόνια	43	247	812	5	1.5	3.2874493927125509884490384138189256191253662109375	""
41	""	""	1865	10395	28001.04999999999927240423858165740966796875				""
42	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
43	201.0	Θράψαλο Βυθού	125	855.5	1432.200000000000045474735088646411895751953125	3	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.6741087083576855487621060092351399362087249755859375	""
44	202.0	Καλαμάρι	55	238.5	1928.5	15	6	8.0859538784067073180494844564236700534820556640625	""
45	204.0	Χταπόδι	4	20	94	5	3	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	""
46	205.0	Σουπιά	1	3	9	3	3	3	""
47	""	""	185	1117	3463.6999999999998181010596454143524169921875				""
48	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
49	301.0	Αστακός	0	1	20	20	20	20	""
50	303.0	Γαρίδα	338	2068	4476	6	1.5	2.16441005802707930882888831547461450099945068359375	""
51	305.0	Καραβίδα Θάλασσας	15	66	511	10	5	7.74242424242424220892644370906054973602294921875	""
52	""	""	353	2135	5007				""
53	""	""	2403	13647	36471.75				""
54	""	""							""
55	""	""							""
56	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
