﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ ΚΙΛΟ	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ MATΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΙΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΙΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ	2.75
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ 	2.25
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΡΑΣΑ	2.25
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	1
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΦΡΑΟΥΛΕΣ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ KΙΛΟ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	1.25
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
20	20	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
21	21	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Α	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
22	22	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
23	23	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΑΑΑ 	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
24	24	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625
25	25	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΠΑNΑΚΙ	2
26	26	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΖΑΡΙΑ	1.5
27	27	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
28	28	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ 	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
29	29	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	2.5
30	30	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
31	31	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1
32	32	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
33	33	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥΑ.Ο.	9.5
34	34	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ	8.800000000000000710542735760100185871124267578125
35	35	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
36	36	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΑΤΣΙΚΙ	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
37	37	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΥΚΟΤΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΟΥ	7
38	38	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
39	39	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΛΑΙΜΟΥ	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
40	40	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΝΩΠΟ	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
41	41	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10 ΚΙΛΩΝ	17.5
42	42	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	AΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟΥ	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
43	43	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ10ΚΙΛΩΝ	17
44	44	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
45	45	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΥΠΙΑ	11.800000000000000710542735760100185871124267578125
46	46	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	18
47	47	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΡ. ΒΟΕΙΟ ΚΙΛΟΤΟ Α.Ο. 12 ΕΩΣ 24 ΜΗΝΩΝ	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
48	48	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΕΤΕΣ ΓΑΛΑΙΟΥ	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
49	49	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
50	50	ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ	ΣΟΓΕΛΑΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
51	51	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt	26
52		""	""	
53		""	""	
54		""	""	
55		""	""	
56		""	""	
57		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
58		""	Ο προϊστάμενος 	
59		""	""	
60		""	""	
61		""	Παταννάς  Ιωάννης	
62		""	""	
