﻿_id	ΚΛΙΝΙΚΗ / ΜΟΝΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝ. ΚΛΙΝΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
1	""	28.0	122.0	123.0	607.0
2	""	5.0	67.0	67.0	67.0
3	""	6.0	58.0	59.0	120.0
4	""	52.0	308.0	319.0	1186.0
5	""	20.0	70.0	75.0	181.0
6	""	15.0	0.0	0.0	0.0
7	ΣΥΝΟΛΑ	126.0	625.0	643.0	2161.0
8	""	""	""	""	""
9	""	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝ. ΚΛΙΝΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
10	""	25.0	93.0	95.0	214.0
11	""	0.0	38.0	38.0	38.0
12	""	4.0	13.0	16.0	115.0
13	""	30.0	99.0	105.0	434.0
14	""	18.0	155.0	156.0	375.0
15	""	8.0	14.0	14.0	14.0
16	""	38.0	310.0	316.0	745.0
17	""	10.0	47.0	48.0	99.0
18	ΣΥΝΟΛΑ	133.0	769.0	788.0	2034.0
19	""	""	""	""	""
20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ: 	""	""	""	""
21	ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 512	""	""	""	""
22	ΑΠΟ Τ.Ε.Ι               : 882	""	""	""	""
23	Σύνολο             : 1394	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ	""	""	""	""
26	""	Εισιτήρια	""	Εξιτήρια	Ποσοστό %
27	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	7.0	""	7.0	0.0057
28	ΓΕΑ (ΕΜΜΕΣΑ)	1.0	""	1.0	0,08%
29	ΓΕΣ (ΕΜΜΕΣΑ)	5.0	""	5.0	0,41%
30	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ν.4368	92.0	""	93.0	7,55%
31	ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΘΡΩΠ.ΚΡΙΣΗ	6.0	""	7.0	0,57%
32	ΕΙΣ.ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒ.	2.0	""	2.0	0,16%
33	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ	5.0	""	4.0	0,32%
34	ΕΟΠΥΥ	1081.0	""	1078.0	87,50%
35	ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ	1.0	""	1.0	0,08%
36	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	1.0	""	1.0	0,08%
37	ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ	1.0	""	1.0	0,08%
38	ΤΑΜ.ΕΥΡΩΠ.ΕΝΩΣΗΣ	29.0	""	29.0	2,35%
39	ΤΥΠΕΤ	1.0	""	2.0	0,16%
40	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	1.0	""	1.0	0,08%
41	""	1233.0	""	1232.0	100,00%
42	ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ:	""	""	""	""
43	""	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	""	ΥΛΙΚΑ	""
44	""	""	""	""	""
45	""	 	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	""
46	""	""	843.0	1635.0	""
47	ΣΥΝΟΛΟ	""	""	""	""
48	""	""	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	""
49	""	""	60.0	159.0	""
50	ΣΥΝΟΛΟ	""	903.0	1791.0	""
