﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ ΚΙΛΟ	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ MATΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΙΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΙΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ	2.75
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ 	2.25
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	1.75
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ	1
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.75
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Α	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	1.75
20	20	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΑΑΑ 	1.75
21	21	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875
22	22	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΠΑNΑΚΙ	2
23	23	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΖΑΡΙΑ	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875
24	24	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
25	25	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ 	3.5
26	26	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
27	27	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375
28	28	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125
29	29	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125
30	30	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥΑ.Ο.	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
31	31	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ	9
32	32	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
33	33	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΑΤΣΙΚΙ	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
34	34	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΥΚΟΤΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΟΥ	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
35	35	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375
36	36	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΛΑΙΜΟΥ	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
37	37	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΝΩΠΟ	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
38	38	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10 ΚΙΛΩΝ	17.5
39	39	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	AΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟΥ	2.5
40	40	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ10ΚΙΛΩΝ	17
41	41	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
42	42	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΥΠΙΑ	11.800000000000000710542735760100185871124267578125
43	43	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	18
44	44	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΡ. ΒΟΕΙΟ ΚΙΛΟΤΟ Α.Ο. 12 ΕΩΣ 24 ΜΗΝΩΝ	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
45	45	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΕΤΕΣ ΓΑΛΑΙΟΥ	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
46	46	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
47	47	ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ	ΣΟΓΕΛΑΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
48	48	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt	26
49		""	""	
50		""	""	
51		""	""	
52		""	""	
53		""	""	
54		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
55		""	Ο προϊστάμενος 	
56		""	""	
57		""	""	
58		""	Παταννάς  Ιωάννης	
59		""	""	
