﻿_id	Ημερομηνία:	2020-05-31 00:00:00
1	Ι.Αφίξεις οχημάτων 	""
2	Β  ά  ρ  δ    ι   α	Τύπος οχήματος
3	""	""
4	""	""
5	Π ρ ω  ι    ν  ή 	""
6	""	""
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	Β  ά  ρ  δ    ι   α	Τύπος οχήματος
21	""	""
22	""	""
23	Α  π  ο  γ    ε     υ  μ  α  τ    ι   ν  ή	""
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	Β  ά  ρ  δ    ι   α	Τύπος οχήματος
34	""	""
35	""	""
36	Β  ρ  α  δ    ι    ν  ή	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	Συνολικό ημερήσιο tonnage μπάζων - αδρανών (kg)	""
47	Συνολικό ημερήσιο tonnage παλιών επίπλων (kg)	""
48	Συνολικό ημερήσιο tonnage λοιπών υλικών (kg)	""
49	Συνολικό ημερήσιο tonnage μεταφερόμενων υλικών πλην κλαδιών (kg)	""
50	Συνολικό ημερήσιο tonnage κλαδιών (kg)	""
51	Συνολικό ημερήσιο tonnage ΟΛΩΝ των υλικών (kg)	""
52	""	""
53	ΙΙ. Μεταφορά υπολείμματος (ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ ΧΥΤΑ)	""
54	Α/α	1ο Δρομολόγιο
55	""	Συνολικό tonnage απορ/των (kg)
56	1.0	""
57	2.0	""
58	3.0	""
59	4.0	""
60	5.0	""
61	6.0	""
62	7.0	""
63	8.0	""
64	9.0	""
65	10.0	""
66	11.0	""
67	12.0	""
68	13.0	""
69	14.0	""
70	15.0	""
71	Συνολικό ημερήσιο tonnage υπολείμματος (tn):	""
72	Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα ημερησίως (km):	""
73	Συνολική ποσότητα καταναλισκόμενου καυσίμου  ημερησίως (lt):	""
74	""	""
75	""	""
76	ΙΙI. Μεταφορά σπασμένου (ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ ΧΥΤΑ)	""
77	Α/α	1ο Δρομολόγιο
78	""	Συνολικό tonnage απορ/των (kg)
79	1.0	""
80	2.0	""
81	3.0	""
82	4.0	""
83	5.0	""
84	6.0	""
85	7.0	""
86	8.0	""
87	9.0	""
88	10.0	""
89	11.0	""
90	12.0	""
91	13.0	""
92	14.0	""
93	15.0	""
94	Συνολικό ημερήσιο tonnage σπασμένου (tn):	""
95	Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα ημερησίως (km):	""
96	Συνολική ποσότητα καταναλισκόμενου καυσίμου ημερησίως (lt):	""
97	""	""
98	ΙV. Λειτουργία Σπαστήρα 	""
99	Ώρες πραγματικής λειτουργίας:	""
100	Κατανάλωση καυσίμου: 	""
