﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	143	864	5728	10	2	6.629629629629629761211617733351886272430419921875	""
4	3.0	Βάτοι	105	586	963	4	1	1.64334470989761083359326221398077905178070068359375	67
5	7.0	Γαλέοι	45	255	579	5	1	2.27058823529411757391471837763674557209014892578125	""
6	8.0	Γαύρος	105	733	1140.5	2	1	1.555934515688949471012847425299696624279022216796875	""
7	10.0	Γλώσσα	47	236	1520	9	2	6.44067796610169462923067840165458619594573974609375	""
8	11.0	Γόπα	99	658	628.8999999999999772626324556767940521240234375	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.95577507598784194886576415228773839771747589111328125	""
9	18.0	Ζαργάνα	188	1255	2088.5	2	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.6641434262948207045695880879065953195095062255859375	""
10	19.0	Καλκάνι	209	1570	1681	2	1	1.0707006369426752545592762544401921331882476806640625	10
11	20.0	Καπόνια	5	34	68	2	2	2	""
12	26.0	Κολιός	211	1461	2304.8000000000001818989403545856475830078125	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.5775496235455168658745606080628931522369384765625	""
13	28.0	Κουτσομούρα	36	175	1280	12	5	7.31428571428571405732554921996779739856719970703125	""
14	34.0	Λιθρίνι	2	10	32	4	3	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	""
15	39.0	Μαρίδα	8	50	85	3	1	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	""
16	40.0	Μελανούρι	6	35	126	7	2	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	""
17	47.0	Μπαλάς	28	197	251	3	1	1.2741116751269034867988239057012833654880523681640625	""
18	48.0	Μπαρμπούνι	48	221	2226	20	5	10.07239819004524861156824044883251190185546875	""
19	54.0	Ξιφίας	2	15	150	10	10	10	""
20	61.0	Πεσκανδρίτσες	30	164	743	6	3	4.53048780487804858552181030972860753536224365234375	""
21	63.0	Ποντίκια	22	135	372	4	1	2.75555555555555553581825733999721705913543701171875	""
22	64.0	Προσφυγάκι	101	612	1375	3	1.5	2.2467320261437908612833780352957546710968017578125	""
23	66.0	Ρίκι	5	35	63	2	1.5	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	""
24	70.0	Σάλπα	22	153	257	2	1	1.679738562091503073503417908796109259128570556640625	""
25	74.0	Σαργός	1	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	68	10	8	8.9473684210526318594247641158290207386016845703125	""
26	75.0	Σαρδέλα	243	1661	2504.6999999999998181010596454143524169921875	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.5079470198675497538687295673298649489879608154296875	""
27	76.0	Ασπροσάφριδο	220	1457	1660.5	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.1396705559368565108258053442114032804965972900390625	""
28	78.0	Σκαθάρι	2	18	316	25	8	17.5555555555555571345394128002226352691650390625	""
29	83.0	Σκορπίνα	39	234	777	9	1	3.32051282051282026230865085381083190441131591796875	""
30	84.0	Σκουμπρί	1	6	12	2	2	2	""
31	85.0	Σκυλοψαράκι	46	293	497	3	1	1.6962457337883958263802242072415538132190704345703125	""
32	90.0	Στήρα	0	6	86	18	10	14.333333333333332149095440399833023548126220703125	""
33	91.0	Συναγρίδα	4	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	268	10	10	10	""
34	92.0	Σφυρίδα	0	3	45	15	15	15	4
35	97.0	Τσιπούρα	1	2.5	25	10	10	10	""
36	98.0	Φαγκρί	44	222.099999999999994315658113919198513031005859375	4784	25	10	21.5398469158036931503374944441020488739013671875	""
37	101.0	Φρίσσα	44	289	54.60000000000000142108547152020037174224853515625	1	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.18892733564013841629503076546825468540191650390625	""
38	102.0	Χάνος	4	24	48	2	2	2	""
39	104.0	Χελιδονόψαρο	7	42	264	7	4	6.28571428571428558740308289998210966587066650390625	""
40	106.0	Χριστόψαρο	68	336.5	2595.5	10	5	7.71322436849925718860276901978068053722381591796875	72
41	110.0	Κεντρόνια	91	588	2325	5	1.5	3.954081632653061451065923392889089882373809814453125	""
42	""	""	2282	14670.5	39992				""
43	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
44	201.0	Θράψαλο Βυθού	154	1184	1980.40000000000009094947017729282379150390625	2.5	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.672635135135135175943332797032780945301055908203125	""
45	202.0	Καλαμάρι	84	406	3124	11	5	7.69458128078817704675884669995866715908050537109375	""
46	204.0	Χταπόδι	10	48	238	6	4	4.95833333333333303727386009995825588703155517578125	""
47	205.0	Σουπιά	1	5	20	4	4	4	""
48	""	""	249	1643	5362.399999999999636202119290828704833984375				""
49	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
50	303.0	Γαρίδα	598	3863	8691	7	1	2.249805850375356186532371793873608112335205078125	""
51	305.0	Καραβίδα Θάλασσας	15	65	528	15	5	8.123076923076922639666008763015270233154296875	""
52	""	""	613	3928	9219				""
53	""	""	3144	20241.5	54573.4000000000014551915228366851806640625				""
54	""	""							""
55	""	""							""
56	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
