﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	245	1570.1199999999998908606357872486114501953125	10551.379999999999199644662439823150634765625	9.5	4	6.7201105647975953871764431823976337909698486328125	""
4	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	118	407	1416.299999999999954525264911353588104248046875	7	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.479852579852579896879660736885853111743927001953125	""
5	""	""	363	1977.1199999999998908606357872486114501953125	11967.6800000000002910383045673370361328125				""
6	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
7	1.0	Αθερίνες	10	56	168.5	5.5	1	3.008928571428571618895375650026835501194000244140625	""
8	2.0	Βακαλάος	131	645.6699999999999590727384202182292938232421875	2999.739999999999781721271574497222900390625	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.5	4.64593368129230110952221366460435092449188232421875	""
9	11.0	Γόπα	3	10	10	1	1	1	""
10	26.0	Κολιός	3	15	42.5	4	1.5	2.83333333333333303727386009995825588703155517578125	""
11	28.0	Κουτσομούρα	10	50	202.5	7	1.5	4.04999999999999982236431605997495353221893310546875	""
12	39.0	Μαρίδα	2	14	24.5	2	1.5	1.75	""
13	40.0	Μελανούρι	3	15	49.75	5.45000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5	3.316666666666666873908297930029220879077911376953125	""
14	48.0	Μπαρμπούνι	51	255	884.5	7	1.5	3.468627450980392268320429138839244842529296875	""
15	54.0	Ξιφίας	1	9	112.5	12.5	12.5	12.5	""
16	60.0	Πέρκα	32	96	673.5	8.5	3	7.015625	""
17	64.0	Προσφυγάκι	346	1731	3470	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.5	2.004621606008087919548188438056968152523040771484375	""
18	74.0	Σαργός	2	10	10	1	1	1	""
19	84.0	Σκουμπρί	14	70	194.5	5.75	1	2.778571428571428469922466319985687732696533203125	""
20	90.0	Στήρα	1	3.020000000000000017763568394002504646778106689453125	46.96000000000000085265128291212022304534912109375	15.550000000000000710542735760100185871124267578125	15.550000000000000710542735760100185871124267578125	15.5496688741721840187892667017877101898193359375	""
21	93.0	Τόνος Μακρύπτερος	3	13.3100000000000004973799150320701301097869873046875	142.090000000000003410605131648480892181396484375	12.5	10	10.6754320060105190037802458391524851322174072265625	""
22	126.0	Τόνος Κίτρινος	1	3.529999999999999804600747665972448885440826416015625	44.11999999999999744204615126363933086395263671875	12.5	12.5	12.4985835694051008459837248665280640125274658203125	""
23	""	""	613	2996.53000000000020008883439004421234130859375	9075.65999999999985448084771633148193359375				""
24	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
25	203.0	Μοσχιός	8	35.85000000000000142108547152020037174224853515625	218.3600000000000136424205265939235687255859375	6.75	6	6.09093444909344494675451642251573503017425537109375	""
26	204.0	Χταπόδι	11	39.36999999999999744204615126363933086395263671875	415.98000000000001818989403545856475830078125	12.5	6	10.5659131318262637933003134094178676605224609375	""
27	205.0	Σουπιά	10	72.7999999999999971578290569595992565155029296875	288	5	2	3.9560439560439562001192825846374034881591796875	""
28	""	""	29	148.020000000000010231815394945442676544189453125	922.3400000000000318323145620524883270263671875				""
29	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
30	303.0	Γαρίδα	135	460.5	3280	9.5	3	7.12269272529858898934662647661752998828887939453125	""
31	""	""	135	460.5	3280				""
32	""	""	1140	5582.170000000000072759576141834259033203125	25245.6800000000002910383045673370361328125				""
33	""	""							""
34	""	""							""
35	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
