﻿_id	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΑΓΟΡΑ	ΠΑΡΑΒΑΣΗ
1	1	1252.0	5026/18-4-2017	2017-04-08T00:00:00	Γ΄Α Κ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2	2	854.0	5492/24-4-2017	2017-04-10T00:00:00	Α'Α ΓΟΥΒΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3	3	852.0	5494/24-4-2017	2017-04-10T00:00:00	ΑΆ ΓΟΥΒΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4	4	853.0	5493/24-4-2017	2017-04-10T00:00:00	Α'Α ΓΟΥΒΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5	5	504.0	5853/28-4-2017	2017-04-27T00:00:00	ΔΆ ΙΛΙΣΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
6	6	507.0	5850/28-4-2017	2017-04-27T00:00:00	ΔΆ ΙΛΙΣΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
7	7	506.0	5851/28-4-2017	2017-04-27T00:00:00	ΔΆ ΙΛΙΣΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
8	8	505.0	5852/28-4-2017	2017-04-27T00:00:00	Δ'Α ΙΛΙΣΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
9	9	503.0	5854/28-4-2017	2017-04-27T00:00:00	ΔΆ ΙΛΙΣΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
10	10	1005.0	5979/2-5-2017	2017-04-28T00:00:00	ΣΤ'Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	ΕΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ
11	11	1006.0	5980/2-5-2017	2017-04-28T00:00:00	ΣΤ'Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
12	12	1007.0	5981/2-5-2017	2017-04-28T00:00:00	ΣΤ'Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
13	13	1008.0	5982/2-5-2017	2017-04-28T00:00:00	ΣΤ'Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
14	14	1009.0	5983/2-5-2017	2017-04-28T00:00:00	ΣΤ'Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
15	15	1010.0	5984/2-5-2017	2017-04-28T00:00:00	Β΄Π ΛΙΟΥΜΗ	ΕΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ
16	16	1254.0	6078/2-5-2017	2017-04-29T00:00:00	ΔΆ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
17	17	1201.0	5374/20-4-2017	2017-04-19T00:00:00	Γ'Α ΠΕΝΤΕΛΗ	ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
18	18	1253.0	5616/25-4-2017	2017-04-22T00:00:00	Δ'Α Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
19	19	1202.0	6605/10-5-2017	2017-05-06T00:00:00	ΓΆ ΜΑΡΟΥΣΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20	20	1203.0	6605/10-5-2017	2017-05-06T00:00:00	Γ΄Α ΜΑΡΟΥΣΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ-ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
21	21	707.0	6377/5-5-2017	2017-05-04T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΙΚΡΟ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
22	22	703.0	6376/5-5-2017	2017-05-04T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΙΚΡΟ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
23	23	708.0	6378/5-5-2017	2017-05-04T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΙΚΡΟ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
24	24	706.0	6375/5-5-2017	2017-05-04T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΙΚΡΟ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
25	25	1205.0	6603/10-5-2017	2017-05-09T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
26	26	1204.0	6604/10-5-2017	2017-05-09T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
27	27	6887/15-5-2017	6887/15-5-2017	2017-05-13T00:00:00	ΔΆ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
28	28	601.0	6996/15-5-2017	2017-05-13T00:00:00	ΑΆ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΜΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
29	29	53.0	7070/16-5-2017	2017-05-13T00:00:00	ΑΆ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
30	30	1751.0	6640/10-5-2017	2017-05-09T00:00:00	ΓΆ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ	ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΖΕ ΨΑΡΙΑ-ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
31	31	955.0	6802/12-5-2017	2017-05-11T00:00:00	ΕΆ ΣΕΠΟΛΙΑ	ΕΜΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
32	32	52.0	6650/10-5-2017	2017-05-05T00:00:00	ΔΆ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
33	33	51.0	6649/10-5-2017	2017-05-05T00:00:00	ΔΆ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
34	34	1207.0	7059/16-5-2017	2017-05-12T00:00:00	ΓΆ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35	35	1208.0	7060/16-5-2017	2017-05-12T00:00:00	ΓΆ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
36	36	1209.0	7061/16-5-2017	2017-05-12T00:00:00	ΓΆ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
37	37	1210.0	7062/16-5-2017	2017-05-12T00:00:00	ΓΆ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
38	38	1206.0	7058/16-5-2017	2017-05-12T00:00:00	ΓΆ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
39	39	1752.0	7634/24-5-2017	2017-05-23T00:00:00	ΓΆ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΑΡΙΩΝ
40	40	1214.0	7063/16-5-2017	2017-05-16T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
41	41	1211.0	7066/16-5-2017	2017-05-16T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ	΄ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
42	42	1212.0	7065/16-5-2017	2017-05-16T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
43	43	1213.0	7064/16-5-2017	2017-05-16T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
44	44	458.0	7517/23-5-2017	2017-05-20T00:00:00	Α΄Π ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ	ΕΜΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
45	45	457.0	7518/23-5-2017	2017-05-20T00:00:00	Α΄Π ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ	ΕΜΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
46	46	1012.0	7938/29-5-2017	2017-05-27T00:00:00	Α΄Π ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ	ΕΜΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
47	47	1011.0	7939/29-5-2017	2017-05-27T00:00:00	Α΄Π ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ	ΕΜΨΗΣΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
48	48	652.0	8570/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
49	49	651.0	8571/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΜΑΤΩΝ
50	50	653.0	8572/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 	ΚΑΘΑΡΙΣΜΠΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
51	51	654.0	8573/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
52	52	655.0	8574/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
53	53	656.0	8575/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
54	54	657.0	8576/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
55	55	658.0	8577/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
56	56	659.0	8578/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
57	57	660.0	8579/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΠΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΠΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
58	58	661.0	8580/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
59	59	662.0	8581/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
60	60	663.0	8582/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΡΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
61	61	664.0	8583/6-6-2017	2017-06-03T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
62	62	508.0	8685/7-6-2017	2017-06-05T00:00:00	ΔΆ ΧΟΛΑΡΓΟΣ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
63	63	1402.0	9091/13-6-2017	2017-06-10T00:00:00	ΑΆ Ν.ΚΟΣΜΟΣ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
64	64	1452.0	9076/12-6-2017	2017-06-10T00:00:00	ΕΆ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΕΙΕΥΜΑΤΩΝ
65	65	1457.0	9071/12-6-2017	2017-06-10T00:00:00	ΕΆ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
66	66	1456.0	9072/12-6-2017	2017-06-10T00:00:00	ΕΆ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
67	67	1455.0	9073/12-6-2017	2017-06-10T00:00:00	ΕΆ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
68	68	1454.0	9074/12-6-2017	2017-06-10T00:00:00	ΕΆ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
69	69	1453.0	9075/12-6-2017	2017-06-10T00:00:00	ΕΆ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
70	70	2350.0	9782/22-6-2017	2017-06-20T00:00:00	ΔΆ ΠΑΓΚΡΑΤΙ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
71	71	2351.0	9783/22-6-2017	2017-06-20T00:00:00	ΔΆ ΠΑΓΚΡΑΤΙ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
72	72	2352.0	9784/22-6-2017	2017-06-20T00:00:00	ΔΆ ΠΑΓΚΡΑΤΙ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
73	73	2353.0	9785/22-6-2017	2017-06-20T00:00:00	ΔΆ ΠΑΓΚΡΑΤΙ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
74	74	1753.0	10137/27-6-2017	2017-06-23T00:00:00	Ε'Α Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
75	75	1754.0	10714/5-7-2017	2017-07-01T00:00:00	ΔΆ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
76	76	1755.0	10713/5-7-2017	2017-07-01T00:00:00	ΔΆ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
77	77	1756.0	10712/5-7-2017	2017-07-01T00:00:00	ΔΆ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
78	78	602.0	11096/11-7-2017	2017-07-08T00:00:00	ΑΆ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
79	79	1404                             ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ	11095/11-7-2017	2017-07-08T00:00:00	ΑΆ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
80	80	1405.0	11097/11-7-2017 ,  11098/11-7-2017	2017-07-08T00:00:00	ΑΆ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1)ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 2)ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3)ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
81	81	1406.0	11461/17-7-2017	2017-07-08T00:00:00	ΑΆ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
82	82	1407.0	11462/17-7-2017	2017-07-08T00:00:00	ΑΆ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
83	83	54.0	11587/18-7-2017	2017-07-15T00:00:00	ΑΆ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
84	84	1410.0	11464/17-7-2017	2017-07-15T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
85	85	1408.0	11463/17-7-2017	2017-07-14T00:00:00	ΒΆ ΑΜΦΙΘΕΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
86	86	1757.0	11297/12-7-2017	2017-07-12T00:00:00	ΣΤΑ ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
87	87	11213/11-7-2017	11213/11-7-2017	2017-07-10T00:00:00	Γ Α ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧ.ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ)
88	88	10835/5-7-2017, 11056/10-7-2017, 10730/4-7-2017	10835/5-7-2017, 11056/10-7-2017, 10730/4-7-2017	2017-07-05T00:00:00	Α΄Π ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ	ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
89	89	10177/28-7-2017	10177/28-7-2017	2017-06-22T00:00:00	ΕΆ ΣΕΠΟΛΙΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
90	90	10177/28-7-2017	10177/28-7-2017	2017-06-22T00:00:00	ΕΆ ΣΕΠΟΛΙΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
91	91	13148/28-7-2017	13148/28-7-2017	2017-08-26T00:00:00	ΑΆ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
92	92	1301.0	13801/11-9-2017	2017-09-05T00:00:00	ΓΆ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
93	93	1303.0	13799/11-9-2017	2017-09-05T00:00:00	ΓΆ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
94	94	1302.0	13800/11-9-2017	2017-09-05T00:00:00	ΓΆ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
95	95	1304.0	13798/11-9-2017	2017-09-05T00:00:00	ΓΆ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
96	96	2354.0	13600/06-9-2017	2017-09-05T00:00:00	ΑΆ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
97	97	665.0	13939/12-9-2017	2017-09-09T00:00:00	ΔΆ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΖΕ ΨΑΡΙΑ-ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
98	98	13867/11-9-2017	13867/11-9-2017	2017-09-09T00:00:00	ΔΆ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	 ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
99	99	2355.0	13960/13-09-2017	2017-09-12T00:00:00	Α΄Π ΠΗΓΑΔΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
100	100	2356.0	13959/13-09-2017	2017-09-12T00:00:00	Α΄Π ΠΗΓΑΔΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
101	101	14096/14-9-2017	14096/14-9-2017	2017-09-12T00:00:00	ΑΆ ΓΛΥΦΑΔΑ	ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
102	102	14197/15-9-2017	14197/15-9-2017	2017-09-12T00:00:00	ΓΆ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
103	103	14196/15-9-2017	14196/15-9-2017	2017-09-13T00:00:00	ΕΆ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ	ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
104	104	1255.0	15338/6-10-2017	2017-10-05T00:00:00	Β'Α Ν.ΙΩΝΙΑ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
105	105	1256.0	15637/6-10-2017	2017-10-05T00:00:00	Β'Α Ν.ΙΩΝΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ
106	106	2359.0	16906/25-10-2017	2017-10-25T00:00:00	Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
107	107	2358.0	16907/25-10-2017	2017-10-25T00:00:00	Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
108	108	2357.0	16908/25-10-2017	2017-10-25T00:00:00	Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΨΑΡΟΝΕΡΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)
109	109	1305/7-11-2017	18022/9-11-2017	2017-11-07T00:00:00	Α' ΑΘΗΝΩΝ - ΓΑΛΑΤΣΙ	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
110	110	18465/14-11-2017	18465/14-11-2017	2017-11-08T00:00:00	Ε'ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 	ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
