<data>
<row _id="1"><1.0>α/α</1.0><2.0>ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</2.0><3.0>ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Εφόσον υπάρχει) </3.0><4.0>ΜΑΡΚΑ</4.0><5.0>ΜΟΝΤΕΛΟ</5.0><6.0>ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ </6.0><7.0>ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</7.0><8.0>ΕΤΟΣ 1ης Κυκλ.</8.0><9.0>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ</9.0><10.0>ΚΥΒΙΣΜΟΣ</10.0><11.0>ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ </11.0><12.0>ΦΟΡΕΑΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ</12.0><13.0>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ</13.0><14.0>ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΕΑΣ</14.0><15.0>ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ</15.0><16.0>ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ</16.0><17.0>ΧΡΗΣΗ</17.0><18.0>ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ </18.0><19.0>*ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ</19.0><20.0>ΑΠΟΣΥΡΣΗ/ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ </20.0><21.0>*ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ</21.0><22.0>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ </22.0></row>
<row _id="2"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ABARTH</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Εξωτερικών </14.0><15.0>ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</15.0><16.0>ΑΣΤΙΚΗ</16.0><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="3"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ALFA ROMEO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Οικονομικών </14.0><15.0>ΔΔΔΥ -ΤΕΛΩΝΕΙΟ</15.0><16.0>ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ</16.0><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="4"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ALPINA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Εθνικής Άμυνας </14.0><15.0>ΔΩΡΕΑ </15.0><16.0>ΟΡΕΙΝΗ </16.0><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="5"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ARTEGA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Εσωτερικών </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="6"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ASIA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="7"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ASTON MARTIN</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Παιδείας &amp; Θρησκευμάτων </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="8"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>AUDI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Πολιτισμού &amp; Αθλητισμού </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="9"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>AUTOSAN</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης &amp; Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="10"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>AVIA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Υγείας</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="11"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>AYATS BRAVO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &amp; Πρόνοιας</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="12"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BARBI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &amp; Τροφίμων</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="13"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BAZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών &amp; Δικτύων </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="14"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BEDFORD</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας &amp; Κλιματικής Αλλαγής</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="15"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BENTLEY</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &amp; Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="16"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BERTONE</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &amp; Προστασίας του Πολίτη </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="17"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BMW</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Τουρισμού </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="18"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BOGDAN</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Ναυτιλίας &amp; Αιγαίου </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="19"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BOVA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Υπουργείο Μακεδονίας &amp; Θράκης </14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="20"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BRABUS</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Γεν.Γραμ.Ενημέρωσης &amp; Επικοινωνιών</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="21"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BUGATTI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="22"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>BUICK</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="23"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>CADILLAC</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="24"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>CAETANO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="25"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>CHEVROLET</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="26"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>CHRYSLER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="27"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>CITROEN</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="28"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>CLUB CAR</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης</14.0><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="29"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DAB</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="30"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DACIA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="31"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DAEWOO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="32"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DAF</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="33"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DAIHATSU</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="34"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DE TOMASO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="35"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DEN OUDSTEN</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="36"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DENNIS JAVELIN</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="37"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DFM</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="38"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DODGE</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="39"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>DRAGMULLER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="40"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>EOS</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="41"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ERNSTAUWARTER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="42"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>FERRARI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="43"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>FIAT</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="44"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>FISKER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="45"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>FORD</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="46"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>FOTON</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="47"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>FREIGHTLINER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="48"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>GALAZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="49"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>GAZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="50"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>GOLAZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="51"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>HAFEI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="52"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>HAZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="53"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>HINO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="54"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>HONDA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="55"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>HOWO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="56"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>HUMMER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="57"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>HYUNDAI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="58"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>IKARUS</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="59"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>INFINITI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="60"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>IRIZAR</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="61"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>ISUZU</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="62"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>I-VAN</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="63"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>IVECO</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="64"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>JAC</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="65"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>JAGUAR</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="66"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>JEEP</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="67"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>JONCKHEERE</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="68"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>KAESSBORER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="69"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>KAMAZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="70"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>KAROSA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="71"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>KAVZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="72"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>KIA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="73"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>KING LONG</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="74"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>KOENIGSEGG</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="75"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>LADA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="76"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>LAMBORGHINI</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="77"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>LANCIA</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="78"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>LAND ROVER</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
<row _id="79"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0>LAZ</4.0><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /><14.0 /><15.0 /><16.0 /><17.0 /><18.0 /><19.0 /><20.0 /><21.0 /><22.0 /></row>
