﻿_id	αα	Χώρα	Επισκέψεις	"% των Γενικών
Επισκέψεων"
1	1	Ελλάδα	546944	0.85940000000000005275779813018743880093097686767578125
2	2	'Αγνωστο	38347	0.060299999999999999433786257441170164383947849273681640625
3	3	Ηνωμένες Πολιτείες	21090	0.033099999999999997479793734100894653238356113433837890625
4	4	Ρουμανία	4068	0.006400000000000000306699110552699494292028248310089111328125
5	5	Γερμανία	3560	0.005599999999999999943101069987960727303288877010345458984375
6	6	Ολλανδία	3129	0.00489999999999999984179321899091519298963248729705810546875
7	7	Ηνωμένο Βασίλειο	3098	0.00489999999999999984179321899091519298963248729705810546875
8	8	Ιρλανδία	2666	0.004199999999999999740485367993869658675976097583770751953125
9	9	Αυστρία	2122	0.003299999999999999981958875849841206218115985393524169921875
10	10	Γαλλία	1504	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125
11	11	Ουκρανία	951	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625
12	12	Κύπρος	771	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625
13	13	Ρωσία	749	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625
14	14	Καναδάς	680	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375
15	15	Κίνα	646	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
16	16	Ιταλία	539	0.000800000000000000038337388819087436786503531038761138916015625
17	17	Φινλανδία	538	0.000800000000000000038337388819087436786503531038761138916015625
18	18	Νορβηγία	476	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875
19	19	Βέλγιο	344	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
20	20	Σουηδία	339	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
21	21	Ελβετία	280	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
22	22	Ινδία	228	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
23	23	Πολωνία	206	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
24	24	Βραζιλία	181	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
25	25	Λουξεμβούργο	165	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
26	26	Βουλγαρία	163	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
27	27	Ισπανία	161	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
28	28	Τουρκία	155	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
29	29	Σερβία και Μοντενέγκρο	147	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
30	30	Δανία	102	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
31	31	Τσεχία	95	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
32	32	Μάλτα	90	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
33	33	Αυστραλία	87	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
34	34	Ισραήλ	84	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
35	35	Ουζμπεκιστάν	83	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
36	36	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	75	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
37	37	Ινδονησία	66	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
38	38	Σιγκαπούρη	65	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
39	39	Αλβανία	62	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
40	40	Μαρόκο	57	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
41	41	Κατάρ	57	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
42	42	Χονγκ Κονγκ	56	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
43	43	Ιαπωνία	53	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
44	44	Βιετνάμ	52	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
45	45	Ρενιόν	49	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
46	46	Φιλιππίνες	46	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
47	47	Νέα Ζηλανδία	46	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
48	48	Σαουδική Αραβία	44	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
49	49	Ταϊβάν	42	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
50	50	Ουγγαρία	42	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
51	51	Ιράν	39	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
52	52	Ταϊλάνδη	38	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
53	53	Πορτογαλία	36	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
54	54	Μολδαβία	36	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
55	55	Νότια Κορέα	36	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
56	56	Σλοβακία	35	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
57	57	Αίγυπτος	34	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
58	58	Νότια Αφρική	27	0
59	59	Αργεντινή	25	0
60	60	Λιθουανία	24	0
61	61	Πακιστάν	23	0
62	62	Μαδαγασκάρη	22	0
63	63	Μπανγκλαντές	22	0
64	64	Κολομβία	22	0
65	65	Αλγερία	19	0
66	66	Τόγκο	18	0
67	67	Καμπότζη	17	0
68	68	Αζερμπαϊτζάν	17	0
69	69	Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας	16	0
70	70	Μαλαισία	14	0
71	71	Σεϋχέλλες	13	0
72	72	Σρι Λάνκα	13	0
73	73	Γεωργία	11	0
74	74	Χιλή	10	0
75	75	Ισημερινός	10	0
76	76	Νιγηρία	10	0
77	77	Ιράκ	10	0
78	78	Μεξικό	10	0
79	79	Ακτή Ελεφαντοστού	9	0
80	80	Αιθιοπία	9	0
81	81	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	9	0
82	82	Λίβανος	9	0
83	83	Ιορδανία	8	0
84	84	Λευκορωσία	8	0
85	85	Λιθουανία	7	0
86	86	Γκάνα	6	0
87	87	Δομηνικανή Δημοκρατία	6	0
88	88	Περού	6	0
89	89	Κένυα	6	0
90	90	Καμερούν	6	0
91	91	Τυνησία	6	0
92	92	Ζιμπάμπουε	5	0
93	93	Τζαμάικα	5	0
94	94	Βενεζουέλα	5	0
95	95	Λιβύη	5	0
96	96	Παλαιστίνη	4	0
97	97	Κροατία	4	0
98	98	Κιργιζιστάν	4	0
99	99	Σλοβενία	4	0
100	100	Σενεγάλη	4	0
101	101	Κουβέιτ	4	0
102	102	Καζακστάν	4	0
103	103	Ολλανδικες Αντίλλες	3	0
104	104	Μποτσουάνα	3	0
105	105	Παναμάς	3	0
106	106	Συρία	3	0
107	107	Τανζανία	3	0
108	108	Μπαχρέιν	2	0
109	109	Τουρκμενιστάν	2	0
110	110	Ζάμπια	2	0
111	111	Βολιβία	2	0
112	112	Μπαχάμες	2	0
113	113	Μαυρίκιος	2	0
114	114	Μογγολία	2	0
115	115	Ομάν	2	0
116	116	Μαλάουι	2	0
117	117	Λάος	2	0
118	118	Άγιος Χριστόφορος και Νέβις	2	0
119	119	Montenegro	2	0
120	120	Γουατεμάλα	2	0
121	121	Κούβα	2	0
122	122	Ισλανδία	2	0
123	123	Ουρουγουάη	1	0
124	124	Λιχτενστάιν	1	0
125	125	Σουδάν	1	0
126	126	Πουέρτο Ρίκο	1	0
127	127	Παλάου	1	0
128	128	Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του	1	0
129	129	Κομόρες	1	0
130	130	Αρμενία	1	0
131	131	Αϊτή	1	0
132	132	Ουγκάντα	1	0
133	133	Ναμίμπια	1	0
134	134	Ελ Σαλβαδόρ	1	0
135	135	Jersey	1	0
136	136	Νικαράγουα	1	0
137	137	Γκουάμ	1	0
138	138	Μακάο	1	0
139	139	Ονδούρα	1	0
140	140	Εσθονία	1	0
141	141	Μπαρμπάντος	1	0
142		Σύνολο	636414	1
