﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	505.0	Ιριδίζουσα Πέστροφα	5	38.7999999999999971578290569595992565155029296875	251.6399999999999863575794734060764312744140625	9.300000000000000710542735760100185871124267578125	2	6.485567010309278401791743817739188671112060546875	""
4	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	3511	26088.72999999999956344254314899444580078125	203864.20999999999185092747211456298828125	18	3	7.814263476987957091068892623297870159149169921875	""
5	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	1441	5697	23768.88000000000101863406598567962646484375	6.5	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.17217482885729307184874414815567433834075927734375	""
6	""	""	4957	31824.52999999999883584678173065185546875	227884.73000000001047737896442413330078125				""
7	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
8	2.0	Βακαλάος	3242	19496.5999999999985448084771633148193359375	77252.550000000002910383045673370361328125	13	1	3.962360103812972766945676994509994983673095703125	""
9	3.0	Βάτοι	110	805.1000000000000227373675443232059478759765625	2475.4499999999998181010596454143524169921875	8	1.5	3.0747112159980130030589862144552171230316162109375	67
10	4.0	Βλάχος	2	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	192	15	15	15	92
11	7.0	Γαλέοι	723	5164.350000000000363797880709171295166015625	17987	25	1	3.482916533542459003314206711365841329097747802734375	""
12	10.0	Γλώσσα	2052	11907.110000000000582076609134674072265625	55641.5599999999976716935634613037109375	25	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	4.6729693435266828061003252514638006687164306640625	""
13	13.0	Γοφάρι	1	3	6.75	2.25	2.25	2.25	""
14	17.0	Ζαγκέτα	2	12	24	2	2	2	""
15	18.0	Ζαργάνα	5	26.5	86.099999999999994315658113919198513031005859375	5	2	3.249056603773585294447912019677460193634033203125	""
16	20.0	Καπόνια	1	9	36	4	4	4	""
17	21.0	Καρβούνι	140	1295.09999999999990905052982270717620849609375	4639.100000000000363797880709171295166015625	5	1	3.582039996911435597581885303952731192111968994140625	""
18	23.0	Κέφαλος	314	2862	3515.4600000000000363797880709171295166015625	2	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.2283228511530399629236853797920048236846923828125	""
19	24.0	Κοκκάλι	3	18	49.02000000000000312638803734444081783294677734375	4.1699999999999999289457264239899814128875732421875	2	2.723333333333333161618838857975788414478302001953125	""
20	28.0	Κουτσομούρα	1375	8039.8000000000001818989403545856475830078125	32067.27999999999883584678173065185546875	20.699999999999999289457264239899814128875732421875	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.98856687977312862614098776248283684253692626953125	""
21	30.0	Λαβράκι	4	30	125	5	2.5	4.16666666666666696272613990004174411296844482421875	""
22	34.0	Λιθρίνι	91	621.8999999999999772626324556767940521240234375	9195.04999999999927240423858165740966796875	23	2	14.7854156616819434333365279599092900753021240234375	""
23	35.0	Λίτσα	4	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	136.849999999999994315658113919198513031005859375	6.5	3.5	5.04981549815498187427920129266567528247833251953125	""
24	36.0	Λούτσος	124	694.5	2395.1999999999998181010596454143524169921875	8.5	1	3.44881209503239727354184651630930602550506591796875	""
25	38.0	Μαγιάτικο	332	2706.5500000000001818989403545856475830078125	18956.18999999999869032762944698333740234375	17	2.5	7.00382036171509891886444165720604360103607177734375	""
26	40.0	Μελανούρι	15	81	232.539999999999992041921359486877918243408203125	4	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	2.870864197530864192486887986888177692890167236328125	""
27	44.0	Μουρμούρα	705	4089.6999999999998181010596454143524169921875	19024.4599999999991268850862979888916015625	14.3699999999999992184029906638897955417633056640625	2	4.651798420422036173249580315314233303070068359375	""
28	46.0	Μουσμούλι	50	235.69999999999998863131622783839702606201171875	2774.9499999999998181010596454143524169921875	28	2	11.773228680526091949332112562842667102813720703125	""
29	48.0	Μπαρμπούνι	249	1360.09999999999990905052982270717620849609375	12918.030000000000654836185276508331298828125	20	2	9.4978530990368366104803499183617532253265380859375	""
30	49.0	Μυλοκόπι	6	36.5	321.6000000000000227373675443232059478759765625	11	5	8.8109589041095883743537342525087296962738037109375	""
31	54.0	Ξιφίας	102	515.490000000000009094947017729282379150390625	4292.3100000000004001776687800884246826171875	16	2	8.326660071000407725705372286029160022735595703125	""
32	57.0	Ούγαινα	85	479.6000000000000227373675443232059478759765625	2132.76999999999998181010596454143524169921875	10	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	4.4469766472060054951498386799357831478118896484375	51
33	58.0	Παλαμίδα	77	562.299999999999954525264911353588104248046875	2453.75	7	2.5	4.3637737862351055895260287798009812831878662109375	""
34	60.0	Πέρκα	360	1417	12282.79999999999927240423858165740966796875	10	2	8.668172194777699957057848223485052585601806640625	""
35	61.0	Πεσκανδρίτσες	707	5926.5	16145.75	17.25	0.5	2.72433139289631309765127298305742442607879638671875	""
36	64.0	Προσφυγάκι	43	256.19999999999998863131622783839702606201171875	356.6399999999999863575794734060764312744140625	3.339999999999999857891452847979962825775146484375	1	1.3920374707259952629101462662220001220703125	""
37	68.0	Ροφός	147	811.529999999999972715158946812152862548828125	12269.260000000000218278728425502777099609375	28	5	15.118677066775102701967625762335956096649169921875	""
38	70.0	Σάλπα	96	564	793.44000000000005456968210637569427490234375	3	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	1.4068085106382977045313964481465518474578857421875	""
39	73.0	Πετροσαλούβαρδος	3	18	27.53999999999999914734871708787977695465087890625	2.5	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	""
40	74.0	Σαργός	424	2446.75	13943.4300000000002910383045673370361328125	28	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	5.69875549197915542976033975719474256038665771484375	""
41	75.0	Σαρδέλα	2	19.5	257.79000000000002046363078989088535308837890625	13.2200000000000006394884621840901672840118408203125	13.2200000000000006394884621840901672840118408203125	13.2200000000000006394884621840901672840118408203125	""
42	76.0	Ασπροσάφριδο	1	6	12	2	2	2	""
43	78.0	Σκαθάρι	31	144.19999999999998863131622783839702606201171875	1812.15000000000009094947017729282379150390625	25	1.5	12.5669209431345354488485099864192306995391845703125	""
44	80.0	Σκάρος	75	456	1184.579999999999927240423858165740966796875	6	1	2.59776315789473688511179716442711651325225830078125	""
45	83.0	Σκορπίνα	390	2289.36000000000012732925824820995330810546875	26151.75	30	0.58999999999999996891375531049561686813831329345703125	11.423170667784884102502473979257047176361083984375	""
46	85.0	Σκυλοψαράκι	12	110	253	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	""
47	90.0	Στήρα	173	918.8799999999999954525264911353588104248046875	14414.329999999999927240423858165740966796875	22	6	15.6868470311683783080525245168246328830718994140625	""
48	91.0	Συναγρίδα	517	3342.88999999999987267074175179004669189453125	65531.3199999999997089616954326629638671875	45	2	19.603193643823157543693014304153621196746826171875	""
49	92.0	Σφυρίδα	220	1063.40000000000009094947017729282379150390625	16526.99000000000160071067512035369873046875	26	1.5	15.5416494263682540832860468071885406970977783203125	4
50	97.0	Τσιπούρα	186	1351.5	9754.15999999999985448084771633148193359375	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	7.21728449870514321418113468098454177379608154296875	""
51	98.0	Φαγκρί	341	2209.15000000000009094947017729282379150390625	49868.199999999997089616954326629638671875	45	1	22.573478487200958397806971333920955657958984375	""
52	104.0	Χελιδονόψαρο	11	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	248.400000000000005684341886080801486968994140625	14	3	7.50453172205437990527343572466634213924407958984375	""
53	106.0	Χριστόψαρο	460	3605	26825.65999999999985448084771633148193359375	17	1	7.44123717059639400162041056319139897823333740234375	72
54	118.0	Σκιός	3	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	67.900000000000005684341886080801486968994140625	8	4	5.520325203252031798228927073068916797637939453125	""
55	126.0	Τόνος Κίτρινος	30	176.80000000000001136868377216160297393798828125	1802.839999999999918145476840436458587646484375	14	2	10.1970588235294119527907241717912256717681884765625	""
56	130.0	ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	359	2651.5	8044.850000000000363797880709171295166015625	10	1	3.034075051857438864999494398944079875946044921875	""
57	134.0	ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	78	562	9671.5	17.25	14.949999999999999289457264239899814128875732421875	17.209074733096084486305699101649224758148193359375	""
58	138.0	ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	998	6215.3000000000001818989403545856475830078125	13513	5.75	1	2.174150885717503367544622960849665105342864990234375	""
59	140.0	ΔΙΑΦΟΡΑ	82	789.049999999999954525264911353588104248046875	1983.3699999999998908606357872486114501953125	13.5	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.51361764146758748239562919479794800281524658203125	""
60	142.0	ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	1	6.0099999999999997868371792719699442386627197265625	111.18000000000000682121026329696178436279296875	18.5	18.5	18.499168053244591902739557554014027118682861328125	""
61	""	""	15564	98493.72000000000116415321826934814453125	572784.80000000004656612873077392578125				""
62	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
63	201.0	Θράψαλο Βυθού	4398	23823.29999999999927240423858165740966796875	90161.8099999999976716935634613037109375	8.5	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	3.78460624682558677278620962169952690601348876953125	""
64	202.0	Καλαμάρι	981	5128.1999999999998181010596454143524169921875	33686.2099999999991268850862979888916015625	12.5	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	6.5688175188175197405371363856829702854156494140625	""
65	203.0	Μοσχιός	256	1539	2753.5	2.5	1.5	1.7891487979207278957716198419802822172641754150390625	""
66	204.0	Χταπόδι	1	3	21	7	7	7	""
67	205.0	Σουπιά	140	919.700000000000045474735088646411895751953125	2265.6999999999998181010596454143524169921875	6.5	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	2.46352071327606836348422802984714508056640625	""
68	""	""	5776	31413.20000000000072759576141834259033203125	128888.22000000000116415321826934814453125				""
69	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
70	301.0	Αστακός	37	290	1000.5	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	""
71	302.0	Γάμπαρη	238	2068	2669.1999999999998181010596454143524169921875	3	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.2907156673114119627143736579455435276031494140625	""
72	303.0	Γαρίδα	458	2254.09999999999990905052982270717620849609375	24034.2900000000008731149137020111083984375	28	3	10.662477263652899495127712725661695003509521484375	""
73	304.0	Καβούρια	2	14	28	2	2	2	""
74	305.0	Καραβίδα Θάλασσας	9	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	677.1499999999999772626324556767940521240234375	40.2999999999999971578290569595992565155029296875	3	18.40081521739130465675771120004355907440185546875	""
75	306.0	Ζαβογαρίδα	155	949	1193	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1	1.257112750263435163589065268752165138721466064453125	""
76	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	5547	25106.79999999999927240423858165740966796875	170476.92000000001280568540096282958984375	13.5	2	6.790069622572371343949271249584853649139404296875	""
77	""	""	6446	30718.70000000000072759576141834259033203125	200079.0599999999976716935634613037109375				""
78	""	""	32743	192450.14999999999417923390865325927734375	1129636.8100000000558793544769287109375				""
79	""	""							""
80	""	""							""
81	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
