﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	505.0	Ιριδίζουσα Πέστροφα	3	25.480000000000000426325641456060111522674560546875	178.039999999999992041921359486877918243408203125	8	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.98744113029827307315144935273565351963043212890625	""
4	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	4198	32180.25999999999839928932487964630126953125	224048.26999999998952262103557586669921875	18.3299999999999982946974341757595539093017578125	0.5	6.96228899331453465748609232832677662372589111328125	""
5	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	1435	5808.1999999999998181010596454143524169921875	24274.4000000000014551915228366851806640625	10	0.5	4.1793326676078645931511346134357154369354248046875	""
6	""	""	5636	38013.9400000000023283064365386962890625	248500.70999999999185092747211456298828125				""
7	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
8	1.0	Αθερίνες	3	13	71.900000000000005684341886080801486968994140625	8	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.53076923076923065991650219075381755828857421875	""
9	2.0	Βακαλάος	4222	24947.84000000000014551915228366851806640625	116032.550000000002910383045673370361328125	12.5	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	4.651005858623431521436941693536937236785888671875	""
10	3.0	Βάτοι	1564	9249.29999999999927240423858165740966796875	23192.45000000000072759576141834259033203125	9	1	2.5074816472597927230481218430213630199432373046875	67
11	7.0	Γαλέοι	1670	13026.5	44334.550000000002910383045673370361328125	14	1	3.4034122749779296412953044637106359004974365234375	""
12	8.0	Γαύρος	6	38.5	93	6	1	2.415584415584415722833000472746789455413818359375	""
13	10.0	Γλώσσα	2686	15818.510000000000218278728425502777099609375	78303.580000000001746229827404022216796875	22	1.5	4.9501236209984380565174433286301791667938232421875	""
14	11.0	Γόπα	672	4154.399999999999636202119290828704833984375	5902.100000000000363797880709171295166015625	11	0.5	1.420686501059118089784760741167701780796051025390625	""
15	13.0	Γοφάρι	1	9	38.7000000000000028421709430404007434844970703125	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	""
16	15.0	Γωβιοί	884	4750.5	19513.330000000001746229827404022216796875	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2	4.107637090832543691476530511863529682159423828125	""
17	18.0	Ζαργάνα	36	341.6000000000000227373675443232059478759765625	767.3999999999999772626324556767940521240234375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5	2.2464871194379387731032693409360945224761962890625	""
18	21.0	Καρβούνι	29	163.30000000000001136868377216160297393798828125	278.8500000000000227373675443232059478759765625	3	1	1.7075933864053889355005821926170028746128082275390625	""
19	23.0	Κέφαλος	171	1549.5	2170.5	3	1	1.4007744433688287255534987707505933940410614013671875	""
20	26.0	Κολιός	68	370	1316.25	5	2	3.55743243243243245643725458648987114429473876953125	""
21	28.0	Κουτσομούρα	6301	38620.9000000000014551915228366851806640625	134488.880000000004656612873077392578125	14	1	3.48228239114054805014575322275049984455108642578125	""
22	29.0	Κυνηγός	2	10.5	27.5	3	2	2.619047619047619068766152850002981722354888916015625	""
23	30.0	Λαβράκι	633	3635	10518.600000000000363797880709171295166015625	12	1	2.893700137551582063366595320985652506351470947265625	""
24	34.0	Λιθρίνι	224	1889.59999999999990905052982270717620849609375	31846.45000000000072759576141834259033203125	17.25	3	16.853540431837426893935116822831332683563232421875	""
25	35.0	Λίτσα	2	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	56.39999999999999857891452847979962825775146484375	7	3	4.27272727272727248504224917269311845302581787109375	""
26	36.0	Λούτσος	312	1999	6771.7799999999997453414835035800933837890625	9	1	3.387583791895947715744341621757484972476959228515625	""
27	38.0	Μαγιάτικο	89	640.1000000000000227373675443232059478759765625	4045.75	12	2	6.3204967973754104804129383410327136516571044921875	""
28	39.0	Μαρίδα	3	16	50.0799999999999982946974341757595539093017578125	3.12999999999999989341858963598497211933135986328125	3.12999999999999989341858963598497211933135986328125	3.12999999999999989341858963598497211933135986328125	""
29	40.0	Μελανούρι	70	403.6000000000000227373675443232059478759765625	961.450000000000045474735088646411895751953125	6	1	2.382185332011892864301216832245700061321258544921875	""
30	44.0	Μουρμούρα	221	1211.799999999999954525264911353588104248046875	6405.5500000000001818989403545856475830078125	12	2	5.2859795345766631413653158233501017093658447265625	""
31	46.0	Μουσμούλι	1	6	36	6	6	6	""
32	47.0	Μπαλάς	2	10.5	84	8	8	8	""
33	48.0	Μπαρμπούνι	35	206.400000000000005684341886080801486968994140625	1795.75	18	2	8.7003391472868205624990878277458250522613525390625	""
34	49.0	Μυλοκόπι	5	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	92.599999999999994315658113919198513031005859375	12	2	4.15246636771300448032206986681558191776275634765625	""
35	52.0	Ταούκι	2	15	45	4.5	2.25	3	""
36	54.0	Ξιφίας	43	190.400000000000005684341886080801486968994140625	1428.009999999999990905052982270717620849609375	7.5	7.5	7.50005252100840369422485309769399464130401611328125	""
37	56.0	Ορκύνι	31	340	1564	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	""
38	57.0	Ούγαινα	1	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	3	3	3	51
39	58.0	Παλαμίδα	927	6936.4600000000000363797880709171295166015625	28851.70000000000072759576141834259033203125	7.5	0.5	4.159427142951880540522324736230075359344482421875	""
40	60.0	Πέρκα	354	1375	12231.45000000000072759576141834259033203125	10	1	8.8955999999999999516830939683131873607635498046875	""
41	61.0	Πεσκανδρίτσες	941	8109	19922.72000000000116415321826934814453125	12	1	2.456865211493402423315046689822338521480560302734375	""
42	64.0	Προσφυγάκι	1	5	11.25	2.25	2.25	2.25	""
43	68.0	Ροφός	30	103.7999999999999971578290569595992565155029296875	1850.799999999999954525264911353588104248046875	23	5	17.83044315992292894179627182893455028533935546875	""
44	70.0	Σάλπα	88	583.200000000000045474735088646411895751953125	884.6599999999999681676854379475116729736328125	3.339999999999999857891452847979962825775146484375	1	1.51690672153635119911996298469603061676025390625	""
45	73.0	Πετροσαλούβαρδος	12	67	177	3	1	2.64179104477611925716473706415854394435882568359375	""
46	74.0	Σαργός	896	5200.1999999999998181010596454143524169921875	36849.6800000000002910383045673370361328125	20	1	7.086204376754739797661386546678841114044189453125	""
47	75.0	Σαρδέλα	1	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	37	5	5	5	""
48	76.0	Ασπροσάφριδο	14	86	204.580000000000012505552149377763271331787109375	3.37999999999999989341858963598497211933135986328125	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	2.37883720930232556156624923460185527801513671875	""
49	78.0	Σκαθάρι	10	47.7000000000000028421709430404007434844970703125	625.200000000000045474735088646411895751953125	16	6	13.106918238993710446038676309399306774139404296875	""
50	80.0	Σκάρος	164	979	1927.5	14	1	1.9688457609805924963808365646400488913059234619140625	""
51	83.0	Σκορπίνα	1059	6216.5	30192.59000000000014551915228366851806640625	24	0.75	4.8568471004584576888873925781808793544769287109375	""
52	84.0	Σκουμπρί	1	6	12	2	2	2	""
53	88.0	Σπάρος	2	10	15	2	1	1.5	""
54	90.0	Στήρα	203	1007.1000000000000227373675443232059478759765625	12524.45000000000072759576141834259033203125	17	1	12.43615331148843239361667656339704990386962890625	""
55	91.0	Συναγρίδα	183	1066.59999999999990905052982270717620849609375	18824.22000000000116415321826934814453125	45	2	17.64880930058128427617702982388436794281005859375	""
56	92.0	Σφυρίδα	107	557.98000000000001818989403545856475830078125	8543.2099999999991268850862979888916015625	20	1	15.310960966342879174817426246590912342071533203125	4
57	97.0	Τσιπούρα	8	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	420.6499999999999772626324556767940521240234375	18	1.5	8.619877049180328043576082563959062099456787109375	""
58	98.0	Φαγκρί	274	1514.329999999999927240423858165740966796875	24052.6500000000014551915228366851806640625	35	2.5	15.883360958311595112490977044217288494110107421875	""
59	99.0	Φασί	120	615.6000000000000227373675443232059478759765625	2923.3000000000001818989403545856475830078125	12	2	4.74870045484080538500393231515772640705108642578125	""
60	104.0	Χελιδονόψαρο	52	247.099999999999994315658113919198513031005859375	1384.05999999999994543031789362430572509765625	17	1	5.601214083367057838813707348890602588653564453125	""
61	106.0	Χριστόψαρο	299	2435.6999999999998181010596454143524169921875	17817.88000000000101863406598567962646484375	17	3	7.31530155602085674360068878741003572940826416015625	72
62	118.0	Σκιός	3	19	82	7	2	4.3157894736842106198082547052763402462005615234375	""
63	126.0	Τόνος Κίτρινος	19	98.2000000000000028421709430404007434844970703125	1276.59999999999990905052982270717620849609375	13	13	13	""
64	130.0	ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	720	3628.3000000000001818989403545856475830078125	14777.239999999999781721271574497222900390625	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.07277237273654346694229388958774507045745849609375	""
65	133.0	ΜΥΛΟΚΟΠΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	1	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	24	7.5	7.5	7.5	""
66	134.0	ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	126	974	16605.5	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	14.9399999999999995026200849679298698902130126953125	17.0487679671457925678623723797500133514404296875	""
67	139.0	ΦΑΓΚΡΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	243	1551	16155.54999999999927240423858165740966796875	15.519999999999999573674358543939888477325439453125	4.13999999999999968025576890795491635799407958984375	10.4162153449387488990396377630531787872314453125	""
68	""	""	26847	167166.8200000000069849193096160888671875	761453.599999999976716935634613037109375				""
69	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
70	201.0	Θράψαλο Βυθού	3656	19260.81000000000130967237055301666259765625	74989.789999999993597157299518585205078125	12	0.75	3.893387142077617824043045402504503726959228515625	""
71	202.0	Καλαμάρι	528	2665.9499999999998181010596454143524169921875	18823.8499999999985448084771633148193359375	13.57000000000000028421709430404007434844970703125	2	7.060841351113111841186764650046825408935546875	""
72	203.0	Μοσχιός	894	6257.5	9435.399999999999636202119290828704833984375	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1	1.5078545745105873532310170048731379210948944091796875	""
73	204.0	Χταπόδι	2446	18567.70000000000072759576141834259033203125	83154.75	10	1.5	4.47846259902949750397738171159289777278900146484375	""
74	205.0	Σουπιά	7817	64110.5	192836.25	8	1	3.007873125307086947799461995600722730159759521484375	""
75	""	""	15341	110862.460000000006402842700481414794921875	379240.0399999999790452420711517333984375				""
76	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
77	301.0	Αστακός	9	172	3676	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	21.370000000000000994759830064140260219573974609375	21.372093023255814614458358846604824066162109375	""
78	302.0	Γάμπαρη	526	4830	6641.1199999999998908606357872486114501953125	9	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3749730848861283494244389657978899776935577392578125	""
79	303.0	Γαρίδα	278	1436.90000000000009094947017729282379150390625	8664.75	18	2	6.03016911406500089043447587755508720874786376953125	""
80	306.0	Ζαβογαρίδα	381	2309	2392	7.5	1	1.035946297098310875384186147130094468593597412109375	""
81	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	3903	16198.850000000000363797880709171295166015625	109265.60000000000582076609134674072265625	13.4700000000000006394884621840901672840118408203125	1	6.7452689542776180786631812225095927715301513671875	""
82	""	""	5097	24946.75	130639.47000000000116415321826934814453125				""
83	""	""	52921	340989.96999999997206032276153564453125	1519833.82000000006519258022308349609375				""
84	""	""							""
85	""	""							""
86	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
