﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	3292	25634.669999999998253770172595977783203125	208467.880000000004656612873077392578125	12	2	8.132263064045684330949370632879436016082763671875	""
4	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	1116	4434	18273	10	1	4.12110960757780819818663076148368418216705322265625	""
5	""	""	4408	30068.669999999998253770172595977783203125	226740.880000000004656612873077392578125				""
6	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
7	2.0	Βακαλάος	986	6192.6999999999998181010596454143524169921875	29620.54999999999927240423858165740966796875	18	1	4.78313982592407160865377591107971966266632080078125	""
8	3.0	Βάτοι	918	6270.3000000000001818989403545856475830078125	16284.04999999999927240423858165740966796875	8	1	2.5970129020939989317184881656430661678314208984375	67
9	7.0	Γαλέοι	1731	13482.70000000000072759576141834259033203125	41373.9599999999991268850862979888916015625	13.5	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	3.068670221839839395983062786399386823177337646484375	""
10	10.0	Γλώσσα	825	4821.399999999999636202119290828704833984375	22491.20000000000072759576141834259033203125	18	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	4.664869125150371331756105064414441585540771484375	""
11	11.0	Γόπα	24	142.69999999999998863131622783839702606201171875	264.25	3.5	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8517869656622283347502389005967415869235992431640625	""
12	13.0	Γοφάρι	2	15	35	3	2	2.333333333333333481363069950020872056484222412109375	""
13	21.0	Καρβούνι	411	2518	5358.0600000000004001776687800884246826171875	4.5	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.127903097696584477915848765405826270580291748046875	""
14	23.0	Κέφαλος	23	242	294.5	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.21694214876033068861715946695767343044281005859375	""
15	28.0	Κουτσομούρα	493	2942.1999999999998181010596454143524169921875	11589.989999999999781721271574497222900390625	12	1.25	3.939225749439195123358103955979458987712860107421875	""
16	30.0	Λαβράκι	38	250	860.2100000000000363797880709171295166015625	8	1.5	3.440840000000000120650156532065011560916900634765625	""
17	34.0	Λιθρίνι	235	1581.200000000000045474735088646411895751953125	26511.5999999999985448084771633148193359375	17.25	2	16.766759423222868718994504888541996479034423828125	""
18	35.0	Λίτσα	11	114	1311	11.5	11.5	11.5	""
19	36.0	Λούτσος	9	50.60000000000000142108547152020037174224853515625	264.69999999999998863131622783839702606201171875	6.32000000000000028421709430404007434844970703125	3.5	5.23122529644268752235802821815013885498046875	""
20	38.0	Μαγιάτικο	529	4853.899999999999636202119290828704833984375	36650.300000000002910383045673370361328125	13	3	7.55069119676960820441991018014959990978240966796875	""
21	40.0	Μελανούρι	18	108	155	4.5	1	1.4351851851851851193941911333240568637847900390625	""
22	43.0	Μουγγρί	2	12	18	1.5	1.5	1.5	""
23	44.0	Μουρμούρα	395	2295.90000000000009094947017729282379150390625	11335.629999999999199644662439823150634765625	18	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	4.93733612091118967413194695836864411830902099609375	""
24	46.0	Μουσμούλι	7	37.7000000000000028421709430404007434844970703125	164	10	3	4.3501326259946946350964935845695436000823974609375	""
25	47.0	Μπαλάς	4	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	270.3999999999999772626324556767940521240234375	12	8	9.977859778597785833653688314370810985565185546875	""
26	48.0	Μπαρμπούνι	27	128.30000000000001136868377216160297393798828125	1089.200000000000045474735088646411895751953125	12	3	8.4894777864380355225648600026033818721771240234375	""
27	54.0	Ξιφίας	87	610	4404.3699999999998908606357872486114501953125	14	2.5	7.220278688524590648967205197550356388092041015625	""
28	56.0	Ορκύνι	533	4669	7010.22999999999956344254314899444580078125	2.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5014414221460696818866153989802114665508270263671875	""
29	57.0	Ούγαινα	3	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	97.2999999999999971578290569595992565155029296875	8	3	4.96428571428571441259691710001789033412933349609375	51
30	58.0	Παλαμίδα	69	563.799999999999954525264911353588104248046875	2014.84999999999990905052982270717620849609375	6	2.5	3.5736963462220643350519821979105472564697265625	""
31	60.0	Πέρκα	243	921	8227.649999999999636202119290828704833984375	10	4.25	8.93338762214983717058203183114528656005859375	""
32	61.0	Πεσκανδρίτσες	630	5562.3000000000001818989403545856475830078125	13065.809999999999490682967007160186767578125	6	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	2.348994121136939838834223337471485137939453125	""
33	68.0	Ροφός	36	145.080000000000012505552149377763271331787109375	2552.90000000000009094947017729282379150390625	25	10	17.596498483595258477407696773298084735870361328125	""
34	70.0	Σάλπα	23	138	210	3	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5217391304347824831921798249823041260242462158203125	""
35	74.0	Σαργός	257	1539.079999999999927240423858165740966796875	12519.9599999999991268850862979888916015625	20	1.5	8.134703849052680624254207941703498363494873046875	""
36	76.0	Ασπροσάφριδο	16	107	104.900000000000005684341886080801486968994140625	3.37999999999999989341858963598497211933135986328125	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.98037383177570092129826662130653858184814453125	""
37	78.0	Σκαθάρι	28	164.19999999999998863131622783839702606201171875	1633.84999999999990905052982270717620849609375	20	2.5	9.95036540803897651130682788789272308349609375	""
38	80.0	Σκάρος	0	16	32	2	2	2	""
39	83.0	Σκορπίνα	466	2700.3000000000001818989403545856475830078125	21526.1800000000002910383045673370361328125	25	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	7.97177350664741002361779464990831911563873291015625	""
40	84.0	Σκουμπρί	1	5	22.5	4.5	4.5	4.5	""
41	90.0	Στήρα	94	504.30000000000001136868377216160297393798828125	7268.8000000000001818989403545856475830078125	20	7.5	14.413642673012095229978513089008629322052001953125	""
42	91.0	Συναγρίδα	233	1348.25	23365.20000000000072759576141834259033203125	40	1	17.330020396810681404531351290643215179443359375	""
43	92.0	Σφυρίδα	143	1158.140000000000100044417195022106170654296875	14693.809999999999490682967007160186767578125	20	5	12.6874212098709993057354949996806681156158447265625	4
44	97.0	Τσιπούρα	80	482.8999999999999772626324556767940521240234375	1749.09999999999990905052982270717620849609375	20	1.5	3.622074963760612664742666311212815344333648681640625	""
45	98.0	Φαγκρί	331	2004.759999999999990905052982270717620849609375	40507.8099999999976716935634613037109375	40	3	20.205815159919392698384399409405887126922607421875	""
46	101.0	Φρίσσα	89	725	879.75	1.5	0.5	1.2134482758620688258588415919803082942962646484375	""
47	104.0	Χελιδονόψαρο	14	79.2999999999999971578290569595992565155029296875	765.799999999999954525264911353588104248046875	12	3	9.6569987389659530663266195915639400482177734375	""
48	105.0	Χειλούδες	1	6	18	3	3	3	""
49	106.0	Χριστόψαρο	204	1545.90000000000009094947017729282379150390625	11546.620000000000800355337560176849365234375	13	0.5	7.46918946891778201546685522771440446376800537109375	72
50	118.0	Σκιός	12	67	278.8999999999999772626324556767940521240234375	10	2	4.16268656716417950747199938632547855377197265625	""
51	126.0	Τόνος Κίτρινος	11	44.9200000000000017053025658242404460906982421875	583.9600000000000363797880709171295166015625	13	13	13	""
52	130.0	ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	8	48	186	4.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.875	""
53	134.0	ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	126	948	16241.45000000000072759576141834259033203125	17.25	14.949999999999999289457264239899814128875732421875	17.132331223628693095406561042182147502899169921875	""
54	138.0	ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	1	6	24	4	4	4	""
55	140.0	ΔΙΑΦΟΡΑ	1	3.180000000000000159872115546022541821002960205078125	25.440000000000001278976924368180334568023681640625	8	8	8	""
56	""	""	10428	72217.710000000006402842700481414794921875	397498.73999999999068677425384521484375				""
57	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
58	201.0	Θράψαλο Βυθού	8839	51958.8499999999985448084771633148193359375	201265.5499999999883584678173065185546875	12.5	1	3.873556670326613993182718331809155642986297607421875	""
59	202.0	Καλαμάρι	2075	10533.100000000000363797880709171295166015625	76559.300000000002910383045673370361328125	13	2	7.26844898462940580685653912951238453388214111328125	""
60	203.0	Μοσχιός	1260	10029.70000000000072759576141834259033203125	13492.20000000000072759576141834259033203125	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3452246826924036948724960893741808831691741943359375	""
61	204.0	Χταπόδι	3266	24507.29999999999927240423858165740966796875	108255.27999999999883584678173065185546875	9.5	2	4.4172666919652510131300005014054477214813232421875	""
62	205.0	Σουπιά	4134	28687.79999999999927240423858165740966796875	101683.050000000002910383045673370361328125	9	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	3.544470123188254273571828889544121921062469482421875	""
63	""	""	19574	125716.75	501255.380000000004656612873077392578125				""
64	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
65	302.0	Γάμπαρη	154	1320	1518	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	""
66	303.0	Γαρίδα	260	1141.700000000000045474735088646411895751953125	8274.600000000000363797880709171295166015625	30	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	7.24761320837347877699130549444817006587982177734375	""
67	306.0	Ζαβογαρίδα	180	1100	1113	4.25	1	1.0118181818181819497937112828367389738559722900390625	""
68	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	6816	33995.9300000000002910383045673370361328125	222683.01000000000931322574615478515625	18	1	6.55028440169161374484474436030723154544830322265625	""
69	""	""	7410	37557.6299999999973806552588939666748046875	233588.609999999986030161380767822265625				""
70	ΟΣΤΡΑΚΑ	""							""
71	409.0	Μύδι Μεσογείου	1	2	7	3.5	3.5	3.5	""
72	""	""	1	2	7				""
73	""	""	41821	265562.76000000000931322574615478515625	1359090.61000000010244548320770263671875				""
74	""	""							""
75	""	""							""
76	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
