﻿_id	Τύπος αγορών	Αγορές Έτους
1	Κυτταροστατικά Πρωτότυπα	19557.110000000000582076609134674072265625
2	Κυτταροστατικά Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	
3	Αντιβιοτικά Πρωτότυπα	279356.109999999986030161380767822265625
4	Αντιβιοτικά Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	498142.359999999986030161380767822265625
5	Ρευματολογικά Πρωτότυπα	151143.0499999999883584678173065185546875
6	Ρευματολογικά Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	301.07999999999998408384271897375583648681640625
7	Καρδιολογικά Πρωτότυπα	24369.080000000001746229827404022216796875
8	Καρδιολογικά Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	95353.89999999999417923390865325927734375
9	Ερυθροποιητίνες Πρωτότυπα	15018.84000000000014551915228366851806640625
10	Ερυθροποιητίνες Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	513.5399999999999636202119290828704833984375
11	Αντικαταθλιπτικά Πρωτότυπα	23921.43999999999869032762944698333740234375
12	Αντικαταθλιπτικά Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	17163.11999999999898136593401432037353515625
13	Αντιρετροϊκά Πρωτότυπα	4404.59000000000014551915228366851806640625
14	Αντιρετροϊκά Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	
15	Λοιπά Πρωτότυπα	1090921.51000000000931322574615478515625
16	Λοιπά Γενόσημα - Εκτός Πατέντας	873880.390000000013969838619232177734375
