﻿_id	ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ
1	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	PREMATURE  70ML	TEM	42	21.3599999999999994315658113919198513031005859375	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	13
2	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ	TEM	2	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	13
3	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΛΑΤΙ 5/ΚΙΛΩΝ	KG	55	63.409999999999996589394868351519107818603515625	51.1400000000000005684341886080801486968994140625	24
4	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΛΕΥΡΙ 1KGR	KG	18	20.620000000000000994759830064140260219573974609375	18.25	13
5	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΛΜΙΡΟΝ  N.1	TEM	162	73.219999999999998863131622783839702606201171875	64.7999999999999971578290569595992565155029296875	13
6	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ	TEM	7	71.090000000000003410605131648480892181396484375	57.3299999999999982946974341757595539093017578125	24
7	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	KG	23	60.89999999999999857891452847979962825775146484375	53.8900000000000005684341886080801486968994140625	13
8	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΝΘΟΤΥΡΟ Τ/Π 200ΓΡ	KG	321.07999999999998408384271897375583648681640625	2031	1797.34999999999990905052982270717620849609375	13
9	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΝΙΘΑ	TEM	35	17.800000000000000710542735760100185871124267578125	15.75	13
10	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΝΤΙΔΙΑ	KG	27	41.96000000000000085265128291212022304534912109375	37.13000000000000255795384873636066913604736328125	13
11	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΠΟΦ/ΝΑ ΝΤΟΜ/ΚΙΑ 2,5KG	TEM	86	489.759999999999990905052982270717620849609375	394.970000000000027284841053187847137451171875	24
12	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤ/ΝΑ	KG	115	304.220000000000027284841053187847137451171875	269.220000000000027284841053187847137451171875	13
13	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΡΤΟΣ	KG	403	465.970000000000027284841053187847137451171875	412.3600000000000136424205265939235687255859375	13
14	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr	KG	149	310.91000000000002501110429875552654266357421875	275.1399999999999863575794734060764312744140625	13
15	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΥΓΑ 63-73gr	TEM	2835	685.4199999999999590727384202182292938232421875	606.5700000000000500222085975110530853271484375	13
16	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΑΧΝΗ	TEM	1	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	24
17	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΒΑΝΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	1	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	24
18	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΒΙΤΑΜ	TEM	4	11.5	9.269999999999999573674358543939888477325439453125	24
19	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΒΙΤΑΜ 250 ML	TEM	2	3.04000000000000003552713678800500929355621337890625	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	24
20	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250 ΓΡ.	TEM	5	7.3300000000000000710542735760100185871124267578125	5.910000000000000142108547152020037174224853515625	24
21	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΓΑΛΑ  ΑΓ. ΛΕΥΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% 1/2Λ	TEM	1874	1228.1300000000001091393642127513885498046875	1086.839999999999918145476840436458587646484375	13
22	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤ. ΕΛΑΦΡΥ	TEM	387	415.3799999999999954525264911353588104248046875	367.58999999999997498889570124447345733642578125	13
23	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΓΑΛΑ ΑΓ.ΛΕΥΚΟ LIGHT 1,5% 1/2Λ	TEM	43	28.28999999999999914734871708787977695465087890625	25.03999999999999914734871708787977695465087890625	13
24	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΓΑΛΑ ΑΓ.ΛΕΥΚΟ ΧΥΜΑ 3,5% 10Κ	KG	1440	1412.420000000000072759576141834259033203125	1249.930000000000063664629124104976654052734375	13
25	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΕΣΕΔΑΚΙ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)	TEM	7800	5111.72999999999956344254314899444580078125	4523.649999999999636202119290828704833984375	13
26	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	1560	917.6599999999999681676854379475116729736328125	812.0900000000000318323145620524883270263671875	13
27	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΟ	TEM	5	19.780000000000001136868377216160297393798828125	15.949999999999999289457264239899814128875732421875	24
28	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5/ΛΙΤΡΩΝ	Λ	430	1586.450000000000045474735088646411895751953125	1403.94000000000005456968210637569427490234375	13
29	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΕΛΙΕΣ	KG	21	122.780000000000001136868377216160297393798828125	99.0199999999999960209606797434389591217041015625	24
30	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΖΑΧΑΡΗ 1ΚΙΛΟΥ	KG	126	130.6100000000000136424205265939235687255859375	105.3299999999999982946974341757595539093017578125	24
31	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΘΗΛΑΣΤΡΑ PREMATURE	TEM	45	5.5800000000000000710542735760100185871124267578125	4.5	24
32	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΑΛΜΙΡΟΝ 1	TEM	2	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	24
33	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΝΕΛΛΑ  ΑΤΡ.	TEM	0.5	9.1400000000000005684341886080801486968994140625	7.37000000000000010658141036401502788066864013671875	24
34	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΡΟΤΑ	KG	225	237.479999999999989768184605054557323455810546875	210.159999999999996589394868351519107818603515625	13
35	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΡΟΤΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΡΟΔΕΛ.	KG	40	48.81000000000000227373675443232059478759765625	43.18999999999999772626324556767940521240234375	13
36	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΣΕΡΙ	KG	32.85000000000000142108547152020037174224853515625	292.220000000000027284841053187847137451171875	258.6000000000000227373675443232059478759765625	13
37	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 100GR	TEM	370	339.990000000000009094947017729282379150390625	274.18999999999999772626324556767940521240234375	24
38	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΦΕ ΝΕΣ	KG	2.75	59.7999999999999971578290569595992565155029296875	48.22999999999999687361196265555918216705322265625	24
39	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΦΕΣ ΒΡΑΣΤΟΣ  ΦΙΛΤΡΟΥ 500gr	TEM	25	163.18000000000000682121026329696178436279296875	131.599999999999994315658113919198513031005859375	24
40	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 0,195GR	TEM	6	13.53999999999999914734871708787977695465087890625	10.9199999999999999289457264239899814128875732421875	24
41	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΝΟΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	TEM	5	26.469999999999998863131622783839702606201171875	21.35000000000000142108547152020037174224853515625	24
42	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ	TEM	1	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	24
43	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΟΜΠΟΣΤΑ ,85 GR	TEM	201	609.490000000000009094947017729282379150390625	491.51999999999998181010596454143524169921875	24
44	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ	KG	369.51999999999998181010596454143524169921875	1194.220000000000027284841053187847137451171875	1056.829999999999927240423858165740966796875	13
45	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ	KG	45.06000000000000227373675443232059478759765625	147.590000000000003410605131648480892181396484375	130.6100000000000136424205265939235687255859375	13
46	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 70%	KG	1054.339999999999918145476840436458587646484375	3406.8800000000001091393642127513885498046875	3014.94000000000005456968210637569427490234375	13
47	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500gr	KG	48	97.3599999999999994315658113919198513031005859375	86.159999999999996589394868351519107818603515625	13
48	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΡΑΣΙ 1500 ML	TEM	3	12.269999999999999573674358543939888477325439453125	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	24
49	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	KG	360	224.05000000000001136868377216160297393798828125	198.270000000000010231815394945442676544189453125	13
50	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr	KG	112	212.8899999999999863575794734060764312744140625	188.400000000000005684341886080801486968994140625	13
51	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ	KG	4	75.4800000000000039790393202565610408782958984375	60.86999999999999744204615126363933086395263671875	24
52	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΛΑΧΑΝΑ	KG	680	446.54000000000002046363078989088535308837890625	395.17000000000001591615728102624416351318359375	13
53	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΛΕΜΟΝΙΑ	KG	115	179.479999999999989768184605054557323455810546875	158.830000000000012505552149377763271331787109375	13
54	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ	KG	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	104.7699999999999960209606797434389591217041015625	92.719999999999998863131622783839702606201171875	13
55	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΓΙΑ ΣΤΙΓΜΗΣ	TEM	3	2.770000000000000017763568394002504646778106689453125	2.229999999999999982236431605997495353221893310546875	24
56	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΙΝΔΑΝΑ	TEM	154	102.1400000000000005684341886080801486968994140625	90.3900000000000005684341886080801486968994140625	13
57	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΚΑΡ, ΠΕΝΝΕΣ 500ΓΡ	KG	34	69.3700000000000045474735088646411895751953125	61.3900000000000005684341886080801486968994140625	13
58	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  ΚΟΦΤΑ 500 gr	KG	149	303.1200000000000045474735088646411895751953125	268.25	13
59	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Ν.10 0,500GR	KG	19	33.35000000000000142108547152020037174224853515625	29.510000000000001563194018672220408916473388671875	13
60	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Ν.5  0,500GR	KG	13	25.8599999999999994315658113919198513031005859375	22.879999999999999005240169935859739780426025390625	13
61	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  2,55GR	TEM	26	274.6499999999999772626324556767940521240234375	221.490000000000009094947017729282379150390625	24
62	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ BECEL PRO-ACTIV 500 ΓΡ.	TEM	4	20.410000000000000142108547152020037174224853515625	16.46000000000000085265128291212022304534912109375	24
63	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT ΕΛΑΙΣ 500ΓΡ.	TEM	1	2.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	24
64	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΕΣ 10gr	TEM	6300	1155.2100000000000363797880709171295166015625	931.6200000000000045474735088646411895751953125	24
65	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  400 ΓΡ.	TEM	1	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.979999999999999982236431605997495353221893310546875	24
66	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 20gr 	TEM	5130	935.3899999999999863575794734060764312744140625	754.3500000000000227373675443232059478759765625	24
67	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΕΛΙ 20GR	TEM	1260	277.79000000000002046363078989088535308837890625	245.830000000000012505552149377763271331787109375	13
68	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	TEM	7	42.7999999999999971578290569595992565155029296875	34.52000000000000312638803734444081783294677734375	24
69	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	KG	1210	1477.94000000000005456968210637569427490234375	1307.910000000000081854523159563541412353515625	13
70	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ	TEM	2	15.410000000000000142108547152020037174224853515625	12.42999999999999971578290569595992565155029296875	24
71	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ	KG	266	504.91000000000002501110429875552654266357421875	446.81999999999999317878973670303821563720703125	13
72	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΠΕΙΚΙΝ	TEM	4	3.87000000000000010658141036401502788066864013671875	3.12000000000000010658141036401502788066864013671875	24
73	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΠΙΣΚΟΤΑ 2001 ΑΙΜ/ΑΣ 40grx24	TEM	1130	480.05000000000001136868377216160297393798828125	387.1399999999999863575794734060764312744140625	24
74	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΠΟΥΤΙ  ΧΟΙΡΙΝΟ  Α/Ο	KG	90.6299999999999954525264911353588104248046875	465.3500000000000227373675443232059478759765625	411.81000000000000227373675443232059478759765625	13
75	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο	KG	296.30000000000001136868377216160297393798828125	2232.88999999999987267074175179004669189453125	1976.009999999999990905052982270717620849609375	13
76	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ  ΧΟΙΡΙΝΗ	KG	34.36999999999999744204615126363933086395263671875	146.039999999999992041921359486877918243408203125	129.240000000000009094947017729282379150390625	13
77	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΝΟΥΝΟΥ 410 gr.	TEM	15	11.7599999999999997868371792719699442386627197265625	10.410000000000000142108547152020037174224853515625	13
78	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ	KG	27	29.28999999999999914734871708787977695465087890625	25.9200000000000017053025658242404460906982421875	13
79	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΞΥΔΙΑ	TEM	29	16.530000000000001136868377216160297393798828125	13.3300000000000000710542735760100185871124267578125	24
80	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΞΥΔΙΑ 100%	TEM	17	38.840000000000003410605131648480892181396484375	31.32000000000000028421709430404007434844970703125	24
81	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΞΥΝΟΓΑΛΟ	TEM	30	51.82000000000000028421709430404007434844970703125	45.8599999999999994315658113919198513031005859375	13
82	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΑΤ/ΝΟ KG	KG	180	821.470000000000027284841053187847137451171875	726.9600000000000363797880709171295166015625	13
83	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΑΝΤΣΑΡΙΑ	KG	15	22.71000000000000085265128291212022304534912109375	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	13
84	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΑΡΙΖΑ	KG	43.71000000000000085265128291212022304534912109375	289.82999999999998408384271897375583648681640625	256.490000000000009094947017729282379150390625	13
85	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΑΤΑΤΕΣ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ	KG	1860	844.6599999999999681676854379475116729736328125	747.490000000000009094947017729282379150390625	13
86	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 500 ΓΡ.	TEM	1	10.769999999999999573674358543939888477325439453125	8.6899999999999995026200849679298698902130126953125	24
87	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ	KG	26.5	49.60000000000000142108547152020037174224853515625	43.8900000000000005684341886080801486968994140625	13
88	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓ. ΡΟΔ.	KG	7	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	8.050000000000000710542735760100185871124267578125	13
89	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ	KG	19.5	40.46000000000000085265128291212022304534912109375	35.81000000000000227373675443232059478759765625	13
90	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ  ΡΟΔ.	KG	7	10.1199999999999992184029906638897955417633056640625	8.96000000000000085265128291212022304534912109375	13
91	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΙΠΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΖΑΚΙΑ  ΤΩΝ  60 ML	TEM	100	12.3699999999999992184029906638897955417633056640625	9.980000000000000426325641456060111522674560546875	24
92	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 1500ml	TEM	1	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	24
93	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	KG	1515	1542.1300000000001091393642127513885498046875	1364.720000000000027284841053187847137451171875	13
94	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΟΥΡΕΣ 25kg	KG	65	390.67000000000001591615728102624416351318359375	345.73000000000001818989403545856475830078125	13
95	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΠΡΑΣΣΑ	KG	190	258.029999999999972715158946812152862548828125	228.349999999999994315658113919198513031005859375	13
96	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΡΙΓΑΝΗ 500gr	TEM	4	48.99000000000000198951966012828052043914794921875	39.50999999999999801048033987171947956085205078125	24
97	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΡΥΖΙ 30kg	KG	262	725.75	642.259999999999990905052982270717620849609375	13
98	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ	KG	42	115.9899999999999948840923025272786617279052734375	102.650000000000005684341886080801486968994140625	13
99	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΟΛΥΜΠΑΝΚ (ΜΕΓΑΛΕΣ)	TEM	81	82.340000000000003410605131648480892181396484375	66.400000000000005684341886080801486968994140625	24
100	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΣΑΛΤΣΑ 4550KG	TEM	7	75.2000000000000028421709430404007434844970703125	60.64999999999999857891452847979962825775146484375	24
101	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΣΑΡΔΕΛΕΣ (ΝΩΠΑ)	KG	225	1257.759999999999990905052982270717620849609375	1113.05999999999994543031789362430572509765625	13
102	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΦΕΒ	ΣΕΛΙΝΑ	KG	53.5	116.3900000000000005684341886080801486968994140625	103	13
