﻿_id	Α/Α	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΡΓΟ	(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
1	""	""	""	""	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
2	1.0	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 	""	43986.61
3	""	ΚΥΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ – Κάδοι Απορριμμάτων	""	""
4	2.0	ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ 	""	286867.77
5	""	""	ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΑΜΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 	""	""
6	""	""	ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	""	""
7	3.0	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ 	""	150000.0
8	""	""	Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ	""	""
9	4.0	ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ	""	132130.3
10	5.0	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 	""	201473.0
11	""	""	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	""	""
12	6.0	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ & 	9165.96
13	""	""	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	""
14	7.0	""	""	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26445.0
15	8.0	""	""	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ 	36900.0
16	""	""	""	SEATRAC	""
17	9.0	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 	""	219687.4
18	""	""	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ 	""	""
19	""	""	ΕΚΡΟΗΣ ΕΕΛ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 	""	""
20	""	""	ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΑΙΑ 	""	""
21	""	""	ΑΛΥΚΗ» ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΝΑ 	""	""
22	""	""	ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.	""	""
23	10.0	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 	108855.0
24	""	""	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 	""
25	""	""	""	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	""
26	11.0	""	""	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 	317340.0
27	""	""	""	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	""
28	12.0	ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 	""	91340.8
29	""	""	ΑΡΚΙΤΣΑΣ	""	""
30	13.0	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 	""	184374.6
31	""	""	ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	""	""
32	14.0	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED 	""	335745.72
33	""	""	ΑΣΤΙΚΟΥ-ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 	""	""
34	""	""	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	""	""
35	15.0	ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 	""	138375.0
36	""	""	ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 	""	""
37	""	""	ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 	""	""
38	""	""	ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΉΡΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 	""	""
39	""	""	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	""	""
40	16.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 	Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ 	36000.0
41	""	""	ΜΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ	ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 	""
42	""	""	""	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	""
43	17.0	""	""	Υποέργο 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 	107625.0
44	""	""	""	ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	""
45	18.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΙΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 	68880.0
46	""	""	ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 	ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 	""
47	""	""	ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	""
48	19.0	""	""	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 	88610.0
49	""	""	""	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	""
50	20.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 	""	170000.0
51	""	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 	""	""
52	""	""	ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	""	""
53	21.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 	""	122000.0
54	""	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ 	""	""
55	""	""	ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 	""	""
56	""	""	ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	""	""
57	22.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 	""	36448.85
58	""	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 	""	""
59	""	""	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	""	""
60	23.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 	""	28334.28
61	""	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 	""	""
62	""	""	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	""	""
63	24.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED 	""	150000.0
64	""	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 	""	""
65	""	""	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LMS)	""	""
66	25.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 	""	18450.0
67	""	""	ΑΓΡΑΦΩΝ	""	""
68	26.0	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 	""	122000.0
69	""	""	ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	""	""
70	27.0	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 	""	49200.0
71	""	""	ΒΙΟΜΑΖΑ (ΤΡΙΜΜΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ) 	""	""
72	""	""	ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TOY ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  ΤΟΥ 	""	""
73	""	""	ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ	""	""
74	28.0	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 	""	148830.0
75	""	""	ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	""	""
76	29.0	ΔΗΜΟΣ 	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 	""	73062.0
77	""	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 	""	""
78	""	""	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED)	""	""
79	30.0	Δήμος Αλμωπίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 	""	174660.0
80	""	""	ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	""	""
81	31.0	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) 	""	170300.0
82	""	""	ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 	""	""
83	""	""	ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, 	""	""
84	""	""	ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	""	""
85	32.0	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 	72570.0
86	""	ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 	""
87	""	""	""	ΔΗΜΟΥ	""
88	33.0	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 	ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 	30175.0
89	""	ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 	""
90	""	""	""	28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	""
91	34.0	""	""	ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 	38930.0
92	""	""	""	ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 	""
93	""	""	""	ΧΑΡΑΣ	""
94	35.0	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 	""	112500.0
95	""	""	ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 	""	""
96	""	""	ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED)	""	""
97	36.0	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-	ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	73800.0
98	""	ΕΛΑΤΕΙΑΣ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ.	""	""
99	37.0	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	"""ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ "	Προμηθεια οργάνων παιδικής χαράς και εργασίες θεμελιωσης, συναρμολογησης και εγκαταστασης.	115266.0
100	""	""	"ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"""	""	""
101	38.0	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ 	ΥΠΟΕΡΓΟ1 	123000.0
102	""	ΜΑΝΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 	Προμήθεια ΔΕΚΑ (10) καινοτόμων οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης	""
103	""	""	ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 	""	""
104	""	""	ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 	""	""
105	""	""	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	""	""
106	39.0	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΓΙΑ 	""	69600.0
107	""	""	ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 	""	""
108	""	""	ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	""	""
109	40.0	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 	""	125396.52
110	""	""	ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ (Α΄ 	""	""
111	""	""	ΦΑΣΗ)	""	""
112	41.0	ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 	""	170000.0
113	""	""	ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ	""	""
114	42.0	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 	""	96555.0
115	""	ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	ΛΑMΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED	""	""
116	43.0	ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & 	""	73800.0
117	""	ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	""	""
118	44.0	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 	""	121474.8
119	""	""	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ 	""	""
120	""	""	ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	""	""
121	45.0	ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 	""	112360.0
122	""	""	ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 	""	""
123	""	""	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΠΤΗΡΩΝ (LED)	""	""
124	46.0	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 	35424.0
125	""	""	ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ 	""
126	""	""	""	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 	""
127	""	""	""	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	""
128	47.0	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	""	161438.0
129	48.0	ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 	233700.0
130	""	""	ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 	""
131	""	""	""	ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	""
132	49.0	ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 	""	150000.0
133	""	""	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	""	""
134	50.0	Δήμος Γλυφάδας	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 	73800.0
135	""	""	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 	""
136	""	""	""	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	""
137	51.0	""	""	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 	147600.0
138	""	""	""	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	""
139	52.0	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΑΣΤΙΚΟΥ – ΟΔΙΚΟΥ 	""	99691.5
140	""	""	ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	""	""
141	53.0	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 	""	148830.0
142	""	""	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 	""	""
143	""	""	ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	""	""
144	54.0	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ 	""	153443.0
145	""	""	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 	""	""
146	""	""	ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 	""	""
147	""	""	ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 	""	""
148	""	""	ΓΡΕΒΕΝΩΝ	""	""
149	55.0	ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 	Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ 	68880.0
150	""	ΥΜΗΤΤΟΥ	ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 	ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 	""
