﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Σύνολο	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΑΝΤΡΕΣ
1	Τρ 12/2	2	0	2
2	Τε 13/2	1	0	1
3	Πε 14/2	2	1	1
4	Πα 15/2	2	1	1
5	Σα 16/2	3	1	2
6	Κυ 17/2	1	0	1
7	Δε 18/2	2	1	1
8	Τρ 19/2	0	0	0
9	Τε 20/2	0	0	0
10	Πε 21/2	7	3	4
11	Πα 22/2	4	3	1
12	Σα 23/2	3	1	2
13	Κυ 24/2	3	2	1
14	Δε 25/2	19	10	9
15	Τρ 26/2	40	22	18
16	Τε 27/2	49	25	24
17	ΣΥΝΟΛΟ	138	70	68
