﻿_id	Τύπος αίτησης	Κωδικός Ομάδας Ειδικότητας	Ομάδα Ειδικότητας	Σύνολο Αιτήσεων	Ικανοποιημένες	Μη Ικανοποιημένες	Ποσοσοστό Ικανοποιημένων	Ποσοσοστό μη Ικανοποιημένων
1	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	1	ΘΕΟΛΟΓΟΙ	355	4	351	1.13%	98.87%
2	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	2	ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ	1409	39	1370	2.77%	97.23%
3	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	3	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ	352	37	315	10.51%	89.49%
4	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	5	ΓΑΛΛΙΚΗΣ	471	2	469	0.42%	99.58%
5	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	6	ΑΓΓΛΙΚΗΣ	707	3	704	0.42%	99.58%
6	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	7	ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ	269	0	269	0.00%	100.00%
7	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	8	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ	150	10	140	6.67%	93.33%
8	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	9	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ	204	13	191	6.37%	93.63%
9	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	10	ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ	20	6	14	30.00%	70.00%
10	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	11	ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	695	0	695	0.00%	100.00%
11	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	12	ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.	72	0	72	0.00%	100.00%
12	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	13	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ	26	1	25	3.85%	96.15%
13	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	14	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12)	11	0	11	0.00%	100.00%
14	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	15	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	23	0	23	0.00%	100.00%
15	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	17	ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ	5	1	4	20.00%	80.00%
16	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	19	ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	69	10	59	14.49%	85.51%
17	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	20	ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	11	0	11	0.00%	100.00%
18	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	21	ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΠΕ18)	3	1	2	33.33%	66.67%
19	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	22	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	11	2	9	18.18%	81.82%
20	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	23	ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ	14	1	13	7.14%	92.86%
21	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	24	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)	2	0	2	0.00%	100.00%
22	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	25	ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	33	1	32	3.03%	96.97%
23	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	26	ΜΟΥΣΙΚΗΣ	81	4	77	4.94%	95.06%
24	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	27	ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ	88	4	84	4.55%	95.45%
25	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	28	ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ.	84	1	83	1.19%	98.81%
26	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	29	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)	80	6	74	7.50%	92.50%
27	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	30	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 	74	1	73	1.35%	98.65%
28	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	33	ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	23	0	23	0.00%	100.00%
29	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	34	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING)	86	2	84	2.33%	97.67%
30	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	35	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18)	20	8	12	40.00%	60.00%
31	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	36	ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	6	1	5	16.67%	83.33%
32	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	37	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	0	1	0.00%	100.00%
33	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	38	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ	40	5	35	12.50%	87.50%
34	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	40	ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ.	24	1	23	4.17%	95.83%
35	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	43	ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01)	3	1	2	33.33%	66.67%
36	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	46	ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ	9	0	9	0.00%	100.00%
37	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	51	ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)	1	0	1	0.00%	100.00%
38	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	52	ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ.	9	6	3	66.67%	33.33%
39	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	55	ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ (ΤΕ01)	1	1	0	100.00%	0.00%
40	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	56	ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕ18)	4	0	4	0.00%	100.00%
41	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	58	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ	19	10	9	52.63%	47.37%
42	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	61	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ	2	1	1	50.00%	50.00%
43	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	64	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	710	0	710	0.00%	100.00%
44	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	65	ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ	2	0	2	0.00%	100.00%
45	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	66	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ	6	1	5	16.67%	83.33%
46	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	68	ΨΥΚΤΙΚΟΙ	5	0	5	0.00%	100.00%
47	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	69	ΔΟΜΙΚΟΙ	1	0	1	0.00%	100.00%
48	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	70	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΤΕ01)	3	0	3	0.00%	100.00%
49	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	71	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΤΕ01)	2	0	2	0.00%	100.00%
50	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	73	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1	0	1	0.00%	100.00%
51	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	79	ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΤΕ01)	1	0	1	0.00%	100.00%
52	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	98	ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ	1	0	1	0.00%	100.00%
53	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	99	ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ (ΔΕ01)	1	0	1	0.00%	100.00%
54	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	100	ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ (ΔΕ01)	1	0	1	0.00%	100.00%
55	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	105	ΦΥΣΙΚΟΙ	430	13	417	3.02%	96.98%
56	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	106	ΧΗΜΙΚΟΙ	117	4	113	3.42%	96.58%
57	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	108	ΒΙΟΛΟΓΟΙ	13	11	2	84.62%	15.38%
58	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	109	ΓΕΩΛΟΓΟΙ	9	1	8	11.11%	88.89%
59	(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ	110	ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	3	0	3	0.00%	100.00%
