﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	505.0	Ιριδίζουσα Πέστροφα	5	44.78999999999999914734871708787977695465087890625	384.75	9.300000000000000710542735760100185871124267578125	4	8.590087073007367735044681467115879058837890625	""
4	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	3679	26888.75999999999839928932487964630126953125	205372.33999999999650754034519195556640625	18	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	7.637850908706834474060087813995778560638427734375	""
5	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	1267	4977.600000000000363797880709171295166015625	20650.9599999999991268850862979888916015625	8.5	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.1487785278045645753763892571441829204559326171875	""
6	""	""	4951	31911.1500000000014551915228366851806640625	226408.0499999999883584678173065185546875				""
7	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
8	1.0	Αθερίνες	4	15	57	8	2	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	""
9	2.0	Βακαλάος	3017	18766.5999999999985448084771633148193359375	87667.479999999995925463736057281494140625	12.5	1	4.67146313130774881727802494424395263195037841796875	""
10	3.0	Βάτοι	989	5657.9499999999998181010596454143524169921875	16744.8199999999997089616954326629638671875	10	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2.959520674449226618207831052131950855255126953125	67
11	7.0	Γαλέοι	1783	12696.45000000000072759576141834259033203125	39026.4300000000002910383045673370361328125	13.5	1	3.07380645771061988824612853932194411754608154296875	""
12	8.0	Γαύρος	59	408	629.1200000000000045474735088646411895751953125	3	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.54196078431372551875710996682755649089813232421875	""
13	10.0	Γλώσσα	627	3602.5	15480.030000000000654836185276508331298828125	18.5	1.5	4.2970242886884104649425353272818028926849365234375	""
14	11.0	Γόπα	1028	6146.600000000000363797880709171295166015625	10152.969999999999345163814723491668701171875	7.5	0.5	1.65180262258809751330090875853784382343292236328125	""
15	13.0	Γοφάρι	2	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	64.0400000000000062527760746888816356658935546875	5.62999999999999989341858963598497211933135986328125	5	5.42711864406779653791090822778642177581787109375	""
16	18.0	Ζαργάνα	9	60	219	3.850000000000000088817841970012523233890533447265625	3.149999999999999911182158029987476766109466552734375	3.649999999999999911182158029987476766109466552734375	""
17	20.0	Καπόνια	1	6	12	2	2	2	""
18	21.0	Καρβούνι	2	12	12	1	1	1	""
19	23.0	Κέφαλος	59	528	528.5	12	0.5	1.00094696969696972388419453636743128299713134765625	""
20	28.0	Κουτσομούρα	5060	29704.0999999999985448084771633148193359375	94934.58999999999650754034519195556640625	12	1	3.19600964176662483140489712241105735301971435546875	""
21	30.0	Λαβράκι	926	5780.600000000000363797880709171295166015625	19149.47000000000116415321826934814453125	15	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.312713213161263769990227956441231071949005126953125	""
22	34.0	Λιθρίνι	146	1291	22117	17.25	2	17.13168086754453867115444154478609561920166015625	""
23	36.0	Λούτσος	144	1110.90000000000009094947017729282379150390625	3476.94000000000005456968210637569427490234375	8	1	3.129840669727248059217572517809458076953887939453125	""
24	38.0	Μαγιάτικο	140	1188.09999999999990905052982270717620849609375	6617.2200000000002546585164964199066162109375	13.5	3	5.56958168504334683035494890646077692508697509765625	""
25	39.0	Μαρίδα	18	106	190.80000000000001136868377216160297393798828125	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	""
26	40.0	Μελανούρι	20	117.7999999999999971578290569595992565155029296875	252.05000000000001136868377216160297393798828125	4	1	2.139643463497453268473691423423588275909423828125	""
27	44.0	Μουρμούρα	550	3164	16209.02000000000043655745685100555419921875	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	1	5.12295195954488047362929137307219207286834716796875	""
28	46.0	Μουσμούλι	42	246.30000000000001136868377216160297393798828125	2124.40000000000009094947017729282379150390625	20	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	8.625253755582622972042372566647827625274658203125	""
29	47.0	Μπαλάς	4	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	262.82999999999998408384271897375583648681640625	12.1500000000000003552713678800500929355621337890625	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	10.4713147410358562439114393782801926136016845703125	""
30	48.0	Μπαρμπούνι	87	494.69999999999998863131622783839702606201171875	2611.09999999999990905052982270717620849609375	18	2	5.27814837275116222059523352072574198246002197265625	""
31	49.0	Μυλοκόπι	21	118	481.470000000000027284841053187847137451171875	10	2	4.0802542372881358545555485761724412441253662109375	""
32	52.0	Ταούκι	1	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	113.400000000000005684341886080801486968994140625	18	18	18	""
33	54.0	Ξιφίας	57	233.19999999999998863131622783839702606201171875	1753.55999999999994543031789362430572509765625	8	7.5	7.51955403087478568835422265692614018917083740234375	""
34	57.0	Ούγαινα	16	78	355.5	8	3	4.55769230769230748734344160766340792179107666015625	51
35	58.0	Παλαμίδα	587	4423.3000000000001818989403545856475830078125	13571.2900000000008731149137020111083984375	7	1.5	3.068136911355775264809153668466024100780487060546875	""
36	60.0	Πέρκα	311	1203	10678.649999999999636202119290828704833984375	10.5	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	8.8766832917705738026370454463176429271697998046875	""
37	61.0	Πεσκανδρίτσες	1408	10771.20000000000072759576141834259033203125	28491.4000000000014551915228366851806640625	14	1	2.645146316102198635888953504036180675029754638671875	""
38	64.0	Προσφυγάκι	1	5	22.5	4.5	4.5	4.5	""
39	68.0	Ροφός	50	269	3494.71999999999979991116560995578765869140625	22	5	12.991524163568772820553931524045765399932861328125	""
40	70.0	Σάλπα	32	196	260.5	3	1	1.3290816326530612290213184678577817976474761962890625	""
41	73.0	Πετροσαλούβαρδος	3	18	18	1	1	1	""
42	74.0	Σαργός	666	3834.40000000000009094947017729282379150390625	26457.139999999999417923390865325927734375	22	1	6.8999426246609640855922407354228198528289794921875	""
43	75.0	Σαρδέλα	4	32	40	1.25	1.25	1.25	""
44	76.0	Ασπροσάφριδο	2	12	144	12	12	12	""
45	78.0	Σκαθάρι	24	124.7000000000000028421709430404007434844970703125	1503.98000000000001818989403545856475830078125	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875	12.060785886126705435117401066236197948455810546875	""
46	80.0	Σκάρος	338	2040	3478.3000000000001818989403545856475830078125	6	0.5	1.7050490196078431637261019204743206501007080078125	""
47	83.0	Σκορπίνα	539	3311	20547.34000000000014551915228366851806640625	23	1	6.2057807308970094339883871725760400295257568359375	""
48	90.0	Στήρα	104	519.6399999999999863575794734060764312744140625	7442.0299999999997453414835035800933837890625	17	10	14.3215110461088439564036889350973069667816162109375	""
49	91.0	Συναγρίδα	601	2425	35878.8099999999976716935634613037109375	35	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	14.795385567010310268187822657637298107147216796875	""
50	92.0	Σφυρίδα	205	1140.05999999999994543031789362430572509765625	16754.54999999999927240423858165740966796875	20	5.75	14.696200199989473134110085084103047847747802734375	4
51	97.0	Τσιπούρα	948	5736.3000000000001818989403545856475830078125	14384.399999999999636202119290828704833984375	15	0.5	2.50760943465299934729273445555008947849273681640625	""
52	98.0	Φαγκρί	321	1874.200000000000045474735088646411895751953125	29411.6800000000002910383045673370361328125	30	2	15.692924981325365507700553280301392078399658203125	""
53	99.0	Φασί	45	262.6000000000000227373675443232059478759765625	1340.390000000000100044417195022106170654296875	16.5	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	5.10430312261995400291425539762713015079498291015625	""
54	101.0	Φρίσσα	119	716	821.6000000000000227373675443232059478759765625	1.5	1	1.14748603351955313911503253621049225330352783203125	""
55	104.0	Χελιδονόψαρο	55	248.5	1490.15000000000009094947017729282379150390625	14	1	5.99657947686116710173109822790138423442840576171875	""
56	106.0	Χριστόψαρο	209	1508.700000000000045474735088646411895751953125	11726.360000000000582076609134674072265625	14.5	1.5	7.77249287466030391868798687937669456005096435546875	72
57	118.0	Σκιός	4	23	55	4	2	2.39130434782608691790528609999455511569976806640625	""
58	126.0	Τόνος Κίτρινος	18	92.8299999999999982946974341757595539093017578125	1206.7899999999999636202119290828704833984375	13	13	13	""
59	130.0	ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	1734	10522	41520.22000000000116415321826934814453125	6.45999999999999996447286321199499070644378662109375	2.5	3.946038775898118355911492471932433545589447021484375	""
60	133.0	ΜΥΛΟΚΟΠΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	9	74	427	6	5.75	5.770270270270270174250981654040515422821044921875	""
61	134.0	ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	164	1233	20692.29999999999927240423858165740966796875	17.25	14.949999999999999289457264239899814128875732421875	16.78207623682076388149653212167322635650634765625	""
62	138.0	ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	1424	7720	28756.9000000000014551915228366851806640625	5.1699999999999999289457264239899814128875732421875	2	3.7249870466321244322216443833895027637481689453125	""
63	139.0	ΦΑΓΚΡΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	257	1766	20073.3499999999985448084771633148193359375	14.53999999999999914734871708787977695465087890625	8.3800000000000007815970093361102044582366943359375	11.3665628539071352776090861880220472812652587890625	""
64	140.0	ΔΙΑΦΟΡΑ	142	1372	3188	5	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.323615160349854047439066562219522893428802490234375	""
65	""	""	25136	155048.4299999999930150806903839111328125	685120.089999999967403709888458251953125				""
66	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
67	201.0	Θράψαλο Βυθού	2977	15649.29999999999927240423858165740966796875	58595.3099999999976716935634613037109375	10	0.5	3.744276740812688242243666536523960530757904052734375	""
68	202.0	Καλαμάρι	515	2841.5500000000001818989403545856475830078125	18372.330000000001746229827404022216796875	11	1.5	6.46560152029702095433094655163586139678955078125	""
69	203.0	Μοσχιός	2854	20697	38765.25	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8729888389621682787122836089110933244228363037109375	""
70	204.0	Χταπόδι	2554	18838.5	115683.800000000002910383045673370361328125	10	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	6.140818005679857805034771445207297801971435546875	""
71	205.0	Σουπιά	6662	52117.699999999997089616954326629638671875	176053.76000000000931322574615478515625	5.5	1	3.3780032503352988015876690042205154895782470703125	""
72	""	""	15562	110144.050000000002910383045673370361328125	407470.4500000000116415321826934814453125				""
73	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
74	301.0	Αστακός	9	171	3078	18	18	18	""
75	302.0	Γάμπαρη	221	1885	2167.75	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	""
76	303.0	Γαρίδα	484	2745.5	14496.75	11	1	5.2801857585139320150346975424326956272125244140625	""
77	306.0	Ζαβογαρίδα	237	1425	2044.01999999999998181010596454143524169921875	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1	1.4343999999999998973265746826655231416225433349609375	""
78	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	3147	13504.09000000000014551915228366851806640625	87741.380000000004656612873077392578125	14.1300000000000007815970093361102044582366943359375	2.5	6.4973930120430178902779516647569835186004638671875	""
79	""	""	4098	19730.59000000000014551915228366851806640625	109527.89999999999417923390865325927734375				""
80	""	""	49747	316834.21999999997206032276153564453125	1428526.48999999999068677425384521484375				""
81	""	""							""
82	""	""							""
83	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
