﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	1.0	Αθερίνες	511	3146	1887.59999999999990905052982270717620849609375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	""
4	2.0	Βακαλάος	129	885	3542	6	3	4.0022598870056498299163649789988994598388671875	""
5	3.0	Βάτοι	180	1025	3075	3	3	3	67
6	7.0	Γαλέοι	832	6596	22080.15999999999985448084771633148193359375	13.5	2.04999999999999982236431605997495353221893310546875	3.34750758035172868432027826202102005481719970703125	""
7	10.0	Γλώσσα	960	5851	29067.7900000000008731149137020111083984375	6	4	4.968003760041018068704943289048969745635986328125	""
8	11.0	Γόπα	2	10	20	2	2	2	""
9	18.0	Ζαργάνα	152	897	2048	3	2	2.28316610925306573420812128460966050624847412109375	""
10	28.0	Κουτσομούρα	2	9	35.909999999999996589394868351519107818603515625	4	3.970000000000000195399252334027551114559173583984375	3.9900000000000002131628207280300557613372802734375	""
11	30.0	Λαβράκι	5	30	121.400000000000005684341886080801486968994140625	4.13999999999999968025576890795491635799407958984375	4	4.0466666666666668561447295360267162322998046875	""
12	34.0	Λιθρίνι	61	383	4049	12	10	10.571801566579633657738668262027204036712646484375	""
13	36.0	Λούτσος	1	7	28	4	4	4	""
14	38.0	Μαγιάτικο	119	1574	6296	4	4	4	""
15	40.0	Μελανούρι	9	50	160	4	2	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	""
16	44.0	Μουρμούρα	156	914	4619	7	4	5.053610503282275345782181830145418643951416015625	""
17	47.0	Μπαλάς	2	7	42	6	6	6	""
18	49.0	Μυλοκόπι	11	57	171	3	3	3	""
19	61.0	Πεσκανδρίτσες	242	1464	3156	3	2	2.155737704918033070811134166433475911617279052734375	""
20	74.0	Σαργός	161	901	6345	11	5	7.0421753607103223515650824992917478084564208984375	""
21	83.0	Σκορπίνα	51	310	1257.240000000000009094947017729282379150390625	5	4	4.05561290322580614287062417133711278438568115234375	""
22	91.0	Συναγρίδα	173	1003	10610	12	8	10.5782652043868399260873047751374542713165283203125	""
23	97.0	Τσιπούρα	852	5233	18386.080000000001746229827404022216796875	5	3.180000000000000159872115546022541821002960205078125	3.513487483279190026763671994558535516262054443359375	""
24	""	""	4611	30352	116997.1799999999930150806903839111328125				""
25	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
26	201.0	Θράψαλο Βυθού	516	3198	7093	3	2	2.21794871794871806258697688463144004344940185546875	""
27	202.0	Καλαμάρι	2	12	60	5	5	5	""
28	204.0	Χταπόδι	80	500	1000	2	2	2	""
29	205.0	Σουπιά	1575	11695	25236.22000000000116415321826934814453125	4	2	2.157864044463445818422542288317345082759857177734375	""
30	""	""	2173	15405	33389.22000000000116415321826934814453125				""
31	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
32	303.0	Γαρίδα	4	20	120	8	4	6	""
33	306.0	Ζαβογαρίδα	7	36	36	1	1	1	""
34	""	""	11	56	156				""
35	""	""	6795	45813	150542.39999999999417923390865325927734375				""
36	""	""							""
37	""	""							""
38	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
