﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	<=30	31-40	41-50	51+
1	Πε 12/4	368	99	168	90	11
2	Πα 13/4	326	81	143	92	10
3	Σα 14/4	193	42	105	41	5
4	Κυ 15/4	261	66	113	70	12
5	Δε 16/4	445	116	208	109	12
6	Τρ 17/4	424	108	181	110	25
7	Τε 18/4	484	108	219	135	22
8	Πε 19/4	448	103	197	130	18
9	Πα 20/4	408	103	194	95	16
10	Σα 21/4	246	69	106	61	10
11	Κυ 22/4	367	84	183	86	14
12	Δε 23/4	608	133	283	164	28
13	Τρ 24/4	866	214	395	229	28
14	Τε 25/4	1108	300	509	258	41
15	Πε 26/4	1735	413	838	412	72
16	Πα 27/4	1374	338	654	334	48
17	ΣΥΝΟΛΟ	9661	2377	4496	2416	372
