﻿_id	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1	1	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0.0	4920586.5199999995529651641845703125	4920586.5199999995529651641845703125
2	111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0.0	306.259999999999990905052982270717620849609375	306.259999999999990905052982270717620849609375
3	3131	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ [ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ]	0.0	297981.599999999976716935634613037109375	0
4	3133	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0.0	195780.2999999999883584678173065185546875	0
5	3139	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛΗΡΩ.ΤΗΣ Κ.ΑΣΦ	0.0	940160.96999999997206032276153564453125	0
6	3141	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ [ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ]	0.0	100.43999999999999772626324556767940521240234375	100.43999999999999772626324556767940521240234375
7	3143	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0.0	1137	1137
8	3144	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ	0.0	19940	19940
9	3149	ΛΟΙΠΑ ΕΣ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝΟ.ΥΠΗΡΕΣ.ΠΡΟΕΡΧΟΜ.ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜ.ΙΔΙΩΤ.	0.0	1501.5399999999999636202119290828704833984375	1324.5399999999999636202119290828704833984375
10	3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0.0	13500	13500
11	5211	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ  ΜΤΠΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	0.0	4085.23000000000001818989403545856475830078125	2806.09000000000014551915228366851806640625
12	5221	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 	0.0	2274.7100000000000363797880709171295166015625	1878.40000000000009094947017729282379150390625
13	5248	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	0.0	7745.9600000000000363797880709171295166015625	4769.09000000000014551915228366851806640625
14	5252	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	0.0	874.200000000000045474735088646411895751953125	857.0900000000000318323145620524883270263671875
15	5261	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.	0.0	8384.860000000000582076609134674072265625	5679.1199999999998908606357872486114501953125
16	5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΈΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)	0.0	98579.33999999999650754034519195556640625	97365.789999999993597157299518585205078125
17	5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ  ΛΟΓ/ΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.0	0	63347.330000000001746229827404022216796875
18	5291	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.0	164385.98999999999068677425384521484375	0
19	5292	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ	0.0	0	136.30000000000001136868377216160297393798828125
20	5292	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	0.0	136.30000000000001136868377216160297393798828125	0
21	5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0.0	1517.829999999999927240423858165740966796875	218.229999999999989768184605054557323455810546875
22	8411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ	0.0	-11719.52000000000043655745685100555419921875	0
23	8412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ	0.0	-30111.169999999998253770172595977783203125	0
24	8413	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ. ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜ. ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛ.	0.0	11422672.10999999940395355224609375	0
25	8414	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣ.ΠΡΟΕΡΧΟ.ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜ.ΙΔΙΩΤ.	0.0	17058.63000000000101863406598567962646484375	2200
26	219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ	0.0	31431.77000000000043655745685100555419921875	31431.77000000000043655745685100555419921875
27	221	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ)	0.0	3350.05999999999994543031789362430572509765625	3350.05999999999994543031789362430572509765625
28	224	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	0.0	984	984
29	239	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0.0	3148.8000000000001818989403545856475830078125	3148.8000000000001818989403545856475830078125
30	257	ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν.123/75	0.0	3795.8000000000001818989403545856475830078125	3795.8000000000001818989403545856475830078125
31	261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0.0	2176.17999999999983629095368087291717529296875	0
32	263	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ. ΗΜ. & ΝΥΧΤΕΡ. ΩΡΕΣ	0.0	37723.5699999999997089616954326629638671875	0
33	264	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜ/ΛΙΑ Η ΕΠΙΤ/ΠΕΣ(ΠΕΡΙΛ.& ΙΔΙΩΤ)	0.0	0	0
34	269	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0.0	17778.43999999999869032762944698333740234375	17778.43999999999869032762944698333740234375
35	277	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ	0.0	155374.73999999999068677425384521484375	155374.73999999999068677425384521484375
36	279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	0.0	0	0
37	289	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0.0	3317.59000000000014551915228366851806640625	3317.59000000000014551915228366851806640625
38	413	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΝ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ,ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.	0.0	48076.800000000002910383045673370361328125	23296
39	413	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΝ. ΠΟΥ ΕΚΤ. ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.	0.0	0	0
40	419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡ.ΜΕ ΙΔΙΟΤ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.	0.0	178951.91000000000349245965480804443359375	41192.4300000000002910383045673370361328125
41	423	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 	0.0	58633.25	57164
42	423	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	0.0	0	0
43	439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0.0	0	0
44	551	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	0.0	0	0
45	552	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0.0	0	0
46	561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2010	0.0	22657.9000000000014551915228366851806640625	22263.419999999998253770172595977783203125
47	562	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Σ/Ε ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2010)	0.0	9500.440000000000509317032992839813232421875	9183.649999999999636202119290828704833984375
48	563	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘ.ΙΔ. ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2010	0.0	6724.0699999999997089616954326629638671875	6724.0699999999997089616954326629638671875
49	564	ΕΙΣΦ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΦΟΡ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜ. (Σ/Ε ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2010)	0.0	26733.389999999999417923390865325927734375	25380.52000000000043655745685100555419921875
50	566	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΌ ΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2010)	0.0	1984.509999999999990905052982270717620849609375	0
51	631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ΄ΑΠΑΞ	0.0	0	0
52	711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0.0	972.8999999999999772626324556767940521240234375	532.799999999999954525264911353588104248046875
53	721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ/ΣΗ ΥΠΗΡ/ΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛ	0.0	260	0
54	813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	0.0	700	700
55	829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	0.0	325.45999999999997953636921010911464691162109375	325.45999999999997953636921010911464691162109375
56	832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛ/ΚΑ & ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.0	0	0
57	841	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ	0.0	0	0
58	842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ, ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)	0.0	60271	0
59	842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	0.0	0	60271
60	843	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	0.0	11150.629999999999199644662439823150634765625	11150.629999999999199644662439823150634765625
61	863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	0.0	8779.20000000000072759576141834259033203125	8779.20000000000072759576141834259033203125
62	879	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0.0	3905.239999999999781721271574497222900390625	0
63	881	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	0.0	0	0
64	884	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0.0	0	0
65	887	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0.0	67981.0599999999976716935634613037109375	7520.7200000000002546585164964199066162109375
66	889	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0.0	620	0
67	896	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π	0.0	958.8400000000000318323145620524883270263671875	338.220000000000027284841053187847137451171875
68	1129	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓ/ΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ/ΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0.0	541.509999999999990905052982270717620849609375	541.509999999999990905052982270717620849609375
69	1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ/ΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	0.0	4015.69000000000005456968210637569427490234375	3164.3000000000001818989403545856475830078125
70	1292	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	0.0	0	0
71	1293	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΣΗΣ	0.0	6049.7100000000000363797880709171295166015625	2464.80999999999994543031789362430572509765625
72	1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0.0	341288.390000000013969838619232177734375	101357.259999999994761310517787933349609375
73	1312	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0.0	815960.98999999999068677425384521484375	576.009999999999990905052982270717620849609375
74	1313	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	0.0	114257.380000000004656612873077392578125	56639.47000000000116415321826934814453125
75	1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	0.0	15676.399999999999636202119290828704833984375	8435.100000000000363797880709171295166015625
76	1351	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0.0	0	0
77	1359	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0.0	224835.76000000000931322574615478515625	21679.169999999998253770172595977783203125
78	1381	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	0.0	13015.15999999999985448084771633148193359375	8757
79	1428	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0.0	334.80000000000001136868377216160297393798828125	334.80000000000001136868377216160297393798828125
80	1429	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ	0.0	504.720000000000027284841053187847137451171875	0
81	1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ/ΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ Κ.Λ.ΜΗΧΑΝ.ΜΕΣΩΝ	0.0	0	0
82	1439	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠ/ΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ Κ.Λ.ΕΞΟΠΛΙΣ.	0.0	87230.3099999999976716935634613037109375	64939.139999999999417923390865325927734375
83	1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ	0.0	44008.97000000000116415321826934814453125	39915.5400000000008731149137020111083984375
84	1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0.0	59801.360000000000582076609134674072265625	59801.360000000000582076609134674072265625
85	1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0.0	0	0
86	1741	ΠΡΟΜΗΘ.ΦΙΛΜΣ ΚΙΝΗΜ/ΣΤΩΝ	0.0	23385.15999999999985448084771633148193359375	14091.360000000000582076609134674072265625
87	1779	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ/ΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0.0	3296.5399999999999636202119290828704833984375	286.43999999999999772626324556767940521240234375
88	1841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	0.0	2874.32000000000016370904631912708282470703125	1460.720000000000027284841053187847137451171875
89	1899	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ/ΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0.0	13563.1800000000002910383045673370361328125	11165.02000000000043655745685100555419921875
90	2499	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	0.0	0	0
91	3311	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣ/ΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	0.0	2088.5399999999999636202119290828704833984375	2088.5399999999999636202119290828704833984375
92	3321	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥ ΤΩΝ ΕΙΣ/ΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	0.0	1878.40000000000009094947017729282379150390625	1878.40000000000009094947017729282379150390625
93	3327	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ  ΚΛΑΔΟΥ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.0	0	0
94	3341	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	0.0	0	0
95	3342	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	0.0	0	0
96	3343	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ	0.0	0	0
97	3348	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ	0.0	4769.09000000000014551915228366851806640625	4769.09000000000014551915228366851806640625
98	3352	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	0.0	857.0900000000000318323145620524883270263671875	857.0900000000000318323145620524883270263671875
99	3359	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ/ΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΟΡΓ/ΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	0.0	0	0
100	3361	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.	0.0	5679.1199999999998908606357872486114501953125	5679.1199999999998908606357872486114501953125
101	3369	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Τ.ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	0.0	0	0
102	3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΈΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)	0.0	97365.789999999993597157299518585205078125	97365.789999999993597157299518585205078125
103	3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.0	43366.0199999999967985786497592926025390625	43366.0199999999967985786497592926025390625
104	3392	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	0.0	136.30000000000001136868377216160297393798828125	136.30000000000001136868377216160297393798828125
105	3392	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ Ε.Ι.Ν.Α.Π.	0.0	0	0
106	3396	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0.0	0	0
107	3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙΣ	0.0	0	0
108	7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΜΗΧΑΝΩΝ	0.0	670.799999999999954525264911353588104248046875	670.799999999999954525264911353588104248046875
109	7131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	0.0	4538.399999999999636202119290828704833984375	595.200000000000045474735088646411895751953125
