﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Τρ 9/4	1110	0.0238320164891789761096863031752945971675217151641845703125
2	Τε 10/4	1112	0.023874957059429748051915254336563521064817905426025390625
3	Πε 11/4	1106	0.023746135348677428755781448899142560549080371856689453125
4	Πα 12/4	1014	0.0217708691171418743104393200837876065634191036224365234375
5	Σα 13/4	818	0.0175626932325661268274874515782357775606215000152587890625
6	Κυ 14/4	1063	0.0228229130882858129159007631869826582260429859161376953125
7	Δε 15/4	1484	0.031861903126073516656635575827749562449753284454345703125
8	Τρ 16/4	1581	0.033944520783236002692273558523083920590579509735107421875
9	Τε 17/4	1830	0.03929062177945723266514477245436864905059337615966796875
10	Πε 18/4	2424	0.052043971143936794410134183408445096574723720550537109375
11	Πα 19/4	2482	0.053289247681209205020902430760543211363255977630615234375
12	Σα 20/4	2148	0.04611817244933012760466084500876604579389095306396484375
13	Κυ 21/4	2232	0.047921676399862590811640217225431115366518497467041015625
14	Δε 22/4	3943	0.0846573342493988356682876883496646769344806671142578125
15	Τρ 23/4	5108	0.1096702164204740592712283842047327198088169097900390625
16	Τε 24/4	4081	0.08762023359670216560157740559589001350104808807373046875
17	Πε 25/4	1129	0.0242399519065613182344787190913848462514579296112060546875
18	Πα 26/4	534	0.0114651322569563722530983085334810311906039714813232421875
19	Σα 27/4	379	0.00813723806252147040252165055562727502547204494476318359375
20	Κυ 28/4	236	0.00506698728959120540948912747580834547989070415496826171875
21	Δε 29/4	762	0.016360357265544488158948155387406586669385433197021484375
22	Τρ 30/4	1303	0.0279757815183785639445712689621359459124505519866943359375
23	Τε 1/5	1485	0.031883373411198900893026575431576929986476898193359375
24	Πε 2/5	3821	0.08203795946410168127282958039359073154628276824951171875
25	Πα 3/5	3391	0.07280573686018550205734101155030657537281513214111328125
26	ΣΥΝΟΛΟ	46576	1
