﻿_id	αα	Χώρα	Επισκέψεις	"% των Γενικών
Επισκέψεων"
1	1	Ελλάδα 	4227564	0.94010000000000004671818487622658722102642059326171875
2	2	'Αγνωστο 	171335	0.038100000000000001920685832601520814932882785797119140625
3	3	Ηνωμένες Πολιτείες 	20836	0.004599999999999999922284388276239042170345783233642578125
4	4	Ρουμανία 	18376	0.004100000000000000345556916414579973206855356693267822265625
5	5	Γερμανία 	9298	0.0020999999999999998702426839969348293379880487918853759765625
6	6	Ηνωμένο Βασίλειο 	8135	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125
7	7	Κύπρος 	3418	0.000800000000000000038337388819087436786503531038761138916015625
8	8	Γαλλία 	3247	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875
9	9	Ρωσία 	3138	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875
10	10	Ολλανδία 	2624	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
11	11	Αυστρία 	2399	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
12	12	Κίνα 	2208	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
13	13	Ιαπωνία 	1939	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
14	14	Ιταλία 	1885	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
15	15	Ινδία 	1478	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
16	16	Καναδάς 	1268	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
17	17	Βέλγιο 	1058	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
18	18	Ουκρανία 	1045	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
19	19	Βουλγαρία 	958	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
20	20	Σουηδία 	952	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
21	21	Ισραήλ 	925	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
22	22	Ελβετία 	902	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
23	23	Δανία 	753	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
24	24	Ισπανία 	744	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
25	25	Βραζιλία 	703	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
26	26	Ιρλανδία 	702	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
27	27	Τουρκία 	642	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
28	28	Τσεχία 	570	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
29	29	Φιλιππίνες 	465	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
30	30	Πολωνία 	396	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
31	31	Σερβία και Μοντενέγκρο 	385	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
32	32	Νορβηγία 	324	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
33	33	Πακιστάν 	323	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
34	34	Αλβανία 	286	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
35	35	Αυστραλία 	259	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
36	36	Ινδονησία 	253	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
37	37	Αίγυπτος 	222	0
38	38	Μαλαισία 	215	0
39	39	Αλγερία 	215	0
40	40	Πορτογαλία 	198	0
41	41	Αργεντινή 	195	0
42	42	Νότια Κορέα 	183	0
43	43	Λουξεμβούργο 	177	0
44	44	Ουγγαρία 	169	0
45	45	Μαρόκο 	168	0
46	46	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 	163	0
47	47	Σλοβακία 	159	0
48	48	Μεξικό 	135	0
49	49	Κατάρ 	134	0
50	50	Νέα Ζηλανδία 	128	0
51	51	Σιγκαπούρη 	124	0
52	52	Σαουδική Αραβία 	120	0
53	53	Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 	104	0
54	54	Νότια Αφρική 	93	0
55	55	Βιετνάμ 	89	0
56	56	Μπανγκλαντές 	88	0
57	57	Κροατία 	87	0
58	58	Χονγκ Κονγκ 	83	0
59	59	Ταϊβάν 	80	0
60	60	Φινλανδία 	78	0
61	61	Σρι Λάνκα 	75	0
62	62	Γεωργία 	75	0
63	63	Χιλή 	72	0
64	64	Ταϊλάνδη 	71	0
65	65	Σλοβενία 	64	0
66	66	Ομάν 	63	0
67	67	Κολομβία 	63	0
68	68	Ουζμπεκιστάν 	61	0
69	69	Τυνησία 	54	0
70	70	Τόγκο 	53	0
71	71	Νεπάλ 	50	0
72	72	Λιθουανία 	49	0
73	73	Καζακστάν 	49	0
74	74	Λιθουανία 	46	0
75	75	Μάλτα 	45	0
76	76	Βοσνία-Ερζεγοβίνη 	40	0
77	77	Γκάνα 	38	0
78	78	Ιράκ 	36	0
79	79	Μπαχρέιν 	36	0
80	80	Βενεζουέλα 	35	0
81	81	Κουβέιτ 	33	0
82	82	Αζερμπαϊτζάν 	30	0
83	83	Λίβανος 	26	0
84	84	Αρμενία 	24	0
85	85	Ιορδανία 	23	0
86	86	Ιράν 	23	0
87	87	Μολδαβία 	23	0
88	88	Κένυα 	23	0
89	89	Ακτή Ελεφαντοστού 	21	0
90	90	Δομηνικανή Δημοκρατία 	20	0
91	91	Εσθονία 	20	0
92	92	Συρία 	19	0
93	93	Σενεγάλη 	17	0
94	94	Καμπότζη 	17	0
95	95	Ρενιόν 	16	0
96	96	Περού 	16	0
97	97	Ισημερινός 	16	0
98	98	Λευκορωσία 	15	0
99	99	Νιγηρία 	14	0
100	100	Μαυρίκιος 	12	0
101	101	Τζαμάικα 	12	0
102	102	Μογγολία 	11	0
103	103	Καμερούν 	9	0
104	104	Ολλανδικες Αντίλλες 	9	0
105	105	Montenegro 	9	0
106	106	Τανζανία 	8	0
107	107	Τρινιντάντ και Τομπάγκο 	8	0
108	108	Γουατεμάλα 	8	0
109	109	Ονδούρα 	8	0
110	110	Ναμίμπια 	8	0
111	111	Μπενίν 	8	0
112	112	Αιθιοπία 	8	0
113	113	Σεϋχέλλες 	8	0
114	114	Μαδαγασκάρη 	8	0
115	115	Λιβύη 	8	0
116	116	Μπρουνέι 	7	0
117	117	Αγγόλα 	7	0
118	118	Ουρουγουάη 	7	0
119	119	Παναμάς 	6	0
120	120	Γαλλική Πολυνησία 	6	0
121	121	Παραγουάη 	6	0
122	122	Κιργιζιστάν 	6	0
123	123	Σουρινάμ 	6	0
124	124	Πουέρτο Ρίκο 	6	0
125	125	Μποτσουάνα 	5	0
126	126	Isle of Man 	5	0
127	127	Μοζαμβίκη 	5	0
128	128	Ζάμπια 	4	0
129	129	Παλαιστίνη 	4	0
130	130	Μπαρμπάντος 	4	0
131	131	Αγία Λουκία 	4	0
132	132	Μαρτινίκα 	4	0
133	133	Κόστα Ρίκα 	4	0
134	134	Γκαμπόν 	4	0
135	135	Αϊτή 	4	0
136	136	Μαλδίβες 	4	0
137	137	Υεμένη 	3	0
138	138	Μπουρκίνα Φάσο 	3	0
139	139	Φίτζι 	3	0
140	140	Σουδάν 	3	0
141	141	Ρουάντα 	3	0
142	142	Γουαδελούπη 	3	0
143	143	Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του 	3	0
144	144	Μυανμάρ 	3	0
145	145	Γουιάνα 	2	0
146	146	Γκουάμ 	2	0
147	147	Τατζικιστάν 	2	0
148	148	Ισημερινή Γουϊνέα 	2	0
149	149	Νίγηρας 	2	0
150	150	Μακάο 	2	0
151	151	Λάος 	2	0
152	152	Αρούμπα 	2	0
153	153	Βολιβία 	2	0
154	154	Κούβα 	2	0
155	155	Μαγιότ 	1	0
156	156	Αφγανιστάν 	1	0
157	157	Βανουάτου 	1	0
158	158	Κονγκό, Δημοκρατία του 	1	0
159	159	Νήσοι Φερόες 	1	0
160	160	Ανδόρα 	1	0
161	161	Πράσινο Ακρωτήριο 	1	0
162	162	Ζιμπάμπουε 	1	0
163	163	Γουϊνέα 	1	0
164	164	Λεσόθο 	1	0
165	165	Νήσοι Σολομώντος 	1	0
166	166	Λιχτενστάιν 	1	0
167	167	Νικαράγουα 	1	0
168	168	Μαλάουι 	1	0
169	169	Μαυριτανία 	1	0
170	170	Ισλανδία 	1	0
171	171	Ελ Σαλβαδόρ 	1	0
172	172	Ανατολικό Τιμόρ 	1	0
173	173	Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 	1	0
174	174	Μπουτάν 	1	0
175	175	Μπελίζ 	1	0
176	176	Σάο Τομέ και Πρίντσιπε 	1	0
177		Σύνολο 	4496987	1
