﻿_id	αα	Χώρα	Επισκέψεις	"% των Γενικών
Επισκέψεων"
1	1	Ελλάδα	1291839	0.9130000000000000337507799486047588288784027099609375
2	2	'Αγνωστο	66170	0.046800000000000001321165399303936283104121685028076171875
3	3	Ηνωμένες Πολιτείες	17004	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125
4	4	Ρουμανία	6891	0.00489999999999999984179321899091519298963248729705810546875
5	5	Γερμανία	4721	0.003299999999999999981958875849841206218115985393524169921875
6	6	Ηνωμένο Βασίλειο	4344	0.0030999999999999998910593657086565144709311425685882568359375
7	7	Κύπρος	2092	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625
8	8	Ρωσία	1615	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375
9	9	Γαλλία	1456	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
10	10	Ουκρανία	1379	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
11	11	Καναδάς	1337	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625
12	12	Ολλανδία	1303	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625
13	13	Αυστρία	1279	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625
14	14	Ινδία	1064	0.000800000000000000038337388819087436786503531038761138916015625
15	15	Κίνα	896	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
16	16	Ιταλία	864	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
17	17	Ιρλανδία	814	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
18	18	Βραζιλία	677	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
19	19	Βέλγιο	578	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
20	20	Σουηδία	446	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
21	21	Τουρκία	426	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
22	22	Ελβετία	384	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
23	23	Ισραήλ	362	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
24	24	Ισπανία	331	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
25	25	Σερβία και Μοντενέγκρο	315	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
26	26	Φιλιππίνες	313	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
27	27	Πολωνία	307	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
28	28	Αλβανία	296	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
29	29	Βουλγαρία	269	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
30	30	Ιαπωνία	256	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
31	31	Αυστραλία	254	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
32	32	Τσεχία	239	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
33	33	Μαρόκο	230	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
34	34	Νορβηγία	193	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
35	35	Αίγυπτος	167	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
36	36	Δανία	164	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
37	37	Βιετνάμ	157	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
38	38	Μαλαισία	157	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
39	39	Ινδονησία	148	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
40	40	Μεξικό	146	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
41	41	Πακιστάν	136	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
42	42	Αργεντινή	132	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
43	43	Νότια Κορέα	128	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
44	44	Αλγερία	114	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
45	45	Λουξεμβούργο	109	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
46	46	Ουζμπεκιστάν	95	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
47	47	Πορτογαλία	94	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
48	48	Κατάρ	94	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
49	49	Ουγγαρία	93	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
50	50	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	92	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
51	51	Ταϊβάν	87	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
52	52	Σιγκαπούρη	76	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
53	53	Νότια Αφρική	75	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
54	54	Νέα Ζηλανδία	71	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
55	55	Φινλανδία	69	0
56	56	Σαουδική Αραβία	69	0
57	57	Μπανγκλαντές	69	0
58	58	Σλοβενία	68	0
59	59	Σρι Λάνκα	63	0
60	60	Χιλή	61	0
61	61	Σλοβακία	58	0
62	62	Χονγκ Κονγκ	57	0
63	63	Κολομβία	54	0
64	64	Κροατία	52	0
65	65	Ταϊλάνδη	52	0
66	66	Ουρουγουάη	45	0
67	67	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	42	0
68	68	Ιράν	41	0
69	69	Λιθουανία	41	0
70	70	Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας	38	0
71	71	Τυνησία	37	0
72	72	Βενεζουέλα	35	0
73	73	Μάλτα	35	0
74	74	Γεωργία	31	0
75	75	Τόγκο	28	0
76	76	Μολδαβία	27	0
77	77	Ιορδανία	26	0
78	78	Νεπάλ	25	0
79	79	Λίβανος	25	0
80	80	Αζερμπαϊτζάν	25	0
81	81	Καμπότζη	22	0
82	82	Λιθουανία	22	0
83	83	Μπαχρέιν	22	0
84	84	Ισλανδία	21	0
85	85	Περού	20	0
86	86	Νιγηρία	19	0
87	87	Καζακστάν	18	0
88	88	Αρμενία	17	0
89	89	Λευκορωσία	16	0
90	90	Δομηνικανή Δημοκρατία	16	0
91	91	Μαυρίκιος	13	0
92	92	Κουβέιτ	13	0
93	93	Τζαμάικα	12	0
94	94	Αγγόλα	11	0
95	95	Ισημερινός	11	0
96	96	Μογγολία	11	0
97	97	Ακτή Ελεφαντοστού	11	0
98	98	Καμερούν	11	0
99	99	Παραγουάη	11	0
100	100	Ιράκ	11	0
101	101	Σενεγάλη	11	0
102	102	Τανζανία	10	0
103	103	Ομάν	9	0
104	104	Τρινιντάντ και Τομπάγκο	9	0
105	105	Γκάνα	9	0
106	106	Κένυα	9	0
107	107	Montenegro	9	0
108	108	Μπρουνέι	8	0
109	109	Ονδούρα	8	0
110	110	Μαλδίβες	8	0
111	111	Κόστα Ρίκα	7	0
112	112	Εσθονία	7	0
113	113	Παναμάς	7	0
114	114	Μαδαγασκάρη	6	0
115	115	Ζάμπια	6	0
116	116	Σεϋχέλλες	6	0
117	117	Μακάο	5	0
118	118	Λιβύη	5	0
119	119	Συρία	5	0
120	120	Μοζαμβίκη	5	0
121	121	Μποτσουάνα	5	0
122	122	Ελ Σαλβαδόρ	4	0
123	123	Ρενιόν	4	0
124	124	Νικαράγουα	4	0
125	125	Παλαιστίνη	4	0
126	126	Πουέρτο Ρίκο	4	0
127	127	Μπενίν	3	0
128	128	Γουατεμάλα	3	0
129	129	Μπαχάμες	3	0
130	130	Μαρτινίκα	3	0
131	131	Γουιάνα	3	0
132	132	Μυανμάρ	3	0
133	133	Αϊτή	3	0
134	134	Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του	3	0
135	135	Ζιμπάμπουε	2	0
136	136	Βανουάτου	2	0
137	137	Σουδάν	2	0
138	138	Γκαμπόν	2	0
139	139	France, Μετροπολιτική	2	0
140	140	Κομόρες	2	0
141	141	Γουϊνέα	2	0
142	142	Αιθιοπία	2	0
143	143	Ολλανδικες Αντίλλες	2	0
144	144	Αφγανιστάν	2	0
145	145	Βολιβία	2	0
146	146	Μπουρκίνα Φάσο	2	0
147	147	Ναμίμπια	2	0
148	148	Μπουτάν	1	0
149	149	Μαυριτανία	1	0
150	150	Μπελίζ	1	0
151	151	Τζιμπουτι	1	0
152	152	Κονγκό, Δημοκρατία του	1	0
153	153	Μπαρμπάντος	1	0
154	154	Νίγηρας	1	0
155	155	Υεμένη	1	0
156	156	Μπουρούντι	1	0
157	157	Μαλάουι	1	0
158	158	Jersey	1	0
159	159	Σομαλία	1	0
160	160	Κιργιζιστάν	1	0
161	161	Άγιος Χριστόφορος και Νέβις	1	0
162	162	Σουρινάμ	1	0
163	163	Γαλλική Γουϊάνα	1	0
164	164	Λεσόθο	1	0
165	165	Ουγκάντα	1	0
166	166	Φίτζι	1	0
167	167	Λάος	1	0
168	168	Αγία Λουκία	1	0
169		Σύνολο	1415005	1
