﻿_id	Περιοχή μετάθεσης	Ομάδα Ειδικότητας	Βάση	Ειδική κατηγορία
1	(16101) Α΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	82.52	Όχι
2	(16101) Α΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	84.19	Όχι
3	(16101) Α΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	63.83	Όχι
4	(16102) Β΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	87.48	Όχι
5	(16103) Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	56.12	Όχι
6	(16103) Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	87.77	Όχι
7	(16103) Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	58.53	Όχι
8	(16104) Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	65.71	Ναί
9	(16104) Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	90.10	Όχι
10	(16104) Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	112.35	Όχι
11	(16201) Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	76.69	Όχι
12	(16201) Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	52.49	Όχι
13	(16201) Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	60.98	Όχι
14	(16201) Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	30.19	Όχι
15	(16201) Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	48.70	Όχι
16	(16202) Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	55.93	Όχι
17	(16202) Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	68.32	Όχι
18	(16202) Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	35.48	Όχι
19	(16301) Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	40.01	Όχι
20	(16301) Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)	(011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	60.91	Όχι
21	(16301) Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	34.07	Όχι
22	(16301) Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	47.57	Όχι
23	(16401) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	39.09	Όχι
24	(16401) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	44.73	Όχι
25	(16401) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	55.57	Όχι
26	(16401) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	76.27	Όχι
27	(16401) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	53.28	Όχι
28	(16401) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	41.69	Όχι
29	(16402) Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	59.75	Όχι
30	(16402) Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	51.86	Όχι
31	(10701) Βοιωτίας (Π.Ε.)	(007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ	82.56	Όχι
32	(10701) Βοιωτίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	62.16	Όχι
33	(10701) Βοιωτίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	49.49	Όχι
34	(11201) Ευβοίας (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	78.22	Όχι
35	(11201) Ευβοίας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	90.90	Όχι
36	(11201) Ευβοίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	45.06	Όχι
37	(11201) Ευβοίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	48.18	Όχι
38	(12801) Κορινθίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	56.43	Ναί
39	(12801) Κορινθίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	47.02	Όχι
40	(10201) Αργολίδας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	49.09	Όχι
41	(10601) Αχαΐας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	83.13	Όχι
42	(10601) Αχαΐας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	80.94	Όχι
43	(10601) Αχαΐας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	43.32	Όχι
44	(11501) Ηλείας (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	52.72	Όχι
45	(11501) Ηλείας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	62.55	Όχι
46	(11501) Ηλείας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	65.77	Όχι
47	(13601) Μεσσηνίας (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	59.89	Όχι
48	(13601) Μεσσηνίας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	93.24	Όχι
49	(13601) Μεσσηνίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	87.10	Όχι
50	(13601) Μεσσηνίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	57.57	Όχι
51	(13001) Λακωνίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	45.90	Όχι
52	(14601) Φθιώτιδος (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	71.16	Όχι
53	(14601) Φθιώτιδος (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	96.99	Όχι
54	(14601) Φθιώτιδος (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	63.50	Όχι
55	(14601) Φθιώτιδος (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	116.32	Όχι
56	(14801) Φωκίδας (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	49.61	Όχι
57	(14801) Φωκίδας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	80.90	Όχι
58	(11301) Ευρυτανίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	55.63	Όχι
59	(11301) Ευρυτανίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	68.68	Όχι
60	(10101) Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	46.57	Όχι
61	(10101) Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)	(007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ	59.11	Όχι
62	(10101) Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	44.72	Όχι
63	(10101) Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	45.68	Όχι
64	(11401) Ζακύνθου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	37.99	Όχι
65	(13401) Λευκάδας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	65.65	Όχι
66	(13401) Λευκάδας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	50.19	Όχι
67	(12401) Κέρκυρας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	50.10	Όχι
68	(10401) Άρτας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	70.14	Όχι
69	(14001) Πρέβεζας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	94.39	Όχι
70	(12001) Ιωαννίνων (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	97.64	Όχι
71	(12001) Ιωαννίνων (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	113.82	Όχι
72	(12001) Ιωαννίνων (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	104.17	Όχι
73	(11801) Θεσπρωτίας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	52.70	Όχι
74	(11801) Θεσπρωτίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	78.98	Όχι
75	(13501) Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)	(011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	105.73	Όχι
76	(13501) Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	54.39	Όχι
77	(13501) Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	138.71	Όχι
78	(13502) Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	67.19	Όχι
79	(13502) Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	150.82	Όχι
80	(13101) Λάρισας (Π.Ε.)	(007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ	59.06	Όχι
81	(13101) Λάρισας (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	82.79	Όχι
82	(12201) Καρδίτσας (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	96.52	Όχι
83	(14501) Τρικάλων (Π.Ε.)	(007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ	54.71	Όχι
84	(14501) Τρικάλων (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	56.27	Όχι
85	(11901) Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	73.16	Ναί
86	(11902) Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	64.48	Όχι
87	(11902) Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	116.39	Όχι
88	(11902) Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	70.65	Ναί
89	(10801) Γρεβενών (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	61.05	Όχι
90	(10801) Γρεβενών (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	110.50	Όχι
91	(12701) Κοζάνης (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	58.86	Όχι
92	(12701) Κοζάνης (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	84.35	Όχι
93	(13901) Πιερίας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	101.02	Όχι
94	(11601) Ημαθίας (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	79.95	Όχι
95	(13801) Πέλλας (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	32.28	Όχι
96	(13801) Πέλλας (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	79.73	Όχι
97	(12301) Καστοριάς (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	83.81	Όχι
98	(14701) Φλωρινας (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	145.99	Όχι
99	(14901) Χαλκιδικής (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	68.54	Όχι
100	(14901) Χαλκιδικής (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	106.39	Όχι
101	(14901) Χαλκιδικής (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	116.02	Όχι
102	(12101) Καβάλας (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	42.69	Όχι
103	(13701) Ξάνθης (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	71.26	Όχι
104	(13701) Ξάνθης (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	47.42	Όχι
105	(11701) Ηρακλείου (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	43.86	Όχι
106	(11701) Ηρακλείου (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	64.32	Όχι
107	(11701) Ηρακλείου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	51.27	Όχι
108	(15001) Χανίων (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	89.33	Όχι
109	(15001) Χανίων (Π.Ε.)	(064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	60.30	Ναί
110	(15001) Χανίων (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	99.83	Όχι
111	(15001) Χανίων (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	56.02	Όχι
112	(14101) Ρεθύμνου (Π.Ε.)	(011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	60.57	Όχι
113	(14101) Ρεθύμνου (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	98.45	Όχι
114	(14101) Ρεθύμνου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	45.40	Όχι
115	(13201) Λασιθίου (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	105.86	Όχι
116	(13201) Λασιθίου (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	115.67	Όχι
117	(13201) Λασιθίου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	58.83	Όχι
118	(11001) Δωδεκανήσου (Π.Ε.)	(011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	97.17	Όχι
119	(11001) Δωδεκανήσου (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	93.69	Όχι
120	(11001) Δωδεκανήσου (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	51.38	Όχι
121	(11001) Δωδεκανήσου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	72.66	Όχι
122	(12901) Κυκλάδων (Π.Ε.)	(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ	78.14	Όχι
123	(12901) Κυκλάδων (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	52.40	Όχι
124	(12901) Κυκλάδων (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	50.57	Όχι
125	(14301) Α΄ Σάμου (Π.Ε.)	(011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	94.13	Όχι
126	(14301) Α΄ Σάμου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	58.73	Όχι
127	(14302) Β΄ Σάμου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	88.46	Όχι
128	(13301) Α΄ Λέσβου (Π.Ε.)	(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ	66.34	Όχι
129	(13301) Α΄ Λέσβου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	60.45	Όχι
130	(13302) Β΄ Λέσβου (Π.Ε.)	(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ	62.60	Όχι
131	(13302) Β΄ Λέσβου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	53.11	Όχι
132	(15101) Α΄ Χίου (Π.Ε.)	(ΠΕ60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	62.86	Όχι
133	(15101) Α΄ Χίου (Π.Ε.)	(ΠΕ70) ΔΑΣΚΑΛΟΙ	87.01	Όχι
