﻿_id	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
1	""	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	""	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
2	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	""	""	Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	""	""
3	     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4445027.11	4445027.11	  Ι.  Κεφάλαιο 	19949665.45	19573701.7
4	""	""	""	""	""	""
5	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 	""	""	 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 	""	""
6	  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	""	""	    επενδύσεων -Δωρεές παγίων	""	""
7	     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα	20077822.58	20077822.58	    1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	2620.88	2620.88
8	     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2417262.99	2417262.99	    3. Δωρεές παγίων	514324.04	515724.04
9	     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	8617469.86	8472292.85	    4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	22564442.07	25161197.07
10	     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2173210.81	2169028.81	""	23081386.99	25679541.99
11	     2.   Δάση	77476.16	77476.16	""	""	""
12	     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα	30210866.51	29334983.13	  IV. Αποτελέσματα εις νέο 	""	""
13	     3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	83913.71	83913.71	       Υπόλοιπο πλεονασμάτων  εις νέο	4778319.03	4119347.09
14	     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	341728.91	341728.91	""	""	""
15	     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11636534.76	11636534.76	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)	47809371.47	49372590.78
16	     4.  Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	1749890.87	1742989.97	""	""	""
17	     5.   Μεταφορικά μέσα	2670721.87	2670721.87	""	""	""
18	     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2869638.32	2869638.14	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	""	""
19	     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	977253.37	1029285.86	     1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω	""	""
20	           Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	83903790.72	82923679.74	           εξόδου από την υπηρεσία	268429.54	268429.54
21	""	""	""	""	""	""
22	 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 	""	""	""	""	""
23	      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	""	""	Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	""	""
24	     1.  Τίτλοι πάγιας επένδυσης	""	""	  Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	""	""
25	         Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	""	""	     2.   Δάνεια τραπεζών	3255636.48	3497875.77
26	     7.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	""	""	     3.   Δάνεια  ταμιευτηρίων	522568.45	522568.45
27	""	""	""	""	3778204.93	4020444.22
28	""	""	""	""	""	""
29	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	""	""	 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	""	""
30	""	""	""	     1. Προμηθευτές	464614.95	819741.4
31	Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 	""	""	     2.Επιταγές πληρωτέες	13053.37	0.0
32	   ΙΙ. Απαιτήσεις	""	""	     5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9441.7	16868.63
33	      1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	""	""	     6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2959.88	12157.23
34	          Μείον : Προβλέψεις επισφάλειας	""	""	     7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 	""	""
35	      5.  Χρεώστες διάφοροι	""	""	         πληρωτέες στην επόμενη χρήση	242514.5	239412.05
36	""	""	""	     8. Πιστωτές διάφοροι	1077152.44	921018.94
37	""	""	""	""	1809736.84	2009198.25
38	  ΙV. Διαθέσιμα	""	""	""	""	""
39	      1. Tαμείο	""	""	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5587941.77	6029642.47
40	      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""
43	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""
45	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	""	""	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	""	""
46	     2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	""	""	     2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	473974.33	406158.55
47	""	""	""	""	""	""
48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)	""	""	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	54139717.11	56076821.34
49	""	""	""	""	""	""
50	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	""	""	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	""	""
51	      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	""	""	      2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	39348815.25	53138922.42
52	      3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων,εμπραγμάτων ασφαλειών	""	""	      3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων,εμπραγμάτων ασφαλειών	""	""
53	          και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	""	""	          και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	17000.0	0.0
54	""	""	""	""	39365815.25	53138922.42
55	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
58	""	Ποσά κλειόμενης χρήσεως  2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως  2013	""	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
59	 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	""	""	""	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
60	   1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	""	""	Καθαρά αποτ/ματα ( πλεόνασμα ) χρήσεως	""	""
61	   2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	""	""	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	658971.94	3606301.15
62	   3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	""	""	""	""	""
63	   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	""	""	Υπόλοιπο αποτ/των (πλεονασμάτων)  εις νέο	4119347.09	513045.94
64	   Μικτά αποτελέσματα(έλλειμμμα) εκμεταλλεύσεως	""	""	""	4778319.03	4119347.09
65	   Πλέον: Άλλα έσοδα  	""	""	""	""	""
66	   Σύνολο	""	""	""	""	""
67	   ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	""	""	""	""	""
68	                 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	""	""	""	""	""
69	   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμμα- πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	""	""	""	""	""
70	   ΜΕΙΟΝ:	""	""	""	""	""
71	                  4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	""	""	""	""	""
72	               Μείον:	""	""	""	""	""
73	                   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	""	""	""	""	""
74	   Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμμα-πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	""	""	""	""	""
75	ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	""	""	""	""	""
76	                  1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	""	""	""	""	""
77	                  3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""
79	               Μείον:	""	""	""	""	""
80	                  1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	13308.22	5955.73	""	""	""
81	                  3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	438.52	1050658.01	""	""	""
82	   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	""	""	""	""	""
83	                  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	""	""	""	""	""
84	               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	""	""	""	""	""
85	  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( πλεόνασμα ) ΧΡΗΣΕΩΣ	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""
88	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	""	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""
93	ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	""	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	""	""	""
94	ΑΔΤ ΑΖ 560240	""	Α.Δ.Τ. AE 524222	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""
