﻿_id	αα	Χώρα	Επισκέψεις	"% των Γενικών
Επισκέψεων"
1	1	Ελλάδα	570980	0.864900000000000002131628207280300557613372802734375
2	2	'Αγνωστο	31491	0.047699999999999999344968415471157641150057315826416015625
3	3	Ηνωμένες Πολιτείες	22647	0.0342999999999999971578290569595992565155029296875
4	4	Αυστρία	4070	0.006199999999999999782118731417313028941862285137176513671875
5	5	Ιρλανδία	3896	0.005899999999999999862609900702636878122575581073760986328125
6	6	Ολλανδία	3583	0.00540000000000000028588242884097780915908515453338623046875
7	7	Ρουμανία	3579	0.00540000000000000028588242884097780915908515453338623046875
8	8	Γερμανία	3417	0.0051999999999999997613020497055913438089191913604736328125
9	9	Ηνωμένο Βασίλειο	2863	0.00430000000000000000277555756156289135105907917022705078125
10	10	Γαλλία	1292	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
11	11	Ουκρανία	1171	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125
12	12	Φινλανδία	992	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625
13	13	Ρωσία	965	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625
14	14	Κίνα	807	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625
15	15	Κύπρος	779	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625
16	16	Καναδάς	592	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625
17	17	Νορβηγία	576	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625
18	18	Ινδία	433	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875
19	19	Ιταλία	424	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
20	20	Ελβετία	405	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
21	21	Σουηδία	386	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
22	22	Βέλγιο	286	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
23	23	Βραζιλία	255	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
24	24	Ισπανία	226	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
25	25	Τσεχία	216	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
26	26	Τουρκία	215	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
27	27	Βουλγαρία	191	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
28	28	Ταϊβάν	183	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
29	29	Βιετνάμ	174	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
30	30	Σερβία και Μοντενέγκρο	158	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
31	31	Πολωνία	152	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
32	32	Ιαπωνία	145	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
33	33	Κατάρ	144	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
34	34	Νέα Ζηλανδία	136	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
35	35	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	116	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
36	36	Αυστραλία	113	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
37	37	Ισραήλ	108	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
38	38	Ινδονησία	95	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
39	39	Ουζμπεκιστάν	94	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
40	40	Αλβανία	88	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
41	41	Φιλιππίνες	84	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
42	42	Μαρόκο	82	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
43	43	Λουξεμβούργο	80	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
44	44	Πακιστάν	78	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
45	45	Αίγυπτος	77	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
46	46	Σλοβακία	76	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
47	47	Δανία	72	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
48	48	Νότια Κορέα	68	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
49	49	Σεϋχέλλες	66	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
50	50	Ιράν	61	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
51	51	Ταϊλάνδη	48	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
52	52	Μάλτα	46	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
53	53	Πορτογαλία	45	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
54	54	Ουγγαρία	44	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
55	55	Νότια Αφρική	40	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
56	56	Χονγκ Κονγκ	39	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
57	57	Σιγκαπούρη	38	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
58	58	Αλγερία	35	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
59	59	Μαλαισία	35	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
60	60	Σαουδική Αραβία	34	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
61	61	Μεξικό	31	0
62	62	Αζερμπαϊτζάν	28	0
63	63	Τόγκο	27	0
64	64	Αργεντινή	25	0
65	65	Κολομβία	23	0
66	66	Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας	21	0
67	67	Μπανγκλαντές	20	0
68	68	Χιλή	19	0
69	69	Σρι Λάνκα	19	0
70	70	Λιθουανία	18	0
71	71	Βενεζουέλα	16	0
72	72	Μολδαβία	15	0
73	73	Λιθουανία	14	0
74	74	Κροατία	14	0
75	75	Σλοβενία	14	0
76	76	Λευκορωσία	14	0
77	77	Νεπάλ	12	0
78	78	Ιορδανία	12	0
79	79	Περού	12	0
80	80	Τυνησία	11	0
81	81	Λίβανος	10	0
82	82	Γεωργία	9	0
83	83	Ιράκ	9	0
84	84	Ομάν	9	0
85	85	Δομηνικανή Δημοκρατία	9	0
86	86	Μπαχρέιν	8	0
87	87	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	8	0
88	88	Παλαιστίνη	8	0
89	89	Σενεγάλη	8	0
90	90	Καμπότζη	7	0
91	91	Αρμενία	7	0
92	92	Ακτή Ελεφαντοστού	6	0
93	93	Κουβέιτ	6	0
94	94	Καμερούν	6	0
95	95	Ισημερινός	6	0
96	96	Μογγολία	6	0
97	97	Κένυα	5	0
98	98	Λιβύη	4	0
99	99	Καζακστάν	4	0
100	100	Αιθιοπία	4	0
101	101	Παραγουάη	4	0
102	102	Νιγηρία	4	0
103	103	Ονδούρα	3	0
104	104	Συρία	3	0
105	105	Μαλδίβες	3	0
106	106	Πουέρτο Ρίκο	3	0
107	107	Μαυρίκιος	3	0
108	108	Μπρουνέι	3	0
109	109	Ζάμπια	3	0
110	110	Τανζανία	3	0
111	111	Montenegro	3	0
112	112	Σουδάν	2	0
113	113	Εσθονία	2	0
114	114	Μποτσουάνα	2	0
115	115	Ουρουγουάη	2	0
116	116	Μαδαγασκάρη	2	0
117	117	Βολιβία	2	0
118	118	Γουϊνέα	2	0
119	119	Παναμάς	2	0
120	120	Τζαμάικα	2	0
121	121	Γκάνα	2	0
122	122	Άγιος Χριστόφορος και Νέβις	2	0
123	123	Νέα Καληδονία	1	0
124	124	Μοζαμβίκη	1	0
125	125	Μπαχάμες	1	0
126	126	Νικαράγουα	1	0
127	127	Υεμένη	1	0
128	128	Μαρτινίκα	1	0
129	129	Μαυριτανία	1	0
130	130	Μαλάουι	1	0
131	131	Λάος	1	0
132	132	Μπουρκίνα Φάσο	1	0
133	133	Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι	1	0
134	134	Μυανμάρ	1	0
135	135	Isle of Man	1	0
136	136	Λιβερία	1	0
137	137	Μάλι	1	0
138	138	Ομοσπονδία Κρατών Μικρονησίας	1	0
139	139	Φίτζι	1	0
140	140	Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του	1	0
141	141	Τρινιντάντ και Τομπάγκο	1	0
142	142	Νήσοι Βόρειες Μαριάνας	1	0
143	143	Jersey	1	0
144	144	Γαλλική Πολυνησία	1	0
145	145	Κόστα Ρίκα	1	0
146		Σύνολο	660175	1
