﻿_id	αα	Χώρα	Επισκέψεις	"% των Γενικών
Επισκέψεων"
1	1	Ελλάδα	1134453	0.9095999999999999641175918441149406135082244873046875
2	2	'Αγνωστο	53482	0.042900000000000000632827124036339228041470050811767578125
3	3	Ηνωμένες Πολιτείες	17924	0.0143999999999999996058708262580694281496107578277587890625
4	4	Ρουμανία	5880	0.004700000000000000184574577843932274845428764820098876953125
5	5	Ηνωμένο Βασίλειο	4294	0.0033999999999999998105681964233326652902178466320037841796875
6	6	Γερμανία	4120	0.003299999999999999981958875849841206218115985393524169921875
7	7	Ιρλανδία	2664	0.0020999999999999998702426839969348293379880487918853759765625
8	8	Κύπρος	1802	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375
9	9	Ινδία	1662	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125
10	10	Ουκρανία	1507	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625
11	11	Ρωσία	1404	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375
12	12	Γαλλία	1329	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375
13	13	Αυστρία	1245	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
14	14	Ιταλία	1245	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
15	15	Ολλανδία	1225	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
16	16	Καναδάς	1140	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625
17	17	Βραζιλία	781	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
18	18	Κίνα	743	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
19	19	Φιλιππίνες	534	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
20	20	Βέλγιο	494	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
21	21	Ισπανία	473	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
22	22	Ελβετία	451	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
23	23	Σουηδία	375	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
24	24	Τουρκία	370	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
25	25	Τσεχία	328	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
26	26	Σερβία και Μοντενέγκρο	327	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
27	27	Βουλγαρία	321	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
28	28	Πακιστάν	305	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
29	29	Πολωνία	293	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
30	30	Ινδονησία	277	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
31	31	Ισραήλ	235	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
32	32	Νορβηγία	220	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
33	33	Μαλαισία	218	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
34	34	Αυστραλία	216	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
35	35	Ιαπωνία	212	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
36	36	Νότια Κορέα	209	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
37	37	Αλγερία	200	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
38	38	Αίγυπτος	169	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
39	39	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	166	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
40	40	Μαρόκο	159	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
41	41	Αργεντινή	159	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
42	42	Δανία	146	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
43	43	Ουζμπεκιστάν	142	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
44	44	Νέα Ζηλανδία	140	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
45	45	Σαουδική Αραβία	136	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
46	46	Ουγγαρία	124	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
47	47	Χιλή	122	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
48	48	Αλβανία	117	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
49	49	Μεξικό	117	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
50	50	Ταϊλάνδη	115	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
51	51	Νότια Αφρική	104	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
52	52	Λουξεμβούργο	103	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
53	53	Βιετνάμ	102	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
54	54	Σρι Λάνκα	100	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
55	55	Πορτογαλία	94	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
56	56	Σιγκαπούρη	82	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
57	57	Σλοβακία	80	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
58	58	Γεωργία	77	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
59	59	Μπανγκλαντές	76	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
60	60	Κατάρ	73	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
61	61	Κολομβία	72	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
62	62	Κροατία	69	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
63	63	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	68	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
64	64	Σλοβενία	64	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
65	65	Ιράν	61	0
66	66	Τυνησία	60	0
67	67	Ταϊβάν	58	0
68	68	Φινλανδία	56	0
69	69	Μάλτα	53	0
70	70	Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας	51	0
71	71	Χονγκ Κονγκ	45	0
72	72	Βενεζουέλα	40	0
73	73	Νεπάλ	38	0
74	74	Ιράκ	36	0
75	75	Αζερμπαϊτζάν	30	0
76	76	Λιθουανία	30	0
77	77	Τόγκο	30	0
78	78	Περού	26	0
79	79	Ακτή Ελεφαντοστού	26	0
80	80	Κένυα	24	0
81	81	Καμπότζη	21	0
82	82	Νιγηρία	21	0
83	83	Τζαμάικα	21	0
84	84	Ουρουγουάη	20	0
85	85	Ισημερινός	19	0
86	86	Ιορδανία	19	0
87	87	Λιθουανία	18	0
88	88	Κουβέιτ	18	0
89	89	Καμερούν	17	0
90	90	Μολδαβία	17	0
91	91	Λίβανος	17	0
92	92	Μπρουνέι	16	0
93	93	Αρμενία	16	0
94	94	Σενεγάλη	16	0
95	95	Συρία	16	0
96	96	Δομηνικανή Δημοκρατία	15	0
97	97	Μαυρίκιος	15	0
98	98	Λευκορωσία	14	0
99	99	Ομάν	14	0
100	100	Μπαχρέιν	14	0
101	101	Τανζανία	14	0
102	102	Κόστα Ρίκα	13	0
103	103	Αγγόλα	12	0
104	104	Ισλανδία	12	0
105	105	Μογγολία	12	0
106	106	Γκάνα	11	0
107	107	Καζακστάν	10	0
108	108	Λιβύη	10	0
109	109	Σεϋχέλλες	10	0
110	110	Παλαιστίνη	9	0
111	111	Πουέρτο Ρίκο	8	0
112	112	Ελ Σαλβαδόρ	8	0
113	113	Μυανμάρ	8	0
114	114	Αιθιοπία	8	0
115	115	Εσθονία	8	0
116	116	Ζιμπάμπουε	7	0
117	117	Παραγουάη	7	0
118	118	Γουατεμάλα	6	0
119	119	Βολιβία	6	0
120	120	Ρενιόν	6	0
121	121	Montenegro	6	0
122	122	Τρινιντάντ και Τομπάγκο	6	0
123	123	Νικαράγουα	6	0
124	124	Μοζαμβίκη	5	0
125	125	Γκαμπόν	5	0
126	126	Μαλδίβες	5	0
127	127	Παναμάς	5	0
128	128	Μποτσουάνα	5	0
129	129	Σουρινάμ	4	0
130	130	Αϊτή	4	0
131	131	Σουδάν	4	0
132	132	Ονδούρα	4	0
133	133	Μαδαγασκάρη	4	0
134	134	Ολλανδικες Αντίλλες	4	0
135	135	Αγία Λουκία	3	0
136	136	Γαλλική Πολυνησία	3	0
137	137	Μπαρμπάντος	3	0
138	138	Γουαδελούπη	3	0
139	139	Φίτζι	3	0
140	140	Μακάο	3	0
141	141	Ναμίμπια	3	0
142	142	Κονγκό, Δημοκρατία του	3	0
143	143	Μαλάουι	2	0
144	144	Μάλι	2	0
145	145	Λάος	2	0
146	146	Κούβα	2	0
147	147	Ζάμπια	2	0
148	148	Μπενίν	2	0
149	149	Υεμένη	2	0
150	150	Κιργιζιστάν	2	0
151	151	Ουγκάντα	2	0
152	152	Μπελίζ	2	0
153	153	Βατικανό	1	0
154	154	Aγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες	1	0
155	155	Αφγανιστάν	1	0
156	156	Ντομίνικα	1	0
157	157	Γουιάνα	1	0
158	158	Γκουάμ	1	0
159	159	Μπαχάμες	1	0
160	160	Μπουρούντι	1	0
161	161	Μπουρκίνα Φάσο	1	0
162	162	Αρούμπα	1	0
163	163	Σομαλία	1	0
164	164	Μπουτάν	1	0
165	165	Ανγκουίλα	1	0
166	166	Αντίγκουα και Μπαρμπούντα	1	0
167	167	Σάο Τομέ και Πρίντσιπε	1	0
168	168	Νήσοι Τερκς και Κάικος	1	0
169	169	Τατζικιστάν	1	0
170		Σύνολο	1247255	1
