﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ τμχ	0.73
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝ.	3.48
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ	0.4
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ	3.1
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ ΘΗΒΑΣ	0.93
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ ΡΟΔΟΥ 	1.5
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	2.3
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	2.3
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	1.1
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ/ΔΕΜ	0.4
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ	1.0
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ	1.35
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	1.45
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ	0.4
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 	2.75
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΜΧ	0.73
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	1.45
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	2.1
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ	1.3
20	20	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΤΣΙΚΙΤΑ	1.95
21	21	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	3.7
22	22	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ	1.68
23	23	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ	0.69
24	24	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ	1.68
25	25	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ ΡΟΔΟΥ	1.35
26	26	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ 	0.8
27	27	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ	1.7
28	29	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΕΧΓΩΡΙΑ	0.73
29	30	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΡΑΣΑ	1.75
30	31	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ	0.5
31	32	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΡΟΚΑ	0.4
32	33	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ	0.4
33	34	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΡΟΔΟΥ	1.1
34	35	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ	5.15
35	36	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΠΑΝΑΚΙ	2.2
36	37	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΧΟΡΤΑ 	1.7
37	38	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	1.7
38	40	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	8.25
39	41	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΑΤΣΙΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	8.75
40	42	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΕΛΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ  Α.Ο.	9.7
41	43	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο.	10.15
42	44	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΛΟΤΟ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ	10.15
43	45	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ(ΛΑΠΑ)	6.75
44	46	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ(ΛΑΠΑ)	5.35
45	47	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΣΙ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ Α.Ο.	9.645
46	48	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΣΙ ΜΟΣΧΟΥ Μ.Ο.	8.15
47	49	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ	4.25
48	50	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΛΑΠΑ ΝΕΑΡΟΥΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ	6.95
49	51	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΛΑΠΑ ΜΟΣΧΟΥ	7.2
50	52	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ	7.25
51	53	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΟΥΤΙ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ Α.Ο.(νουά)	10.0
52	54	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο.	10.35
53	55	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α.Ο.	6.745
54	56	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	3.695
55	57	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ Μ.Ο.	10.25
56	58	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΟΥ Μ.Ο.	10.75
57	59	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΚΑΡΕ	5.5
58	60	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΡΙΝΗ	4.85
59	61	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ  Α.Ο.	9.4
60	62	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α.Ο.	9.645
61	63	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ο.	9.5
62	64	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Μ.Ο.	8.4
63	65	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο.	10.15
64	66	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ Μ.Ο.	8.65
65	67	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ.Ο.	4.745
66	68	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ(με οστό)	4.95
67	69	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	7.9
68	70	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	2.01
69	71	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ	1.69
70	72	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ	7.5
71	73	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ	7.63
72	74	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ καθαρισμένα	5.375
73	75	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΑΜΙΕΣ	3.935
74	76	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ	2.96
75	77	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΡΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ kg	2.19
76	78	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ	13.325
77	79	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΟΥΠΙΑ ολόκληρη καθαρ.	13.25
78	80	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΓΚΡΙ	6.975
79	81	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ	1.93
80	82	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	2.0
81	83	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΧΤΑΠΟΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ	14.28
82	84	ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ	1 lt EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ	5.2
83	85	ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ	1 lt ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Κλασικό)	4.06
84	86	ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ	4 lt EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ	23.5
85	87	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250gr	1.085
86	88	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 lt	1.225
87	89	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ1 lt	1.29
88	90	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 3ΠΛΗ ΣΥΣΚ.	2.39
89	91	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ Kg	6.965
90	92	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ Kg	12.22
91	93	ΤΡΟΦΙΜΑ	 ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ Kg	12.17
92	94	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ	0.815
93	95	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ	4.895
94	96	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ	3.335
95	97	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ	4.64
96	98	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΖΑΧΑΡΗ	0.78
97	99	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ 375 gr	2.385
98	100	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 ΓΡ	1.315
99	101	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ  500 g	1.235
100	102	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΚAKAO 125 kg	1.945
101	103	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΡΕΒΥΘΙΑ 500 gr	2.055
102	104	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 gr	1.695
103	105	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ 500 gr	1.825
104	106	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 10 500 gr	0.72
105	107	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 500 gr	0.72
106	108	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝΤΡΑ Νο 2 500 gr	0.78
107	109	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500 gr	0.84
108	110	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 gr	1.025
109	111	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 gr	0.665
110	112	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛ/ΕΝΟ ΑΠΟΦΛ.500 gr	0.93
111	113	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr	1.36
112	114	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 350 ml	0.64
113	115	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΞΥΔΙ 400 ml	0.77
114	116	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 500 gr	0.56
115	117	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 400 gr	0.875
116	118	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4ΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1.68
117	119	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΠΟΥΡΕΣ 500 gr	1.915
118	120	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΑΛΕΥΡΙ ΓΟΧ 1 kg	1.125
119	121	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ UP 500 gr	0.77
120	122	ΤΡΟΦΙΜΑ	KAKAO 125 gr	1.945
121	123	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200 gr	2.81
122		""	""	""
123		""	""	                Με εντολή Περιφερειάρχη
124		""	""	                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
125		""	""	""
126		""	""	""
127		""	""	""
128		""	""	                ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129		""	""	ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α’ β
