﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Τρ 20/2	549	0.00426328296084613374283822651023001526482403278350830078125
2	Τε 21/2	573	0.00444965598645689387746759990704958909191191196441650390625
3	Πε 22/2	678	0.0052650379735039685991093705297316773794591426849365234375
4	Πα 23/2	577	0.004480718157392020277451916143718335661105811595916748046875
5	Σα 24/2	438	0.00340130771739636898753911253834303352050483226776123046875
6	Κυ 25/2	568	0.004410828272787985226965901119910995475947856903076171875
7	Δε 26/2	1266	0.00983117710096758669335859082138995290733873844146728515625
8	Τρ 27/2	1531	0.0118890459254197278227138667716644704341888427734375
9	Τε 28/2	1738	0.01349651327131253138180699835402265307493507862091064453125
10	Πε 1/3	2236	0.0173637535527358007059195443844146211631596088409423828125
11	Πα 2/3	2516	0.01953810551819466778677991669610491953790187835693359375
12	Σα 3/3	2189	0.0169987730442480618198164421528417733497917652130126953125
13	Κυ 4/3	2936	0.022799633466382966673346999186833272688090801239013671875
14	Δε 5/3	5808	0.045102272197803904008051034679738222621381282806396484375
15	Τρ 6/3	8189	0.06359202944693805037434941596075077541172504425048828125
16	Τε 7/3	6905	0.053621072576762386641124891184517764486372470855712890625
17	Πε 8/3	6898	0.053566713777625916959035379250053665600717067718505859375
18	Πα 9/3	7578	0.058847282836597451793902990857532131485641002655029296875
19	Σα 10/3	1427	0.01108142948110643448422774071104868198744952678680419921875
20	Κυ 11/3	2024	0.01571745849317408849632471401491784490644931793212890625
21	Δε 12/3	5711	0.044349014552627082086377896530393627472221851348876953125
22	Τρ 13/3	5312	0.041250563001848199184973253750285948626697063446044921875
23	Τε 14/3	3609	0.028025843726218024887231194952619262039661407470703125
24	Πε 15/3	4230	0.032848245763896437299234065676500904373824596405029296875
25	Πα 16/3	4139	0.03214158137512231061538869880678248591721057891845703125
26	Σα 17/3	2055	0.015958190317921318313043599346201517619192600250244140625
27	Κυ 18/3	2220	0.01723950486899529510598227943773963488638401031494140625
28	Δε19/3	6656	0.051687452436050752846430356157725327648222446441650390625
29	Τρ20/3	7877	0.061169180113998168624167561802096315659582614898681640625
30	Τε21/3	10045	0.0780048767608368109893746122907032258808612823486328125
31	Πε22/3	12136	0.0942426266171742799127031275929766707122325897216796875
32	Πα23/3	8160	0.06336682870765837638504791584637132473289966583251953125
33	ΣΥΝΟΛΟ	128774	1
