﻿_id	Α/Α	Αριθμός Φακέλου	Επώνυμο	Οδός	Αριθμός	Πόλη
1	1	Φ30.ΥΓΡ.1	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	Β.ΒΕΡΡΑ	18.0	Π.ΦΑΛΗΡΟ
2	2	Φ30.ΥΓΡ.2	Α.ΤΣΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΑΡΑΧΘΟΥ	5.0	ΜΟΣΧΑΤΟ
3	3	Φ30.ΥΓΡ.3	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	5.0	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
4	4	Φ30 ΥΓΡ.4	ΚΑΝΤΙΑ -ΓΚΑΖ Α.Ε	31ΗΣ	27.0	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
5	5	Φ30.ΥΓΡ.5	SUPER ENERGY GREEN GAS ΕΠΕ	Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	85.0	ΓΛΥΦΑΔΑ
6	6	Φ30.ΥΓΡ.6	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΕΛΙΟΣ	Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	85.0	ΓΛΥΦΑΔΑ
7	7	Φ30 ΥΓΡ.7	GS GAS ΑΕΒΕΥ	Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	6.0	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
8	8	Φ30ΥΓΡ.8	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	11-15	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
9	9	Φ30ΥΓΡ.9	ΜΑΡΓΑΝΤΙΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	62.0	Π. ΦΑΛΗΡΟ
10	10	Φ30ΥΓΡ.10	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ	10.0	ΤΑΥΡΟΣ
11	11	Φ30 ΥΓΡ.11	BALA ELIRT	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ	112.0	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
12	12	Φ30.ΥΓΡ.12	BALA DEVIS	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ	112.0	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
