﻿_id	Έτος	Φάρμακα	Υγειονομικό υλικό	Ορθοπεδικά	Αντιδραστήρια	Λοιπά υλικά	Αναλώσιμα	Δαπάνες Επιπκουρικού Προσωπικού	Υπηρεσίες	ΣΥΝΟΛΟ
1	2015	222.31999999999999317878973670303821563720703125	31171.04999999999927240423858165740966796875	1031.01999999999998181010596454143524169921875	1536.089999999999918145476840436458587646484375		-1095.65000000000009094947017729282379150390625	""	9809.510000000000218278728425502777099609375	42674.33999999999650754034519195556640625
2	2014		43159.72000000000116415321826934814453125	1042.170000000000072759576141834259033203125	776.1299999999999954525264911353588104248046875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2586.94000000000005456968210637569427490234375	""	16495.580000000001746229827404022216796875	64060.639999999999417923390865325927734375
3	2013	3330.51999999999998181010596454143524169921875	39400.16000000000349245965480804443359375	4974.4600000000000363797880709171295166015625	7093.329999999999927240423858165740966796875	2717.03000000000020008883439004421234130859375	12434.84000000000014551915228366851806640625	""	23474.86999999999898136593401432037353515625	93425.210000000006402842700481414794921875
4	2012	1271.59999999999990905052982270717620849609375	98345.490000000005238689482212066650390625	720.5900000000000318323145620524883270263671875	397.6000000000000227373675443232059478759765625		5062.8000000000001818989403545856475830078125	""	34495.25	140293.32999999998719431459903717041015625
5	2011	-160.460000000000007958078640513122081756591796875	93540.25	1996.98000000000001818989403545856475830078125	24247.610000000000582076609134674072265625	792.1200000000000045474735088646411895751953125	14462.530000000000654836185276508331298828125	""	8141.52000000000043655745685100555419921875	143020.5499999999883584678173065185546875
6	2010	-372.1499999999999772626324556767940521240234375	168833.119999999995343387126922607421875		4034.40000000000009094947017729282379150390625	16784.84000000000014551915228366851806640625	4486.920000000000072759576141834259033203125	""	4009.40999999999985448084771633148193359375	197776.54000000000814907252788543701171875
7	2009	8481.70000000000072759576141834259033203125	75541.139999999999417923390865325927734375	575.9600000000000363797880709171295166015625	28608.8499999999985448084771633148193359375	300.76999999999998181010596454143524169921875	15175.54999999999927240423858165740966796875	""	59856.5599999999976716935634613037109375	188540.52999999999883584678173065185546875
8	2008	8289.04999999999927240423858165740966796875	56170.0699999999997089616954326629638671875	2861.84000000000014551915228366851806640625	467.93999999999999772626324556767940521240234375	169570.25	599.799999999999954525264911353588104248046875	""	4998	242956.9500000000116415321826934814453125
9	2007	9693.600000000000363797880709171295166015625	201941.33999999999650754034519195556640625	54001	79.6400000000000005684341886080801486968994140625		1269.049999999999954525264911353588104248046875	""		266984.630000000004656612873077392578125
10	2006	4838.47999999999956344254314899444580078125	3376.34999999999990905052982270717620849609375	231001.22000000000116415321826934814453125				""		239216.0499999999883584678173065185546875
11	2005	1316.740000000000009094947017729282379150390625		8211				""		9527.739999999999781721271574497222900390625
12	2004	2829.4499999999998181010596454143524169921875	13640.84000000000014551915228366851806640625		27488.77000000000043655745685100555419921875			""		43959.0599999999976716935634613037109375
13	2003	10241.329999999999927240423858165740966796875	471.33999999999997498889570124447345733642578125		13444.79999999999927240423858165740966796875		155.830000000000012505552149377763271331787109375	""		24313.29999999999927240423858165740966796875
