﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Τρ 2/4	83	0.01327362865824404346282161526460185996256768703460693359375
2	Τε 3/4	92	0.01471293778986086653315368266703444533050060272216796875
3	Πε 4/4	106	0.0169518631057092583613865599545533768832683563232421875
4	Πα 5/4	85	0.013593475131936670619037244023274979554116725921630859375
5	Σα 6/4	72	0.011514473052934591501550443126689060591161251068115234375
6	Κυ 7/4	107	0.0171117863425555745415795882991005782969295978546142578125
7	Δε 8/4	178	0.028466336158643849862937003081242437474429607391357421875
8	Τρ 9/4	178	0.028466336158643849862937003081242437474429607391357421875
9	Τε 10/4	174	0.0278266432112585955505057455638961982913315296173095703125
10	Πε 11/4	219	0.035023188869342712636889558552866219542920589447021484375
11	Πα 12/4	210	0.0335838797377258913012809671272407285869121551513671875
12	Σα 13/4	220	0.03518311210618903228652953885102760978043079376220703125
13	Κυ 14/4	394	0.063009755317447624367588332461309619247913360595703125
14	Δε 15/4	763	0.12202142971373740321094913952038041315972805023193359375
15	Τρ 16/4	1497	0.2394050855589317239324742558892467059195041656494140625
16	Τε 17/4	1517	0.2426035502958579781473957837079069577157497406005859375
17	Πε 18/4	358	0.057252518790980332086260062851579277776181697845458984375
18	ΣΥΝΟΛΟ	6253	1
