﻿_id	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1	""	""
2	""	""
3	""	""
4	""	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
5	Β.	Κεφάλαιο
6	""	""
7	""	Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
8	Γ.	επενδύσεων -δωρεές παγίων
9	""	""
10	""	3.Δωρεές παγίων
11	""	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
12	""	""
13	""	""
14	""	Αποθεματικά κεφάλαια
15	""	3.Ειδικά αποθεματικά από ΜΕΘ
16	""	3α.Ειδικά αποθεματικά από εισφορές του κράτους
17	""	""
18	""	Aποτελέσματα εις νέο
19	""	Yπόλοιπο πλεονάσματος/ελλείματος εις νέο
20	""	Ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων
21	""	""
22	""	""
23	""	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑΙΙΙ+AΙV)
24	Δ.	""
25	""	""
26	""	""
27	""	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
28	""	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
29	""	1.  Προμηθευτές
30	""	5.  Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
31	""	6.   Aσφαλιστικοί Οργανισμοί
32	""	11. Πιστωτές διάφοροι
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΓΗΤΙΚΟΥ
44	""	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
45	""	""
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	Ε.	""
50	""	""
51	""	""
52	""	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Ε)
53	""	""
54	""	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
55	""	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
56	""	""
57	""	""
58	Σημειώσεις:	""
59	""	""
60	1.  Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 9.149.000. Το κονδύλι αυτό εμφανίζεται απευθείας στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού  ''Ειδικά αποθεματικά'' .	""
61	2.  Το πιστωτικό υπόλοιπο του αντίθετου λογαριασμού απαιτήσεων «Απαιτήσεις προς διαγραφή Ν. 4039/2012» που υπήρχε κατά την 31.12.2012 εμφανίζεται απευθείας στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού  ''Ειδικά αποθεματικά'' .	""
62	3.  Το κόστος της δωρεάν νοσηλείας των απόρων ανήλθε στο ποσό των € 1.046.568,66	""
63	4. Το κόστος της τακτικής μισθοδοσίας στη χρήση 2014 ανέρχεται σε 25.640.548,53 ευρώ το οποίο δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μιας και επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.	""
64	""	""
65	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
66	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	""
67	""	""
68	""	""
69	""	Καθαρό πλεόνασμα / (έλλειμμα) χρήσης
70	""	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων
71	""	Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά
72	""	Φόρος Εισοδήματος
73	""	Καθαρή Διαγραφή απαιτήσεων Ν.4132/2013
74	""	Σύνολο
75	""	""
76	""	""
77	""	""
78	""	Η διάθεση έχει ως εξής:
79	""	""
80	""	1.Ειδικά αποθεματικά
81	""	2.Yπόλοιπο ελλείματος εις νέο
82	""	""
83	""	""
84	""	""
85	""	""
86	""	""
87	""	""
88	""	""
89	""	""
90	""	""
91	""	""
92	""	""
93	""	""
94	""	""
95	""	""
96	Καβάλα, 30 Ιουλίου 2015	""
97	""	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
98	                       	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.
99	""	""
100	""	""
101	""	""
102	""	""
103	""	""
104	""	""
105	""	""
106	""	""
107	""	""
108	""	""
109	""	""
110	""	""
111	""	""
112	""	""
113	""	""
114	""	""
115	""	""
116	""	""
117	""	""
118	""	""
119	""	""
120	""	""
121	""	""
122	""	""
123	""	""
124	""	""
125	""	""
126	""	""
127	""	""
128	""	""
129	""	""
130	""	""
131	""	""
132	""	""
133	""	""
134	""	""
135	""	""
136	""	""
137	""	""
138	""	""
139	""	""
140	""	""
141	""	""
142	""	""
143	""	""
144	""	""
145	""	""
146	""	""
147	""	""
148	""	""
149	""	""
150	""	""
151	""	""
152	""	""
153	""	""
154	""	""
155	""	""
156	""	""
157	""	""
158	""	""
159	""	""
160	""	""
161	""	""
162	""	""
163	""	""
164	""	""
165	""	""
166	""	""
167	""	""
168	""	""
169	""	""
170	""	""
171	""	""
172	""	""
173	""	""
174	""	""
175	""	""
176	""	""
