﻿_id	A/A	Έκθεση	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ημ/νία Ανάρτησης	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	"Ανακληθέν
Ποσό"
1	1	5	2016-01-08T00:00:00	7ΚΩΨ46ΨΧΚ6-ΛΘ1	2016-01-08T00:00:00	Ανάληψη ΚΑΕ μισθοδοσίας Προέδρου Δ.Σ, τακτικών & ωρομίσθιων υπαλλήλων ΙΓΕ, έτους 2016.	491075	362072.0800000000162981450557708740234375	362072.0800000000162981450557708740234375	5	2640.349999999991268850862979888916015625	126362.5700000000069849193096160888671875
2	2	6	2016-01-08T00:00:00	6ΟΨΒ46ΨΧΚ6-1ΜΒ	2016-01-08T00:00:00	Ανάληψη ΚΑΕ κρατήσεων έτους 2016.	240000	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	6	156360.75	83635.64999999999417923390865325927734375
3	3	7	2016-01-08T00:00:00	Ω3Δ646ΨΧΚ6-ΜΛΘ	2016-01-08T00:00:00	ανάληψη ΚΑΕ αποζημίωσης & οδοιπορικών μελών ΔΣ ΙΓΕ έτους 2016	9125	4533.420000000000072759576141834259033203125	4533.420000000000072759576141834259033203125	7	0	4591.579999999999927240423858165740966796875
4	4	8	2016-01-08T00:00:00	6ΩΒ746ΨΧΚ6-Ψ26	2016-01-08T00:00:00	ανάληψη ΚΑΕ ΔΕΚΟ (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών) έτους 2016.	29600	24673.45000000000072759576141834259033203125	24673.45000000000072759576141834259033203125	8	0	4926.5500000000001818989403545856475830078125
5	5	10	2016-01-10T00:00:00	ΩΞΦ546ΨΧΚ6-9Λ3	2016-01-10T00:00:00	δέσμευση ποσού για υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης ΙΓΕ	7500	7378.399999999999636202119290828704833984375	7378.399999999999636202119290828704833984375	10	0	121.599999999999994315658113919198513031005859375
6	6	11	2016-01-12T00:00:00	""	2016-01-12T00:00:00	συμμετοχές Ελλ. Δημ. καταναλωτών (αφορά στην ηλεκτοδότηση Πύργου Συγγρού)	43.32000000000000028421709430404007434844970703125	43.32000000000000028421709430404007434844970703125	43.32000000000000028421709430404007434844970703125	11	0	0
7	7	12	2016-01-13T00:00:00	ΩΩΙ746ΨΧΚ6-6ΔΗ	2016-01-13T00:00:00	επισκευή HP CP2025n laser printer	100.8599999999999994315658113919198513031005859375	100.8599999999999994315658113919198513031005859375	100.8599999999999994315658113919198513031005859375	12	0	0
8	8	15	2016-01-13T00:00:00	7ΧΖΔ46ΨΧΚ6-Ψ2Ο	2016-01-13T00:00:00	αγορά ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	386.08999999999997498889570124447345733642578125	386.08999999999997498889570124447345733642578125	386.08999999999997498889570124447345733642578125	15	0	0
9	9	44	2016-01-18T00:00:00	6ΟΞΧ46ΨΧΚ6-ΑΔ1	2016-01-18T00:00:00	ετήσια ασφάλιση ΚΗΙ8646 αυτοκινήτου ΙΓΕ.	365.32999999999998408384271897375583648681640625	365.32999999999998408384271897375583648681640625	365.32999999999998408384271897375583648681640625	44	0	0
10	10	49	2016-01-18T00:00:00	7Ν5546ΨΧΚ6-7ΕΔ	2016-01-18T00:00:00	ανάληψη ΚΑΕ αποζημίωσης & οδοιπορικών μονίμων υπαλλήλων ΙΓΕ, έτους 2016	1500	749.4299999999999499777914024889469146728515625	749.4299999999999499777914024889469146728515625	49	0	750.5700000000000500222085975110530853271484375
11	11	50	2016-01-18T00:00:00	69ΥΞ46ΨΧΚ6-ΧΥΠ	2016-01-18T00:00:00	συσκευές δικτύωσης για εγκαταστάσεις γραφείων ΙΓΕ	261.69999999999998863131622783839702606201171875	261.69999999999998863131622783839702606201171875	261.69999999999998863131622783839702606201171875	50	0	0
12	12	63	2016-01-21T00:00:00	6ΟΦ646ΨΧΚ6-ΖΨ8	2016-01-21T00:00:00	αγορά βασιλόπιτας 2016	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	63	0	0
13	13	64	2016-01-21T00:00:00	ΩΡΒΝ46ΨΧΚ6-Μ7Ι	2016-01-21T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων ΙΓΕ Λ. Συγγρού & Λ. Πειραιώς	1459.329999999999927240423858165740966796875	1459.329999999999927240423858165740966796875	1459.329999999999927240423858165740966796875	64	0	0
14	14	68	2016-01-22T00:00:00	ΨΩΕ446ΨΧΚ6-ΘΝΥ	2016-01-22T00:00:00	εκτυπώσεις poster	27.059999999999998721023075631819665431976318359375	27.059999999999998721023075631819665431976318359375	27.059999999999998721023075631819665431976318359375	68	0	0
15	15	74	2016-01-25T00:00:00	 6ΣΕΗ46ΨΧΚ6-8ΗΨ	2016-01-25T00:00:00	Σχεδιασμό εντύπων, πόστερ και banner και εκτυπώσεις τους, για την έκθεση Agrotica 2016	4154.9399999999995998223312199115753173828125	4154.9399999999995998223312199115753173828125	4154.9399999999995998223312199115753173828125	74	0	0
16	16	75	2016-01-25T00:00:00	ΩΛΤΠ46ΨΧΚ6-3ΧΔ	2016-01-25T00:00:00	περγαμηνή & κρέμ χαρτί πτυχίων ΙΓΕ	236.900000000000005684341886080801486968994140625	236.900000000000005684341886080801486968994140625	236.900000000000005684341886080801486968994140625	75	0	0
17	17	76	2016-02-01T00:00:00	Ω3ΗΡ46ΨΧΚ6-ΜΩ5	2016-02-01T00:00:00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ	18000	18000	18000	76	0	0
18	18	125	2016-01-29T00:00:00	Ω91846ΨΧΚ6-Ψ4Ξ	2016-01-29T00:00:00	Αγορά τόνερ εκτυπωτών και χαρτιού Α4	803.4299999999999499777914024889469146728515625	803.4299999999999499777914024889469146728515625	803.4299999999999499777914024889469146728515625	125	0	0
19	19	142	2016-01-29T00:00:00	7Λ2046ΨΧΚ6-ΙΞΟ	2016-01-29T00:00:00	μεταφορά φυλλαδίων από Agrotica	315.6200000000000045474735088646411895751953125	315.6200000000000045474735088646411895751953125	315.6200000000000045474735088646411895751953125	142	0	0
20	20	160	2016-02-05T00:00:00	ΨΩΙΖ46ΨΧΚ6-ΣΒ7	2016-02-05T00:00:00	Κηρήθρες εκπαίδευσης	89.7900000000000062527760746888816356658935546875	89.7900000000000062527760746888816356658935546875	89.7900000000000062527760746888816356658935546875	160	0	0
21	21	211	2016-03-04T00:00:00	6ΙΣΡ46ΨΧΚ6-ΡΘΞ	2016-03-04T00:00:00	επισκευές μηχανών πρασίνου	239.849999999999994315658113919198513031005859375	239.849999999999994315658113919198513031005859375	239.849999999999994315658113919198513031005859375	211	0	0
22	22	212	2016-03-04T00:00:00	6Ι1Ζ46ΨΧΚ6-ΤΝΧ	2016-03-04T00:00:00	προμήθεια μνημών Ram αναβάθμισης υπολογιστών ΙΓΕ	319.80000000000001136868377216160297393798828125	319.80000000000001136868377216160297393798828125	319.80000000000001136868377216160297393798828125	212	0	0
23	23	213	2016-03-04T00:00:00	Ψ4ΞΝ46ΨΧΚ6-Η7Γ	2016-03-04T00:00:00	προμήθεια ειδών καθαριότητας	233.080000000000012505552149377763271331787109375	233.080000000000012505552149377763271331787109375	233.080000000000012505552149377763271331787109375	213	0	0
24	24	215	2016-03-07T00:00:00	6Χ7Β46ΨΧΚ6-Σ3Δ	2016-03-07T00:00:00	δέσμευση ποσού για πληρωμή δόσεων 3/4 κ 4/4 Υποστήριξης Λογισμικού OTS.	523	522.740000000000009094947017729282379150390625	522.740000000000009094947017729282379150390625	215	0	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
25	25	218	2016-03-08T00:00:00	ΩΙΚΦ46ΨΧΚ6-ΧΣΖ	2016-03-08T00:00:00	υδραυλικές επισκευές.	418.19999999999998863131622783839702606201171875	418.19999999999998863131622783839702606201171875	418.19999999999998863131622783839702606201171875	218	0	0
26	26	220	2016-03-08T00:00:00	7ΘΟ246ΨΧΚ6-8ΔΞ	2016-03-08T00:00:00	προμήθεια αναλωσίμων σεμιναρίου Φυτικών Καλλυντικών	1401.049999999999954525264911353588104248046875	1401.049999999999954525264911353588104248046875	1401.049999999999954525264911353588104248046875	220	0	0
27	27	226	2016-03-09T00:00:00	ΩΣΜΥ46ΨΧΚ6-ΕΔ4	2016-03-09T00:00:00	προμήθεια IP Camera	63.6099999999999994315658113919198513031005859375	63.6099999999999994315658113919198513031005859375	63.6099999999999994315658113919198513031005859375	226	0	0
28	28	268	2016-03-30T00:00:00	Ω9ΞΒ46ΨΧΚ6-ΒΜΖ	2016-03-30T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  02,03/2016	205.900000000000005684341886080801486968994140625	205.900000000000005684341886080801486968994140625	205.900000000000005684341886080801486968994140625	268	0	0
29	29	302	2016-04-18T00:00:00	ΩΞ1046ΨΧΚ6-7ΨΦ	2016-04-18T00:00:00	αγορά ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	271.94999999999998863131622783839702606201171875	271.94999999999998863131622783839702606201171875	271.94999999999998863131622783839702606201171875	302	0	0
30	30	303	2016-04-18T00:00:00	7Β2Σ46ΨΧΚ6-ΘΑ4	2016-04-18T00:00:00	Ανάληψη ποσού για προμήθεια καυσίμων.	500	500	220	303	0	0
31	31	317	2016-04-25T00:00:00	7ΦΞΒ46ΨΧΚ6-ΚΔΦ	2016-04-25T00:00:00	ανάληψη ποσού για αποψίλωση Κτήματος Συγγρού 2016	10000	6450	6450	317	0	3550
32	32	324	2016-04-25T00:00:00	763Ε46ΨΧΚ6-Λ05	2016-04-25T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  04/2016	100.06999999999999317878973670303821563720703125	100.0199999999999960209606797434389591217041015625	100.0199999999999960209606797434389591217041015625	324	0	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
33	33	325	2016-04-25T00:00:00	ΩΨΖ946ΨΧΚ6-Ο1Σ	2016-04-25T00:00:00	άνθη φυτά και χώμα για εκπαιδεύσεις ΙΓΕ	237.650000000000005684341886080801486968994140625	237.650000000000005684341886080801486968994140625	237.650000000000005684341886080801486968994140625	325	0	0
34	34	326	2016-04-25T00:00:00	634346ΨΧΚ6-ΔΣΡ	2016-04-25T00:00:00	προμήθεια δύο (2) Η/Υ για γραφεία ΙΓΕ	576.009999999999990905052982270717620849609375	576.009999999999990905052982270717620849609375	576.009999999999990905052982270717620849609375	326	0	0
35	35	345	2016-05-16T00:00:00	7ΙΠΓ46ΨΧΚ6-ΕΦ2	2016-05-16T00:00:00	τόνερ και χαρτί Α4 για γραφεία ΙΓΕ	355.990000000000009094947017729282379150390625	355.990000000000009094947017729282379150390625	355.990000000000009094947017729282379150390625	345	0	0
36	36	350	2016-05-20T00:00:00	70Ρ246ΨΧΚ6-7ΙΧ	2016-05-20T00:00:00	Δημιουργία video προβολής ΙΓΕ	100	80.599999999999994315658113919198513031005859375	80.599999999999994315658113919198513031005859375	350	0	19.39999999999999857891452847979962825775146484375
37	37	364	2016-05-24T00:00:00	ΨΠ1046ΨΧΚ6-ΦΤ4	2016-05-24T00:00:00	είδη καθαριότητας	150	149.43999999999999772626324556767940521240234375	149.43999999999999772626324556767940521240234375	364	0	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375
38	38	375	2016-05-26T00:00:00	7Η0646ΨΧΚ6-ΨΒΧ	2016-05-26T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  05/2016	91.56999999999999317878973670303821563720703125	91.56999999999999317878973670303821563720703125	91.56999999999999317878973670303821563720703125	375	0	0
39	39	376	2016-05-26T00:00:00	6Η6Ο46ΨΧΚ6-ΣΒΔ	2016-05-26T00:00:00	αγορα domain igelearn.gr και φιλοξενία ιστοσελίδας	246	246	246	376	0	0
40	40	386	2016-05-30T00:00:00	Ω75446ΨΧΚ6-Ρ1Η	2016-05-30T00:00:00	Ανάληψη ποσού για Καθαριότητα ΙΓΕ	6000	4845.3800000000001091393642127513885498046875	4845.3800000000001091393642127513885498046875	386	0	1154.6199999999998908606357872486114501953125
41	41	418	2016-06-16T00:00:00	6ΗΣΟ46ΨΧΚ6-9ΩΠ	2016-06-16T00:00:00	Ανάληψη ποσού για Πυροφύλαξη Κτήματος Συγγρού	8000	5800	5800	418	0	2200
42	42	432	2016-06-27T00:00:00	 ΨΣ3Δ46ΨΧΚ6-Κ1Ω	2016-06-27T00:00:00	Αναλώσιμα Σεμιναρίου Φ. Καλλυντικών	2000	1979.579999999999927240423858165740966796875	1979.579999999999927240423858165740966796875	432	0	20.4200000000000017053025658242404460906982421875
43	43	434	2016-06-27T00:00:00	ΩΚ2Ν46ΨΧΚ6-8ΕΜ	2016-06-27T00:00:00	Ανάληψη ποσού για πληρωμή Φόρου Εισοδήματος	42600	42533.4300000000002910383045673370361328125	42533.4300000000002910383045673370361328125	434	0	66.56999999999999317878973670303821563720703125
44	44	438	2016-06-28T00:00:00	72ΕΘ46ΨΧΚ6-ΛΔΣ	2016-06-28T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  06/2016	92.719999999999998863131622783839702606201171875	92.719999999999998863131622783839702606201171875	92.719999999999998863131622783839702606201171875	438	0	0
45	45	458	2016-07-04T00:00:00	ΩΞ3Θ46ΨΧΚ6-ΧΕ7	2016-07-04T00:00:00	Είδη και αναλώσιμα επισκευών κτιρίων ΙΓΕ.	258.54000000000002046363078989088535308837890625	258.54000000000002046363078989088535308837890625	258.54000000000002046363078989088535308837890625	458	0	0
46	46	489	2016-07-26T00:00:00	6ΨΙΡ46ΨΧΚ6-9ΘΗ	2016-07-26T00:00:00	ετήσια παροχή υποστήριξης λογισμικού μισθοδοσίας (26/07/16-25/07/17)	1500	744	744	489	0	756
47	47	494	2016-07-26T00:00:00	7ΒΨ446ΨΧΚ6-9Ο9	2016-07-26T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  07/2016	85.5499999999999971578290569595992565155029296875	85.5499999999999971578290569595992565155029296875	85.5499999999999971578290569595992565155029296875	494	0	0
48	48	509	2016-08-02T00:00:00	Ω3ΚΩ46ΨΧΚ6-1Σ2	2016-08-02T00:00:00	αγορά ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	232.8700000000000045474735088646411895751953125	232.8700000000000045474735088646411895751953125	232.8700000000000045474735088646411895751953125	509	0	0
49	49	538	2016-08-26T00:00:00	6ΔΝΟ46ΨΧΚ6-Ο69	2016-08-26T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  08/2016	65.7699999999999960209606797434389591217041015625	65.7699999999999960209606797434389591217041015625	65.7699999999999960209606797434389591217041015625	538	0	0
50	50	545	2016-09-01T00:00:00	Ω25Ω46ΨΧΚ6-ΔΟΙ	2016-09-01T00:00:00	Εκτυπώσεις ΙΓΕ	248	248	248	545	0	0
51	51	546	2016-09-01T00:00:00	6ΣΠ246ΨΧΚ6-ΠΙΔ	2016-09-01T00:00:00	Αγορά τόνερ	111.2099999999999937472239253111183643341064453125	111.2099999999999937472239253111183643341064453125	111.2099999999999937472239253111183643341064453125	546	0	0
52	52	640	2016-09-16T00:00:00	Ψ6Χ946ΨΧΚ6-ΦΥΛ	2016-09-16T00:00:00	ανταλλακτικά αλυσοπρίονου ΙΓΕ	90	89.280000000000001136868377216160297393798828125	89.280000000000001136868377216160297393798828125	640	0	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125
53	53	664	2016-09-16T00:00:00	ΩΙΟ446ΨΧΚ6-5ΝΡ	2016-09-16T00:00:00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ	6000	2131.98000000000001818989403545856475830078125	2131.98000000000001818989403545856475830078125	664	0	3868.01999999999998181010596454143524169921875
54	54	678	2016-09-19T00:00:00	ΩΥΗΚ46ΨΧΚ6-ΗΓΘ	2016-09-19T00:00:00	ανάληψη ποσού για πληρωμή 2 δόσεων ΕΝΦΙΑ 2016	12061.5	12061.5	12061.5	678	0	0
55	55	692	2016-09-30T00:00:00	6ΗΨΠ46ΨΧΚ6-ΘΓ1	2016-09-30T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  09/2016	105.1200000000000045474735088646411895751953125	105.1200000000000045474735088646411895751953125	105.1200000000000045474735088646411895751953125	692	0	0
56	56	693	2016-09-30T00:00:00	ΩΠ2Ε46ΨΧΚ6-ΒΦΑ	2016-09-30T00:00:00	ταχυδρομικά τέλη ΙΓΕ	42.89999999999999857891452847979962825775146484375	42.89999999999999857891452847979962825775146484375	42.89999999999999857891452847979962825775146484375	693	0	0
57	57	716	2016-10-04T00:00:00	ΩΚ8346ΨΧΚ6-Α0Τ	2016-10-04T00:00:00	Αναλώσιμα γραφείου και τόνερ	180.6200000000000045474735088646411895751953125	180.30000000000001136868377216160297393798828125	180.30000000000001136868377216160297393798828125	716	0	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875
58	58	717	2016-10-04T00:00:00	ΩΨΑ446ΨΧΚ6-Η4Ν	2016-10-04T00:00:00	Φυτά εκπαίδευσης	270.51999999999998181010596454143524169921875	270.51999999999998181010596454143524169921875	270.51999999999998181010596454143524169921875	717	0	0
59	59	723	2016-10-12T00:00:00	ΩΔΘ846ΨΧΚ6-Π2Σ	2016-10-12T00:00:00	Απεντόμωση - Μυοκτονία χώρων ΙΓΕ	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	723	0	0
60	60	724	2016-10-12T00:00:00	7Ν5Ζ46ΨΧΚ6-81Σ	2016-10-12T00:00:00	μικροπράγματα εκπαίδευσης ΙΓΕ	54.8299999999999982946974341757595539093017578125	54.8299999999999982946974341757595539093017578125	54.8299999999999982946974341757595539093017578125	724	0	0
61	61	726	2016-10-13T00:00:00	Ψ6ΚΞ46ΨΧΚ6-62Ζ	2016-10-13T00:00:00	αγορά κηρήθρων εκπαίδευσης	90.5199999999999960209606797434389591217041015625	90.5199999999999960209606797434389591217041015625	90.5199999999999960209606797434389591217041015625	726	0	0
62	62	730	2016-10-14T00:00:00	ΩΕΟΓ46ΨΧΚ6-ΕΚΗ	2016-10-14T00:00:00	Ετήσια σύμβαση υποστήριξης λογιστικού προγράμματος OTS	1054	527	527	730	0	527
63	63	736	2016-10-18T00:00:00	6ΥΣ046ΨΧΚ6-ΥΩΣ	2016-10-18T00:00:00	σχεδιασμοί αφισών ΙΓΕ	1202.799999999999954525264911353588104248046875	1202.799999999999954525264911353588104248046875	1202.799999999999954525264911353588104248046875	736	0	0
64	64	751	2016-10-26T00:00:00	7ΗΥΕ46ΨΧΚ6-ΥΛΧ	2016-10-26T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  10/2016	65.409999999999996589394868351519107818603515625	65.409999999999996589394868351519107818603515625	65.409999999999996589394868351519107818603515625	751	0	0
65	65	833	2016-11-21T00:00:00	7ΜΘΠ46ΨΧΚ6-7ΙΣ	2016-11-21T00:00:00	Είδη καθαριότητας	149.789999999999992041921359486877918243408203125	149.789999999999992041921359486877918243408203125	149.789999999999992041921359486877918243408203125	833	0	0
66	66	839	2016-11-23T00:00:00	6ΑΦΩ46ΨΧΚ6-ΓΗΜ	2016-11-23T00:00:00	Άνθη εκπαίδευσης	63.280000000000001136868377216160297393798828125	63.280000000000001136868377216160297393798828125	63.280000000000001136868377216160297393798828125	839	0	0
67	67	844	2016-11-23T00:00:00	Ω32346ΨΧΚ6-ΤΒ3	2016-11-23T00:00:00	Παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποθέσεις ΙΓΕ	2876.8000000000001818989403545856475830078125	2876.8000000000001818989403545856475830078125	2876.8000000000001818989403545856475830078125	844	0	0
68	68	863	2016-11-29T00:00:00	6ΗΤΖ46ΨΧΚ6-ΙΔΛ	2016-11-29T00:00:00	Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  11/2016	117.7999999999999971578290569595992565155029296875	117.7999999999999971578290569595992565155029296875	117.7999999999999971578290569595992565155029296875	863	0	0
69	69	865	2016-11-29T00:00:00	Ω5ΑΥ46ΨΧΚ6-ΞΕΨ	2016-11-29T00:00:00	Δέσμευση ΚΑΕ 0227, 0238 μετά απο αναμόρφωση	6000	0	0	865	0	6000
70	70	879	2016-12-07T00:00:00	6ΛΤ446ΨΧΚ6-Ε5Ι	2016-12-07T00:00:00	Ανάληψη ποσού για πληρωμή δόσεων ΕΝΦΙΑ & Φόρου Εισοδήματος	18145.27999999999883584678173065185546875	18145.27999999999883584678173065185546875	18145.27999999999883584678173065185546875	879	0	0
71	71	880	2016-12-07T00:00:00	7ΣΙΩ46ΨΧΚ6-Φ2Λ	2016-12-07T00:00:00	πληρωμή τελών Κυκλοφορίας οχημάτων ΙΓΕ	690	690	690	880	0	0
72	72	883	2016-12-08T00:00:00	6ΨΥΛ46ΨΧΚ6-Σ7Α	2016-12-08T00:00:00	εκτυπώσεις και αφίσες ΙΓΕ	217	217	217	883	0	0
73	73	894	2016-12-09T00:00:00	780Ω46ΨΧΚ6-ΠΟΨ	2016-12-09T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων ΙΓΕ Λ. Συγγρού	880.01999999999998181010596454143524169921875	880.01999999999998181010596454143524169921875	880.01999999999998181010596454143524169921875	894	0	0
74	74	898	2016-12-13T00:00:00	60ΡΛ46ΨΧΚ6-ΡΝΙ	2016-12-13T00:00:00	Αμοιβή δικηγόρου για υποθέσεις ΙΓΕ	1860	1860	1860	898	0	0
75	75	924	2016-12-27T00:00:00	ΨΧ8346ΨΧΚ6-6Λ9	2016-12-27T00:00:00	ταχυδρομικά τέλη	17.379999999999999005240169935859739780426025390625	17.379999999999999005240169935859739780426025390625	17.379999999999999005240169935859739780426025390625	924	0	0
76	76	926	2016-12-29T00:00:00	7Ξ8Ζ46ΨΧΚ6-ΖΗΒ		Κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α  12/2016	59.3900000000000005684341886080801486968994140625	59.3900000000000005684341886080801486968994140625	59.3900000000000005684341886080801486968994140625	926	0	0
77	77	927	2016-12-29T00:00:00	7Λ7Ψ46ΨΧΚ6-4ΘΚ		δαπάνες ΔΙΑΣ διατραπεζικά συστήματα 2016	279.1000000000000227373675443232059478759765625	279.1000000000000227373675443232059478759765625	279.1000000000000227373675443232059478759765625	927	0	0
78	78	928	2016-05-31T00:00:00	""		ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 	2479.65000000000009094947017729282379150390625	0	0		2479.65000000000009094947017729282379150390625	0
79	79	929	2016-05-31T00:00:00	""		Δευσμευση πιστωσης 	880	0	0		880	0
80				""		Σύνολο:  	938284.670000000041909515857696533203125	537371.459999999962747097015380859375	537091.459999999962747097015380859375		162360.74999999997089616954326629638671875	238552.45999999999185092747211456298828125
