Δραστηριότητα ανά ώρα της ημέρας 2018 Ιανουάριος
Παρουσιάζεται ανά ώρα της ημέρας το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και το πλήθος των σελίδων που προβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2018.
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Ώρα | text | ||
Προβολή Σελίδων | numeric | ||
Επισκέψεις | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 6082f9b8-0080-4d14-ac5c-79dcd09a9cf4 |
on same domain | True |
package id | 29a5be7a-221b-48bf-9d42-358bbbfc0710 |
revision id | dcb2e1db-bbfb-4ffe-b6da-278b0b532879 |
state | active |
url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020