Δραστηριότητα ανά ώρα της ημέρας 2019 Δεκέμβριος
Παρουσιάζεται ανά ώρα της ημέρας το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και το πλήθος των σελίδων που προβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2019.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Ώρα | text | ||
Προβολή Σελίδων | numeric | ||
Επισκέψεις | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 879b7245-c403-4565-8cb2-ff179d3a5d04 |
on same domain | True |
package id | 29a5be7a-221b-48bf-9d42-358bbbfc0710 |
position | 23 |
revision id | dcb2e1db-bbfb-4ffe-b6da-278b0b532879 |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | None |
webstore url | None |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 4 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020