Δραστηριότητα ανά χώρα 2019 Μάρτιος
Παρουσιάζεται το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ το Μάρτιο του 2019, ανά χώρα προέλευσης της κλήσης.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
αα | numeric | ||
Χώρα | text | ||
Επισκέψεις | numeric | ||
% των Γενικών Επισκέψεων | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | a9d80da1-dbea-4acb-a004-b09bb9fa43a3 |
on same domain | True |
package id | 198eb03e-8fd7-4a70-a724-b9ab249c0e80 |
position | 14 |
revision id | 12f65bd3-101d-435c-bdb4-94c5d81e79c8 |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | None |
webstore url | None |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 5 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020