ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008
Ισολογισμός έτους 2008 του Δήμου Καστοριάς
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008 | text | ||
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007 | text | ||
Ποσά κλειόμ. | text | ||
Ποσά προηγ. | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLS |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | 39716109-27b1-4c13-87a7-63ddcdf43dca |
on same domain | True |
package id | 4dc28e70-cb8d-4439-9bbc-e3c3bc404688 |
position | 3 |
revision id | f90bef81-49c5-4cc5-b5b7-2dc7fa51fd79 |
state | active |
url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020