Έτος 2017: Δ.Π. Υπηρεσιών Συστημάτων Κινητών ...
URL: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/QualityIndicators/Mobile/Results2017-N.xlsx
Το σύνολο δεδομένων περιέχει τα αποτελέσματα μετρήσεων Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Εθνικών Οδικών Αρτηριών για το 2017 που έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη | text | ||
4/12/17 & 7/12/17 | text | ||
Cosmote | text | ||
99.9505983094 | numeric | ||
0.0494016906356 | numeric | ||
0.0 | numeric | ||
-1.48492329544e-15 | numeric | ||
100.0 | numeric | ||
99.4456032495 | numeric | ||
0.521462290043 | numeric | ||
0.0274453836865 | numeric | ||
0.00548907673729 | numeric | ||
99.9945109233 | numeric | ||
89.8188612325 | numeric | ||
9.72512508709 | numeric | ||
0.310342643613 | numeric | ||
0.145671036798 | numeric | ||
99.8543289632 | numeric | ||
0.497512437811 | numeric | ||
0.5 | numeric | ||
0.25 | numeric | ||
0.502512562814 | numeric | ||
3.78 | numeric | ||
3.99 | numeric | ||
3.72 | numeric | ||
3.96 | numeric | ||
3.7 | numeric | ||
3.07040201005 | numeric | ||
1.74825174825 | numeric | ||
3410.0 | numeric | ||
2685.0 | numeric | ||
12472.7746479 | numeric | ||
19834.2092199 | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | Creative Commons Attribution |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 6b1f3bf9-6ce1-4fad-bca6-3bdd00ebd626 |
package id | 54656a99-f41a-4b60-a48a-4b494712ec19 |
position | 5 |
revision id | 1058e031-1e06-4e1f-afe8-5499ad0fbc5f |
state | active |
webstore last updated | None |
webstore url | None |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 5 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020