Από 13/10/2017 έως 19/10/2017
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιναικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων για την ΠΕ Ιωαννίνων για το έτος 2017.
Πηγή : Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων έτους 2017
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | text | ||
AVIN | text | ||
BP | numeric | ||
EKO | numeric | ||
SHELL (CORAL) | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ME ΦΠΑ | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLS |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | c322f290-77da-497b-b24d-1712bee2040e |
on same domain | True |
package id | a67e1a9f-715d-4a2f-afe4-a0e58cc18f64 |
position | 40 |
revision id | 2cd5514c-9987-4fbc-b76e-f0fa0d0236a5 |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | None |
webstore url | None |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020