Από 9/2/2018 έως 15/2/2018
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων για την Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018.
Πηγή : Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | text | ||
AVIN | text | ||
BP | numeric | ||
EKO | numeric | ||
SHELL (CORAL) | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ME ΦΠΑ | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLS |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | aabd85bb-3305-4b9d-927e-05c55c75efae |
on same domain | True |
package id | a8f152c6-c921-48d6-a77c-d88608222527 |
position | 6 |
revision id | 008403eb-c8d0-4ef7-b4e2-902dfa6e804f |
state | active |
url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020