ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| Αγορές | text | ||
| 24.01.10 ΦΑΡΜΑΚΟ | numeric | ||
| ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΑΦ) | numeric | ||
| ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΑΟ) | numeric | ||
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ (ΠΠ) | numeric | ||
| 24.01.01 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.06 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.20 ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | numeric | ||
| 24.01.30 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 25.01.21 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | numeric | ||
| 24.01.40 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ | numeric | ||
| 24.01.05 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | numeric | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | numeric | 
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος | 
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος | 
| Διαμόρφωση | XLSX | 
| Άδεια | License not specified | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 00b6cfcf-a083-4857-8a5f-68fbd7b68f50 | 
| on same domain | True | 
| package id | 826fce3a-24c0-4988-a19d-b648e6cb6b5c | 
| position | 1 | 
| revision id | 870f25fe-abeb-4b35-aaa3-06c5aa160718 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| webstore last updated | None | 
| webstore url | None | 
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν | 
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
  
    Openness: 
 
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
  
      Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
