Νοσολογική Κίνηση Οκτωβρίου 2018
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
ΚΛΙΝΙΚΗ / ΜΟΝΑΔΑ | text | ||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝ. ΚΛΙΝΩΝ | text | ||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ | text | ||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ | text | ||
ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLS |
Άδεια | Άλλο (Ανοιχτό) |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | 911de2f4-fa38-4e49-a3e0-e984d7e87ac5 |
on same domain | True |
package id | cd660c10-4abb-4e85-b343-8599547fbe21 |
position | 6 |
revision id | cea8fa5d-d855-42d7-8a40-46ee6884157a |
state | active |
url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 5 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020