ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2018
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Αγορές | text | ||
| 24.01.10 ΦΑΡΜΑΚΟ | numeric | ||
| ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΑΦ) | numeric | ||
| ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΑΟ) | numeric | ||
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ (ΠΠ) | numeric | ||
| 24.01.01 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.06 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.20 ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | numeric | ||
| 24.01.30 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 25.01.21 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | numeric | ||
| 24.01.40 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ | numeric | ||
| 24.01.05 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | numeric | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | License not specified |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b45b5f1f-1b95-484b-9c3d-6bf05684a02a |
| on same domain | True |
| package id | 123afeb3-390b-4fd2-a0ed-87bfe889fe2b |
| position | 1 |
| revision id | a7427efb-b57b-4f0d-a18f-34744d594435 |
| state | active |
| url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
