ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Κλινική/Μονάδα | text | ||
| ΑΑ | numeric | ||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ | text | ||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ | text | ||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ | text | ||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ | text | ||
| ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | text | ||
| ΜΔΝ | text | ||
| % Κάλυψης Κλινών | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | License not specified |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 65ac8cad-351b-47d8-93fa-a3a62857d24e |
| on same domain | True |
| package id | 4519277d-4000-465c-b7c6-1a7d381de100 |
| position | 1 |
| revision id | 078fe409-532f-4fcf-be44-ca03a4d84904 |
| state | active |
| url type | upload |
| webstore last updated | None |
| webstore url | None |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
