Δραστηριότητα ανά ημέρα 2018 Ιούλιος
Παρουσιάζεται ανά ημέρα το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, η μέση διάρκεια επίσκεψης και το πλήθος των σελίδων που προβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2018.
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Ημερομηνία | text | ||
Προβολή Σελίδων | numeric | ||
Επισκέψεις | numeric | ||
Μέσος Χρόνος Επίσκεψης | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 12569050-eda4-4ce1-ad62-3abe2551ae4d |
on same domain | True |
package id | 0b795be3-d25b-4f74-83e4-d674eda6099a |
position | 6 |
revision id | fffc5538-2bab-43ed-9ad8-df716f258d96 |
state | active |
url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020