Δραστηριότητα ανά ημέρα 2018 Απρίλιος
Παρουσιάζεται ανά ημέρα το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, η μέση διάρκεια επίσκεψης και το πλήθος των σελίδων που προβλήθηκαν τον Απρίλιο του 2018.
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Ημερομηνία | text | ||
Προβολή Σελίδων | numeric | ||
Επισκέψεις | numeric | ||
Μέσος Χρόνος Επίσκεψης | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 8651fde7-8880-4c38-b8f8-4f5b649bfee9 |
on same domain | True |
package id | 0b795be3-d25b-4f74-83e4-d674eda6099a |
position | 3 |
revision id | fffc5538-2bab-43ed-9ad8-df716f258d96 |
state | active |
url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020