Δραστηριότητα ανά ημέρα 2019 Σεπτέμβριος
Παρουσιάζεται ανά ημέρα το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, η μέση διάρκεια επίσκεψης και το πλήθος των σελίδων που προβλήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2019.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Ημερομηνία | text | ||
Προβολή Σελίδων | numeric | ||
Επισκέψεις | numeric | ||
Μέσος Χρόνος Επίσκεψης | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | cb13da1f-bf43-4819-9504-6fd4bf3691a9 |
on same domain | True |
package id | 0b795be3-d25b-4f74-83e4-d674eda6099a |
position | 20 |
revision id | fffc5538-2bab-43ed-9ad8-df716f258d96 |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | None |
webstore url | None |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 5 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020